[7033]MSOL:【コンサルティング】企業のプロジェクト管理
Yahoo! 【プライム/33サービス業】 売上高:232730 当期純利益:20700 総資産:78170 時価:230億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 1,342 | 1,354 | 1,327 | 1,327 | 78,600 | 22,900 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 90% | 0% |
| 20260319 | 1,323 | 1,348 | 1,311 | 1,311 | 82,000 | 23,800 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 14 | 89% | 0% |
| 20260323 | 1,293 | 1,299 | 1,245 | 1,258 | 159,800 | 77,800 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 12 | 85% | 0% |
| 20260330 | 1,255 | 1,261 | 1,237 | 1,256 | 305,000 | 160,500 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 5 | 86% | 0% |
| 20260331 | 1,256 | 1,290 | 1,256 | 1,266 | 206,900 | -98,100 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 4 | 86% | 1% |
| 20260318 | 1,330 | 1,359 | 1,325 | 1,357 | 58,200 | -20,400 | 102% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 92% | 2% |
| 20260326 | 1,298 | 1,298 | 1,267 | 1,277 | 108,600 | 9,900 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 10 | 86% | 2% |
| 20260324 | 1,295 | 1,299 | 1,278 | 1,293 | 84,000 | -75,800 | 103% | ▲ | 5222 | 0 | 12 | 87% | 3% |
| 20260325 | 1,282 | 1,307 | 1,282 | 1,294 | 98,700 | 14,700 | 100% | ▲▲ | 1171 | 0 | 10 | 87% | 3% |
| 20260327 | 1,282 | 1,308 | 1,282 | 1,301 | 144,500 | 35,900 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 8 | 88% | 3% |
| 20260402 | 1,316 | 1,333 | 1,292 | 1,297 | 130,200 | -35,000 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 5 | 88% | 3% |
| 20260401 | 1,296 | 1,317 | 1,282 | 1,309 | 165,200 | -41,700 | 103% | ▲▲ | 2222 | 0 | 6 | 89% | 4% |
| 20260413 | 1,313 | 1,314 | 1,294 | 1,308 | 91,400 | -14,800 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 94% | 4% |
| 20260403 | 1,323 | 1,338 | 1,313 | 1,325 | 92,300 | -37,900 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 4 | 90% | 5% |
| 20260410 | 1,362 | 1,370 | 1,325 | 1,325 | 106,200 | 41,600 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 5% |
| 20260414 | 1,324 | 1,340 | 1,324 | 1,334 | 58,200 | -33,200 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 6% |
| 20260406 | 1,325 | 1,344 | 1,320 | 1,342 | 79,400 | -12,900 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 3 | 94% | 7% |
| 20260407 | 1,340 | 1,367 | 1,340 | 1,358 | 65,400 | -14,000 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 8% |
| 20260409 | 1,390 | 1,390 | 1,363 | 1,368 | 64,600 | -38,700 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 9% |
| 20260316 | 1,352 | 1,368 | 1,339 | 1,339 | 55,700 | -38,600 | 99% | ▼▼▼▼ | 2228 | 0 | 0 | 90% | 9% |
| 20260415 | 1,351 | 1,370 | 1,351 | 1,368 | 56,200 | -2,000 | 103% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 9% |
| 20260408 | 1,386 | 1,402 | 1,375 | 1,395 | 103,300 | 37,900 | 103% | ▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 99% | 11% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 7033 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 239,522 | 1% | ▲ | 7,600 |
| 2026-03-17 | 7033 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 225,241 | 1% | ▲ | 11,700 |
| 2026-03-23 | 7033 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 267,322 | 2% | ▲ | 27,800 |
| 2026-03-23 | 7033 | Barclays Capital Securities Ltd | 92,000 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-24 | 7033 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 284,722 | 2% | ▲ | 17,400 |
| 2026-03-24 | 7033 | Barclays Capital Securities Ltd | 115,900 | 1% | ▲ | 23,900 |
| 2026-03-25 | 7033 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 309,922 | 2% | ▲ | 25,200 |
| 2026-03-26 | 7033 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 271,422 | 2% | ▼ | -38,500 |
| 2026-03-26 | 7033 | Barclays Capital Securities Ltd | 118,400 | 1% | ▲ | 2,500 |
| 2026-03-26 | 7033 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 237,241 | 1% | ▲ | 12,000 |
| 2026-03-27 | 7033 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 225,041 | 1% | ▼ | -12,200 |
| 2026-03-27 | 7033 | UBS AG | 172,056 | 1% | ▲ | 13,500 |
| 2026-03-30 | 7033 | UBS AG | 188,156 | 1% | ▲ | 16,100 |
| 2026-03-31 | 7033 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 287,488 | 2% | ▲ | 16,066 |
| 2026-04-01 | 7033 | Barclays Capital Securities Ltd | 140,000 | 1% | ▲ | 21,600 |
| 2026-04-02 | 7033 | UBS AG | 183,790 | 1% | ▼ | -4,366 |
| 2026-04-03 | 7033 | UBS AG | 162,990 | 1% | ▼ | -20,800 |
| 2026-04-07 | 7033 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 216,241 | 1% | ▼ | -8,800 |
| 2026-04-07 | 7033 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 305,088 | 2% | ▲ | |
| 2026-04-08 | 7033 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 299,888 | 2% | ▼ | -5,200 |
| 2026-04-09 | 7033 | UBS AG | 177,914 | 1% | ▲ | 14,924 |
| 2026-04-10 | 7033 | Barclays Capital Securities Ltd | 157,176 | 1% | ▲ | 17,176 |
| 2026-04-14 | 7033 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 312,728 | 2% | ▲ | 12,840 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 352,200 | 71,200 | 195,200 | 13,600 | 157,000 | 57,600 |
| 2026-03-27 | 420,900 | 137,800 | 205,600 | 79,700 | 215,300 | 58,100 |
| 2026-04-03 | 353,900 | 491,500 | 204,400 | 432,900 | 149,500 | 58,600 |
| 2026-04-10 | 344,000 | 505,200 | 204,600 | 446,500 | 139,400 | 58,700 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-04-05 10:35 | S100T7WQ | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-22 10:24 | S100TAUW | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-22 14:36 | S100TGV0 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-05 10:47 | S100T708 | 髙橋 信也 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-06-05 10:50 | S100T1HH | 髙橋 信也 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-06-07 12:41 | S100TKEO | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-18 15:26 | S100TN4Y | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-05 13:25 | S100TZGL | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-22 10:44 | S100U2YD | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-06 13:17 | S100UBSD | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-22 10:48 | S100UKEG | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-22 13:15 | S100UJX5 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-24 10:36 | S100UZVF | 髙橋 信也 | 変更報告書 |
| 2024-12-27 12:54 | S100V0QT | 髙橋 信也 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-12-27 12:56 | S100V0RB | 髙橋 信也 | 変更報告書 |
| 2024-12-27 12:57 | S100V0S7 | 髙橋 信也 | 変更報告書 |
| 2025-07-23 12:49 | S100WE00 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-05 13:20 | S100WN4M | SMBC日興証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-05 13:59 | S100WNFG | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-22 11:44 | S100WPTN | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-07 14:43 | S100WTOK | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-22 13:29 | S100WWAA | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-11-10 15:28 | S100X0A3 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-11-21 12:22 | S100X65T | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-12-25 13:02 | S100XC5R | 髙橋 信也 | 変更報告書 |
| 2025-12-26 11:08 | S100XDDW | 髙橋 信也 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2026-01-05 14:40 | S100XE0K | 髙橋 信也 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2026-01-05 15:15 | S100XE1F | 髙橋 信也 | 変更報告書 |
| 2026-01-05 15:57 | S100XE20 | 髙橋 信也 | 変更報告書 |
| 2026-01-06 15:31 | S100XE2J | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-01-08 12:16 | S100XEEH | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-02-19 14:22 | S100XMCU | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-03-23 09:18 | S100XSEK | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |