[6730]アクセル:【ファブレス半導体】遊技機向け画像処理や音声出力用
Yahoo! 【スタンダード/16電気機器】 売上高:152440 当期純利益:9780 総資産:150420 時価:128億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 1,179 | 1,179 | 1,160 | 1,166 | 29,900 | -73,700 | 100% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 6% |
| 20260422 | 1,163 | 1,170 | 1,152 | 1,160 | 26,800 | -11,300 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 100% | 9% |
| 20260501 | 1,154 | 1,158 | 1,142 | 1,155 | 29,700 | -9,700 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20260423 | 1,166 | 1,170 | 1,143 | 1,152 | 18,300 | -8,500 | 99% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 99% | 8% |
| 20260409 | 1,157 | 1,160 | 1,140 | 1,147 | 20,500 | -6,900 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 96% | 7% |
| 20260507 | 1,177 | 1,177 | 1,155 | 1,155 | 23,100 | -6,600 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20260508 | 1,155 | 1,162 | 1,145 | 1,147 | 16,600 | -6,500 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 2% |
| 20260417 | 1,137 | 1,147 | 1,132 | 1,143 | 26,400 | -4,900 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260406 | 1,112 | 1,130 | 1,112 | 1,125 | 15,100 | -4,200 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 94% | 5% |
| 20260414 | 1,136 | 1,145 | 1,131 | 1,136 | 16,300 | -2,100 | 101% | ▲ | 8222 | 0 | 0 | 95% | 6% |
| 20260410 | 1,147 | 1,157 | 1,142 | 1,149 | 19,200 | -1,300 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 7% |
| 20260413 | 1,133 | 1,148 | 1,122 | 1,126 | 18,400 | -800 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 5% |
| 20260407 | 1,125 | 1,143 | 1,125 | 1,133 | 14,500 | -600 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 6% |
| 20260416 | 1,138 | 1,148 | 1,133 | 1,143 | 31,300 | 2,100 | 101% | ▲ | 7141 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260420 | 1,144 | 1,161 | 1,144 | 1,151 | 29,000 | 2,600 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 8% |
| 20260421 | 1,152 | 1,165 | 1,150 | 1,160 | 38,100 | 9,100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 9% |
| 20260424 | 1,149 | 1,159 | 1,141 | 1,145 | 27,800 | 9,500 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260430 | 1,163 | 1,163 | 1,149 | 1,154 | 39,400 | 9,500 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20260415 | 1,138 | 1,152 | 1,124 | 1,131 | 29,200 | 12,900 | 100% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 94% | 6% |
| 20260408 | 1,145 | 1,156 | 1,144 | 1,154 | 27,400 | 12,900 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 8% |
| 20260427 | 1,144 | 1,210 | 1,138 | 1,165 | 103,600 | 75,800 | 102% | ▲ | 1771 | 10 | 0 | 100% | 9% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 6730 | Barclays Capital Securities Ltd | 145,141 | 1% | ▼ | -1,000 |
| 2026-04-08 | 6730 | Citigroup Global Markets Limited | 122,800 | 1% | ▼ | -2,900 |
| 2026-04-14 | 6730 | Barclays Capital Securities Ltd | 147,141 | 1% | ▲ | 2,000 |
| 2026-04-15 | 6730 | Barclays Capital Securities Ltd | 145,641 | 1% | ▼ | -1,500 |
| 2026-04-16 | 6730 | Barclays Capital Securities Ltd | 145,841 | 1% | ▲ | 200 |
| 2026-04-21 | 6730 | Barclays Capital Securities Ltd | 144,241 | 1% | ▼ | -1,600 |
| 2026-04-23 | 6730 | Barclays Capital Securities Ltd | 147,641 | 1% | ▲ | 3,400 |
| 2026-04-28 | 6730 | Barclays Capital Securities Ltd | 157,041 | 1% | ▲ | 9,400 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 264,700 | 8,300 | 136,400 | 1,200 | 128,300 | 7,100 |
| 2026-04-17 | 259,300 | 7,500 | 133,500 | 1,200 | 125,800 | 6,300 |
| 2026-04-24 | 248,700 | 8,600 | 133,900 | 1,000 | 114,800 | 7,600 |
| 2026-05-01 | 253,700 | 10,500 | 138,100 | 1,000 | 115,600 | 9,500 |