[6633]C&GSYS:【CAD・CAM】グラフィックプロダクツが同業と経営統合
Yahoo! 【スタンダード/16電気機器】 売上高:39270 当期純利益:1210 総資産:60470 時価:33億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250930 | 404 | 410 | 404 | 410 | 15,200 | 3,700 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 7% | 
| 20251001 | 407 | 408 | 387 | 388 | 78,900 | 63,700 | 95% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 95% | 1% | 
| 20251002 | 389 | 389 | 352 | 353 | 83,000 | 4,100 | 91% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 86% | 0% | 
| 20251003 | 350 | 355 | 350 | 352 | 17,700 | -65,300 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 86% | 0% | 
| 20251006 | 357 | 365 | 352 | 365 | 17,000 | -700 | 104% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 89% | 4% | 
| 20251007 | 373 | 373 | 361 | 361 | 13,900 | -3,100 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 88% | 3% | 
| 20251008 | 366 | 366 | 358 | 358 | 7,500 | -6,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 87% | 2% | 
| 20251009 | 364 | 367 | 359 | 361 | 9,300 | 1,800 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 88% | 3% | 
| 20251010 | 362 | 362 | 358 | 358 | 4,500 | -4,800 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 87% | 2% | 
| 20251014 | 357 | 361 | 351 | 351 | 7,100 | 2,600 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 86% | 0% | 
| 20251015 | 355 | 359 | 351 | 351 | 5,100 | -2,000 | 100% | -- | 8585 | 0 | 0 | 86% | 0% | 
| 20251016 | 351 | 352 | 350 | 352 | 2,400 | -2,700 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 86% | 0% | 
| 20251017 | 350 | 352 | 350 | 350 | 4,000 | 1,600 | 99% | ▼ | 4477 | 0 | 0 | 85% | 0% | 
| 20251020 | 351 | 353 | 349 | 352 | 4,700 | 700 | 101% | ▲ | 1711 | 0 | 0 | 86% | 1% | 
| 20251021 | 352 | 353 | 345 | 345 | 8,800 | 4,100 | 98% | ▼ | 4717 | 0 | 0 | 84% | 0% | 
| 20251022 | 344 | 350 | 336 | 350 | 13,300 | 4,500 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 85% | 1% | 
| 20251023 | 350 | 359 | 347 | 359 | 6,400 | -6,900 | 103% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 88% | 4% | 
| 20251024 | 356 | 360 | 354 | 357 | 4,400 | -2,000 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 87% | 3% | 
| 20251027 | 357 | 360 | 357 | 359 | 4,000 | -400 | 101% | ▲ | 5222 | 0 | 0 | 88% | 4% | 
| 20251028 | 361 | 363 | 359 | 359 | 7,000 | 3,000 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 88% | 4% | 
| 20251029 | 359 | 361 | 356 | 356 | 6,500 | -500 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 3% | 
| 20251030 | 354 | 358 | 353 | 353 | 4,400 | -2,100 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251031 | 351 | 352 | 346 | 346 | 3,800 | -600 | 98% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 163,000 | 3,200 | 37,300 | 0 | 125,700 | 3,200 | 
| 2025-10-17 | 172,000 | 3,100 | 37,200 | 0 | 134,800 | 3,100 | 
| 2025-10-10 | 174,300 | 3,400 | 40,100 | 0 | 134,200 | 3,400 | 
| 2025-10-03 | 178,300 | 4,000 | 41,500 | 0 | 136,800 | 4,000 |