[6481]THK:【直動システム】LMガイドなど世界シェアトップ
Yahoo! 【プライム/15機械】 売上高:3527590 当期純利益:104390 総資産:5674180 時価:5969億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 4,594 | 4,605 | 4,470 | 4,498 | 1,346,800 | 200,200 | 94% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 80% | 0% |
| 20260324 | 4,596 | 4,637 | 4,521 | 4,597 | 695,500 | -651,300 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 82% | 2% |
| 20260309 | 4,765 | 4,831 | 4,609 | 4,758 | 1,318,500 | 551,500 | 94% | ▼▼ | 7777 | 0 | 3 | 84% | 5% |
| 20260319 | 4,850 | 4,874 | 4,766 | 4,795 | 1,146,600 | 434,600 | 96% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 85% | 1% |
| 20260317 | 4,900 | 4,940 | 4,820 | 4,827 | 616,000 | 29,800 | 99% | ▼▼▼▼ | 7177 | 51 | 0 | 86% | 1% |
| 20260316 | 4,973 | 4,973 | 4,791 | 4,878 | 586,200 | -42,700 | 98% | ▼▼▼ | 8828 | 51 | 0 | 87% | 3% |
| 20260310 | 4,898 | 4,992 | 4,879 | 4,992 | 1,045,100 | -273,400 | 105% | ▲ | 2222 | 51 | 0 | 89% | 11% |
| 20260318 | 4,828 | 4,990 | 4,827 | 4,990 | 712,000 | 96,000 | 103% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 89% | 5% |
| 20260313 | 4,948 | 5,014 | 4,934 | 4,992 | 628,900 | -188,100 | 99% | ▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 89% | 11% |
| 20260312 | 5,089 | 5,118 | 4,963 | 5,036 | 817,000 | -130,400 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 89% | 12% |
| 20260304 | 5,218 | 5,355 | 5,025 | 5,042 | 1,693,600 | 64,900 | 92% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 89% | 12% |
| 20260306 | 4,990 | 5,076 | 4,943 | 5,075 | 767,000 | -418,700 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 90% | 12% |
| 20260311 | 5,170 | 5,227 | 5,128 | 5,128 | 947,400 | -97,700 | 103% | ▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 91% | 14% |
| 20260305 | 5,284 | 5,362 | 5,072 | 5,107 | 1,185,700 | -507,900 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 91% | 13% |
| 20260303 | 5,574 | 5,670 | 5,442 | 5,480 | 1,628,700 | 235,400 | 98% | ▼▼ | 1117 | 0 | 0 | 97% | 21% |
| 20260302 | 5,535 | 5,616 | 5,437 | 5,577 | 1,393,300 | -959,200 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 24% |
| 20260224 | 5,100 | 5,293 | 5,076 | 5,178 | 1,525,000 | 542,100 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 4 | 100% | 21% |
| 20260227 | 5,395 | 5,644 | 5,365 | 5,637 | 2,352,500 | 572,100 | 106% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 26% |
| 20260226 | 5,360 | 5,436 | 5,235 | 5,337 | 1,780,400 | 277,300 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 2 | 100% | 23% |
| 20260225 | 5,257 | 5,307 | 5,163 | 5,266 | 1,503,100 | -21,900 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 3 | 100% | 21% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 6481 | 野村證券株式会社 | 596,291 | 1% | ▲ | |
| 2026-02-25 | 6481 | 野村證券株式会社 | 560,091 | 0% | ▼ | -36,200 |
| 2026-03-02 | 6481 | Citigroup Global Markets Limited | 1,557,652 | 1% | ▲ | 286,700 |
| 2026-03-02 | 6481 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 745,676 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-03 | 6481 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,137,296 | 1% | ▲ | 391,620 |
| 2026-03-04 | 6481 | Citigroup Global Markets Limited | 1,719,332 | 1% | ▲ | 161,680 |
| 2026-03-04 | 6481 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,576,079 | 1% | ▲ | 438,783 |
| 2026-03-05 | 6481 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,685,379 | 1% | ▲ | 109,300 |
| 2026-03-06 | 6481 | Citigroup Global Markets Limited | 1,792,632 | 2% | ▲ | 73,300 |
| 2026-03-09 | 6481 | Citigroup Global Markets Limited | 1,910,232 | 2% | ▲ | 117,600 |
| 2026-03-10 | 6481 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,830,019 | 2% | ▲ | 144,640 |
| 2026-03-10 | 6481 | 野村證券株式会社 | 623,151 | 1% | ▲ | 63,060 |
| 2026-03-10 | 6481 | Citigroup Global Markets Limited | 1,333,332 | 1% | ▼ | -576,900 |
| 2026-03-10 | 6481 | Nomura International plc | 849,215 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-12 | 6481 | 野村證券株式会社 | 587,551 | 0% | ▼ | -35,600 |
| 2026-03-12 | 6481 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,439,889 | 2% | ▲ | 609,870 |
| 2026-03-13 | 6481 | Citigroup Global Markets Limited | 1,443,032 | 1% | ▲ | 109,700 |
| 2026-03-16 | 6481 | Nomura International plc | 813,312 | 1% | ▼ | -35,903 |
| 2026-03-17 | 6481 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 646,131 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-17 | 6481 | Citigroup Global Markets Limited | 1,588,032 | 1% | ▲ | 145,000 |
| 2026-03-18 | 6481 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,536,589 | 2% | ▲ | 96,700 |
| 2026-03-18 | 6481 | Nomura International plc | 657,133 | 1% | ▼ | |
| 2026-03-19 | 6481 | Nomura International plc | 486,414 | 0% | ▼ | -170,719 |
| 2026-03-19 | 6481 | 野村證券株式会社 | 600,251 | 1% | ▲ | 12,700 |
| 2026-03-23 | 6481 | 野村證券株式会社 | 595,378 | 0% | ▼ | -4,873 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 341,900 | 102,800 | 190,700 | 25,500 | 151,200 | 77,300 |
| 2026-03-06 | 290,300 | 69,000 | 161,600 | 22,100 | 128,700 | 46,900 |
| 2026-03-13 | 325,400 | 62,200 | 182,200 | 20,500 | 143,200 | 41,700 |
| 2026-03-19 | 367,900 | 56,200 | 197,000 | 19,900 | 170,900 | 36,300 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 10:14 | S100TGX4 | 株式会社みずほ銀行 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-19 09:22 | S100U2LV | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-21 12:59 | S100U8XH | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-22 11:17 | S100UT9U | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-04 12:02 | S100UVZU | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-21 14:51 | S100V3SX | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-18 16:54 | S100VEST | ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-07 16:16 | S100VKO1 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-09 15:22 | S100VPD6 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-15 12:00 | S100WJ3Z | ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-17 16:20 | S100WVSX | ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-03-05 09:19 | S100XO8N | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2026-03-18 11:58 | S100XR87 | ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー | 大量保有報告書(特例対象株券等) |