[6448]ブラザー:【ミシン】ミシンからプリンター、デジタル複合機が主力に
Yahoo! 【プライム/16電気機器】 売上高:8765580 当期純利益:547780 総資産:9326500 時価:6812億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251016 | 2,554 | 2,592 | 2,554 | 2,592 | 930,100 | 4,900 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 6% |
20251006 | 2,541 | 2,552 | 2,512 | 2,528 | 1,017,300 | 172,900 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 95% | 4% |
20251022 | 2,592 | 2,651 | 2,584 | 2,643 | 879,000 | 372,700 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250926 | 2,581 | 2,603 | 2,573 | 2,580 | 1,128,300 | 170,100 | 100% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20251020 | 2,603 | 2,607 | 2,583 | 2,595 | 625,400 | -149,200 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20251015 | 2,500 | 2,552 | 2,500 | 2,543 | 925,200 | -230,400 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 6 | 97% | 4% |
20251009 | 2,571 | 2,598 | 2,564 | 2,592 | 800,600 | -73,600 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20251003 | 2,461 | 2,486 | 2,455 | 2,472 | 844,400 | -144,900 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 5 | 93% | 1% |
20251008 | 2,564 | 2,592 | 2,542 | 2,565 | 874,200 | -19,000 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 5% |
20251017 | 2,592 | 2,600 | 2,574 | 2,583 | 774,600 | -155,500 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250922 | 2,575 | 2,627 | 2,575 | 2,605 | 800,300 | -989,000 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20251007 | 2,513 | 2,564 | 2,510 | 2,564 | 893,200 | -124,100 | 101% | ▲▲▲▲ | 2882 | 0 | 11 | 96% | 5% |
20250925 | 2,584 | 2,599 | 2,567 | 2,579 | 958,200 | -47,100 | 100% | ▼▼ | 2888 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250924 | 2,592 | 2,598 | 2,568 | 2,580 | 1,005,300 | 205,000 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20251010 | 2,560 | 2,563 | 2,519 | 2,542 | 1,271,600 | 471,000 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 4% |
20251001 | 2,479 | 2,490 | 2,437 | 2,437 | 1,252,800 | 319,200 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 15 | 92% | 0% |
20250930 | 2,488 | 2,511 | 2,479 | 2,479 | 933,600 | 116,700 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 16 | 93% | 0% |
20251002 | 2,437 | 2,469 | 2,424 | 2,456 | 989,300 | -263,500 | 101% | ▲ | 8882 | 51 | 4 | 92% | 1% |
20251014 | 2,498 | 2,527 | 2,473 | 2,487 | 1,155,600 | -116,000 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 7 | 95% | 2% |
20250929 | 2,540 | 2,552 | 2,495 | 2,495 | 816,900 | -311,400 | 97% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 0% |
20251021 | 2,600 | 2,606 | 2,583 | 2,592 | 506,300 | -119,100 | 100% | ▼ | 8888 | 51 | 0 | 100% | 6% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 6448 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,284,895 | 0% | ▼ | -5,600 |
2025-09-26 | 6448 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,298,195 | 1% | ▲ | 13,300 |
2025-09-30 | 6448 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,283,495 | 0% | ▼ | -14,700 |
2025-10-02 | 6448 | Barclays Bank PLC | 1,374,978 | 1% | ▼ | -349,498 |
2025-10-06 | 6448 | Barclays Bank PLC | 938,343 | 0% | ▼ | -436,635 |
2025-10-09 | 6448 | Societe Generale | 1,340,124 | 1% | ▲ | |
2025-10-15 | 6448 | Societe Generale | 457,024 | 0% | ▼ | -883,100 |
2025-10-15 | 6448 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1,732,565 | 1% | ▲ | |
2025-10-16 | 6448 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 2,065 | 0% | ▼ | -1,730,500 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 91,600 | 53,100 | 30,700 | 39,100 | 60,900 | 14,000 |
2025-10-03 | 145,200 | 44,600 | 54,600 | 38,800 | 90,600 | 5,800 |
2025-10-10 | 125,200 | 234,300 | 49,800 | 38,900 | 75,400 | 195,400 |
2025-10-17 | 116,100 | 194,900 | 46,500 | 39,200 | 69,600 | 155,700 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-06-06 15:45 | S100TKMK | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-29 13:10 | S100U3MF | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-03-06 16:52 | S100VCH3 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-05-20 15:48 | S100VS0O | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |