[6444]サンデン:【カーエアコン】独立系自動販売機や店舗什器にも
Yahoo! 【スタンダード/15機械】 売上高:1838480 当期純利益:-7770 総資産:1754590 時価:160億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250930 | 148 | 148 | 143 | 144 | 109,600 | 7,000 | 97% | ▼ | 7417 | 0 | 8 | 87% | 0% | 
| 20251001 | 145 | 146 | 143 | 144 | 89,700 | -19,900 | 100% | -- | 8585 | 0 | 7 | 89% | 0% | 
| 20251002 | 143 | 144 | 138 | 140 | 382,900 | 293,200 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 6 | 87% | 0% | 
| 20251003 | 141 | 146 | 141 | 145 | 71,100 | -311,800 | 104% | ▲ | 2282 | 0 | 5 | 90% | 4% | 
| 20251006 | 142 | 146 | 141 | 146 | 168,600 | 97,500 | 101% | ▲▲ | 4411 | 0 | 4 | 91% | 4% | 
| 20251007 | 143 | 148 | 143 | 147 | 99,000 | -69,600 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 3 | 91% | 5% | 
| 20251008 | 149 | 149 | 146 | 147 | 81,700 | -17,300 | 100% | -- | 2225 | 0 | 2 | 91% | 5% | 
| 20251009 | 146 | 159 | 144 | 157 | 351,500 | 269,800 | 107% | ▲ | 1771 | 10 | 1 | 99% | 12% | 
| 20251010 | 158 | 158 | 144 | 145 | 257,400 | -94,100 | 92% | ▼ | 8528 | 0 | 0 | 92% | 4% | 
| 20251014 | 135 | 142 | 134 | 137 | 300,700 | 43,300 | 94% | ▼▼ | 7777 | 0 | 5 | 87% | 0% | 
| 20251015 | 139 | 142 | 134 | 137 | 178,300 | -122,400 | 100% | -- | 5525 | 0 | 6 | 87% | 0% | 
| 20251016 | 139 | 142 | 139 | 140 | 80,800 | -97,500 | 102% | ▲ | 5252 | 0 | 5 | 89% | 2% | 
| 20251017 | 141 | 142 | 139 | 141 | 85,100 | 4,300 | 101% | ▲▲ | 4411 | 0 | 0 | 90% | 3% | 
| 20251020 | 141 | 146 | 141 | 145 | 96,100 | 11,000 | 103% | ▲▲▲ | 1141 | 0 | 0 | 92% | 6% | 
| 20251021 | 143 | 145 | 142 | 144 | 27,800 | -68,300 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 92% | 5% | 
| 20251022 | 144 | 147 | 144 | 147 | 53,300 | 25,500 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 94% | 7% | 
| 20251023 | 145 | 148 | 145 | 147 | 75,700 | 22,400 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 94% | 7% | 
| 20251024 | 146 | 146 | 144 | 145 | 40,700 | -35,000 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 92% | 6% | 
| 20251027 | 145 | 146 | 142 | 146 | 117,500 | 76,800 | 101% | ▲ | 4771 | 0 | 0 | 93% | 7% | 
| 20251028 | 145 | 146 | 142 | 145 | 85,900 | -31,600 | 99% | ▼ | 5558 | 0 | 0 | 92% | 6% | 
| 20251029 | 145 | 145 | 140 | 141 | 70,500 | -15,400 | 97% | ▼▼ | 8858 | 0 | 0 | 90% | 3% | 
| 20251030 | 140 | 145 | 140 | 143 | 74,500 | 4,000 | 101% | ▲ | 4471 | 0 | 0 | 91% | 4% | 
| 20251031 | 143 | 146 | 142 | 144 | 73,000 | -1,500 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 92% | 5% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1,310,200 | 220,000 | 709,100 | 62,800 | 601,100 | 157,200 | 
| 2025-10-17 | 1,334,100 | 242,900 | 710,400 | 62,800 | 623,700 | 180,100 | 
| 2025-10-10 | 1,336,800 | 247,300 | 712,100 | 62,800 | 624,700 | 184,500 | 
| 2025-10-03 | 1,308,000 | 385,100 | 705,400 | 62,800 | 602,600 | 322,300 |