[6227]AIメカ:【製造装置】半導体、FPD製造装置
Yahoo! 【スタンダード/15機械】 売上高:154210 当期純利益:1110 総資産:227740 時価:318億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251020 | 4,940 | 5,130 | 4,895 | 5,130 | 197,700 | 18,500 | 107% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 17% |
20251016 | 4,920 | 5,020 | 4,880 | 5,000 | 139,900 | 35,700 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 14% |
20251009 | 4,710 | 4,850 | 4,710 | 4,815 | 124,800 | 58,800 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 98% | 10% |
20250919 | 4,775 | 4,945 | 4,575 | 4,890 | 352,400 | 75,800 | 106% | ▲▲ | 1111 | 40 | 20 | 100% | 29% |
20250930 | 4,590 | 4,680 | 4,550 | 4,580 | 83,100 | 26,000 | 100% | ▼ | 1117 | 51 | 3 | 94% | 20% |
20251002 | 4,500 | 4,825 | 4,500 | 4,820 | 238,100 | 137,700 | 110% | ▲ | 1171 | 10 | 1 | 99% | 27% |
20251006 | 4,830 | 4,840 | 4,605 | 4,775 | 164,500 | 24,000 | 102% | ▲ | 1711 | 0 | 10 | 98% | 16% |
20251010 | 4,805 | 4,970 | 4,670 | 4,960 | 203,300 | 78,500 | 103% | ▲▲ | 1711 | 0 | 6 | 100% | 13% |
20251007 | 4,835 | 4,895 | 4,685 | 4,715 | 109,500 | -55,000 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 9 | 96% | 9% |
20250922 | 4,990 | 5,090 | 4,805 | 4,860 | 231,600 | -120,800 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 28% |
20251003 | 4,825 | 4,825 | 4,665 | 4,690 | 140,500 | -97,600 | 97% | ▼ | 5228 | 0 | 11 | 96% | 22% |
20251014 | 4,865 | 4,970 | 4,670 | 4,685 | 197,300 | -6,000 | 94% | ▼ | 5528 | 0 | 5 | 94% | 7% |
20250926 | 4,670 | 4,690 | 4,525 | 4,530 | 146,900 | 26,000 | 96% | ▼▼▼▼ | 7717 | 24 | 11 | 93% | 19% |
20251017 | 4,920 | 4,945 | 4,750 | 4,800 | 179,200 | 39,300 | 96% | ▼ | 7747 | 0 | 0 | 96% | 10% |
20251001 | 4,550 | 4,565 | 4,380 | 4,380 | 100,400 | 17,300 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 2 | 90% | 15% |
20250929 | 4,560 | 4,615 | 4,535 | 4,590 | 57,100 | -89,800 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 4 | 94% | 21% |
20251015 | 4,710 | 4,850 | 4,670 | 4,850 | 104,200 | -93,100 | 104% | ▲ | 8582 | 0 | 2 | 98% | 11% |
20251008 | 4,675 | 4,750 | 4,615 | 4,670 | 66,000 | -43,500 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 3 | 96% | 8% |
20250925 | 4,610 | 4,750 | 4,600 | 4,720 | 120,900 | -200 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 12 | 97% | 24% |
20250924 | 4,800 | 4,870 | 4,725 | 4,735 | 121,100 | -110,500 | 97% | ▼▼ | 8888 | 0 | 18 | 97% | 24% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 505,500 | 57,200 | 151,900 | 0 | 353,600 | 57,200 |
2025-09-26 | 433,700 | 45,900 | 121,800 | 100 | 311,900 | 45,800 |
2025-10-03 | 432,400 | 46,900 | 112,400 | 0 | 320,000 | 46,900 |
2025-10-10 | 388,400 | 54,900 | 106,600 | 100 | 281,800 | 54,800 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-03-05 12:10 | S100SZZX | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-03-07 10:20 | S100T0AL | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-03-14 10:08 | S100T1JD | みずほ証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-03-19 10:16 | S100T2KZ | みずほ証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-03-26 10:09 | S100T3Y7 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-03-28 10:11 | S100T502 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-04-04 10:25 | S100T7NP | みずほ証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-04-05 10:43 | S100T84H | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-04-09 10:10 | S100T8EI | みずほ証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-04-16 10:08 | S100T9UM | みずほ証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-04-18 15:01 | S100TAO9 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-04-19 11:22 | S100TALG | みずほ証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-05-15 10:16 | S100TF5Z | みずほ証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-05-21 15:58 | S100TH29 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-04 10:08 | S100TJPE | みずほ証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-06-05 16:23 | S100TKCF | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-19 15:17 | S100TNT7 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-21 10:31 | S100TOIW | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-05 13:06 | S100U00U | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-08-07 10:44 | S100U65M | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-08-20 14:55 | S100U993 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-08-22 10:24 | S100U9E7 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-09-05 11:09 | S100UBPK | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-10-04 12:03 | S100UHGP | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-02-20 10:06 | S100V9P9 | JUKI株式会社 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2025-02-21 09:51 | S100VA9H | 株式会社オプトラン | 大量保有報告書 |