[6157]日進工具:【切削工具】小径の超硬エンドミルに特化
Yahoo! 【プライム/15機械】 売上高:94310 当期純利益:12640 総資産:199410 時価:213億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024 | 785 | 786 | 780 | 782 | 20,500 | -20,300 | 100% | ▼▼ | 8588 | 0 | 8 | 95% | 4% |
| 20251023 | 788 | 792 | 780 | 784 | 40,800 | -70,000 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 10 | 95% | 4% |
| 20251029 | 783 | 783 | 763 | 765 | 57,800 | 15,900 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 5 | 96% | 2% |
| 20251030 | 766 | 773 | 766 | 766 | 58,700 | 900 | 100% | ▲ | 7171 | 0 | 3 | 96% | 2% |
| 20251031 | 765 | 769 | 758 | 766 | 58,200 | -500 | 100% | -- | 8885 | 0 | 2 | 96% | 2% |
| 20251027 | 790 | 792 | 783 | 792 | 43,300 | 22,800 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 8 | 99% | 5% |
| 20251028 | 787 | 797 | 781 | 787 | 41,900 | -1,400 | 99% | ▼ | 2888 | 0 | 7 | 99% | 5% |
| 20251119 | 846 | 853 | 833 | 842 | 67,800 | -6,900 | 100% | ▼▼ | 2828 | 0 | 0 | 99% | 10% |
| 20251118 | 845 | 851 | 841 | 846 | 74,700 | 22,200 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 11% |
| 20251111 | 844 | 844 | 826 | 836 | 60,600 | -9,600 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 11% |
| 20251114 | 850 | 853 | 840 | 845 | 71,000 | -5,400 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 11% |
| 20251121 | 847 | 854 | 847 | 854 | 34,000 | -20,500 | 100% | ▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 100% | 12% |
| 20251120 | 849 | 855 | 848 | 850 | 54,500 | -13,300 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20251117 | 851 | 855 | 845 | 850 | 52,500 | -18,500 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20251113 | 845 | 855 | 844 | 852 | 76,400 | 32,200 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 12% |
| 20251112 | 835 | 848 | 835 | 847 | 44,200 | -16,400 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 12% |
| 20251110 | 840 | 852 | 837 | 845 | 70,200 | 4,400 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 13% |
| 20251107 | 835 | 838 | 830 | 837 | 65,800 | -28,200 | 100% | ▲▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20251106 | 830 | 844 | 825 | 836 | 94,000 | -48,300 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20251105 | 824 | 834 | 817 | 826 | 142,300 | -69,300 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 10% |
| 20251104 | 770 | 822 | 770 | 820 | 211,600 | 153,400 | 107% | ▲ | 1111 | 0 | 1 | 100% | 9% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 100,800 | 13,300 | 68,200 | 0 | 32,600 | 13,300 |
| 2025-10-31 | 98,300 | 14,100 | 68,900 | 0 | 29,400 | 14,100 |
| 2025-11-07 | 122,000 | 38,900 | 76,900 | 0 | 45,100 | 38,900 |
| 2025-11-14 | 121,300 | 59,800 | 73,500 | 100 | 47,800 | 59,700 |