[5911]横河ブHD:【橋梁】大型工事に特色海外受注獲得にも注力
Yahoo! 【プライム/金属製品】 売上高:1593680 当期純利益:128590 総資産:2161790 時価:1213億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250912 | 2,797 | 2,819 | 2,791 | 2,804 | 96,900 | 24,900 | 100% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250911 | 2,812 | 2,817 | 2,790 | 2,797 | 72,000 | 3,200 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 51 | 0 | 99% | 2% |
20250825 | 2,790 | 2,794 | 2,764 | 2,770 | 87,700 | -10,100 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250826 | 2,770 | 2,775 | 2,761 | 2,770 | 61,000 | -26,700 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250827 | 2,770 | 2,778 | 2,760 | 2,769 | 69,300 | 8,300 | 100% | ▼ | 1747 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250901 | 2,764 | 2,790 | 2,754 | 2,767 | 86,900 | 12,600 | 100% | ▼ | 1777 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250902 | 2,774 | 2,783 | 2,763 | 2,765 | 91,800 | 4,900 | 100% | ▼▼ | 7117 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250916 | 2,804 | 2,820 | 2,800 | 2,812 | 53,500 | -43,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 2% |
20250818 | 2,750 | 2,760 | 2,743 | 2,754 | 106,600 | -12,000 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250910 | 2,820 | 2,824 | 2,808 | 2,812 | 68,800 | 6,100 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250909 | 2,830 | 2,845 | 2,812 | 2,813 | 62,700 | -21,000 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250908 | 2,802 | 2,826 | 2,800 | 2,823 | 83,700 | -2,400 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250905 | 2,806 | 2,809 | 2,782 | 2,800 | 86,100 | 11,300 | 100% | ▼ | 7417 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250904 | 2,793 | 2,810 | 2,782 | 2,804 | 74,800 | -47,500 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250903 | 2,765 | 2,792 | 2,765 | 2,786 | 122,300 | 30,500 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 2% |
20250829 | 2,776 | 2,786 | 2,763 | 2,780 | 74,300 | 9,100 | 100% | ▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250828 | 2,775 | 2,783 | 2,770 | 2,776 | 65,200 | -4,100 | 100% | ▲ | 2222 | 51 | 0 | 100% | 4% |
20250822 | 2,784 | 2,791 | 2,766 | 2,784 | 97,800 | 18,600 | 100% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 4% |
20250821 | 2,770 | 2,779 | 2,757 | 2,774 | 79,200 | 4,900 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 4111 | 51 | 0 | 100% | 4% |
20250820 | 2,761 | 2,779 | 2,748 | 2,766 | 74,300 | -15,300 | 100% | ▲▲▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 100% | 4% |
20250819 | 2,756 | 2,764 | 2,745 | 2,764 | 89,600 | -17,000 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 494,300 | 7,700 | 479,300 | 0 | 15,000 | 7,700 |
2025-08-29 | 500,400 | 7,600 | 481,400 | 0 | 19,000 | 7,600 |
2025-09-05 | 500,300 | 5,500 | 482,900 | 0 | 17,400 | 5,500 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-08-06 14:05 | S100U5M8 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-09-20 09:11 | S100UDTB | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-09-24 11:53 | S100UE8N | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2025-01-09 16:33 | S100V20R | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-01-10 10:15 | S100V2AK | 株式会社みずほ銀行 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2025-06-06 10:13 | S100VVXP | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-06-19 09:18 | S100VYDA | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |