[5901]洋缶HD:【容器】製缶最飲料用ペットボトルにも力
Yahoo! 【プライム/14金属製品】 売上高:9225160 当期純利益:223940 総資産:12016200 時価:6141億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260203 | 3,882 | 3,969 | 3,866 | 3,969 | 222,300 | -18,900 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 6 | 99% | 5% |
| 20260303 | 4,027 | 4,066 | 3,936 | 3,942 | 217,300 | -10,300 | 97% | ▼▼ | 2828 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20260302 | 3,984 | 4,065 | 3,958 | 4,065 | 227,600 | -93,100 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 5% |
| 20260227 | 4,025 | 4,095 | 4,009 | 4,080 | 320,700 | 114,300 | 101% | ▲▲ | 1771 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20260226 | 4,050 | 4,084 | 4,020 | 4,029 | 206,400 | -116,000 | 100% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20260225 | 4,056 | 4,056 | 3,926 | 4,015 | 322,400 | -23,200 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20260224 | 3,960 | 4,054 | 3,935 | 4,054 | 345,600 | 77,300 | 104% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260220 | 3,988 | 4,000 | 3,911 | 3,915 | 268,300 | -58,100 | 97% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 3% |
| 20260219 | 4,000 | 4,071 | 3,997 | 4,043 | 326,400 | -1,400 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260217 | 3,870 | 3,904 | 3,856 | 3,887 | 143,200 | -38,200 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 8 | 94% | 2% |
| 20260213 | 4,019 | 4,019 | 3,899 | 3,912 | 266,400 | -153,300 | 97% | ▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 95% | 3% |
| 20260212 | 3,991 | 4,043 | 3,960 | 4,022 | 419,700 | 68,300 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20260210 | 4,100 | 4,173 | 4,080 | 4,135 | 351,400 | 83,100 | 102% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 9% |
| 20260209 | 4,134 | 4,138 | 4,062 | 4,062 | 268,300 | 63,500 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20260206 | 4,020 | 4,056 | 3,990 | 4,042 | 204,800 | -31,900 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20260204 | 3,990 | 4,023 | 3,962 | 3,992 | 219,600 | -2,700 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20260202 | 3,900 | 3,950 | 3,860 | 3,863 | 241,200 | 15,500 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 7 | 97% | 2% |
| 20260216 | 3,910 | 3,920 | 3,860 | 3,872 | 181,400 | -85,000 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 94% | 2% |
| 20260304 | 3,813 | 3,893 | 3,704 | 3,764 | 301,500 | 84,200 | 95% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 91% | 0% |
| 20260218 | 3,920 | 4,032 | 3,911 | 3,998 | 327,800 | 184,600 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 97% | 5% |
| 20260205 | 4,057 | 4,094 | 4,026 | 4,049 | 236,700 | 17,100 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 7% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 129,500 | 49,300 | 95,500 | 18,200 | 34,000 | 31,100 |
| 2026-02-13 | 151,900 | 46,800 | 107,300 | 17,200 | 44,600 | 29,600 |
| 2026-02-20 | 147,000 | 43,100 | 107,000 | 17,800 | 40,000 | 25,300 |
| 2026-02-27 | 164,600 | 45,100 | 122,700 | 17,400 | 41,900 | 27,700 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-05-02 11:23 | S100TCQV | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-21 09:36 | S100TGAB | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-03 13:17 | S100TIVN | 学校法人東洋食品工業短期大学 | 変更報告書 |
| 2024-06-05 14:24 | S100TK90 | 学校法人東洋食品工業短期大学 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-03-21 14:48 | S100VFDG | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-07 13:02 | S100WBG7 | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-22 14:44 | S100WWCS | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |