[5801]古河電:【素材】通信インフラ、電装など4部門で稼ぐ構造
Yahoo! 【プライム/13非鉄金属】 売上高:12017620 当期純利益:333660 総資産:9870160 時価:20776億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260216 | 21,795 | 21,870 | 20,925 | 21,170 | 2,858,700 | -2,294,900 | 98% | ▼▼ | 8828 | 0 | 5 | 96% | 97% |
| 20260217 | 20,915 | 21,235 | 20,470 | 21,125 | 2,657,000 | -201,700 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 3 | 95% | 89% |
| 20260218 | 21,135 | 21,990 | 20,895 | 21,910 | 3,136,100 | 479,100 | 104% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 99% | 86% |
| 20260219 | 21,990 | 22,985 | 21,700 | 22,860 | 4,232,700 | 1,096,600 | 104% | ▲▲ | 1111 | 40 | 2 | 100% | 94% |
| 20260220 | 22,565 | 23,640 | 22,255 | 23,335 | 4,631,200 | 398,500 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 2 | 100% | 91% |
| 20260224 | 24,835 | 27,410 | 24,585 | 26,910 | 8,283,900 | 3,652,700 | 115% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 1 | 100% | 114% |
| 20260225 | 27,175 | 28,310 | 26,840 | 28,125 | 7,137,000 | -1,146,900 | 105% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 100% | 118% |
| 20260226 | 28,365 | 29,025 | 26,750 | 28,005 | 7,360,100 | 223,100 | 100% | ▼ | 1717 | 0 | 3 | 100% | 114% |
| 20260227 | 26,505 | 28,100 | 25,570 | 28,100 | 7,650,300 | 290,200 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 1 | 100% | 115% |
| 20260302 | 27,100 | 30,740 | 27,030 | 29,820 | 8,554,600 | 904,300 | 106% | ▲▲ | 1111 | 22 | 1 | 100% | 128% |
| 20260303 | 30,930 | 32,120 | 28,920 | 29,230 | 8,705,000 | 150,400 | 98% | ▼ | 1117 | 22 | 0 | 98% | 123% |
| 20260304 | 28,230 | 29,800 | 27,050 | 27,675 | 8,521,400 | -183,600 | 95% | ▼▼ | 8888 | 0 | 6 | 93% | 94% |
| 20260305 | 29,175 | 30,040 | 27,580 | 28,465 | 8,860,500 | 339,100 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 7 | 95% | 98% |
| 20260306 | 27,965 | 28,795 | 26,775 | 28,150 | 6,838,300 | -2,022,200 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 4 | 94% | 96% |
| 20260309 | 25,610 | 25,955 | 23,210 | 25,300 | 8,853,900 | 2,015,600 | 90% | ▼▼ | 7777 | 22 | 2 | 85% | 74% |
| 20260310 | 26,800 | 28,290 | 26,535 | 27,455 | 8,141,800 | -712,100 | 109% | ▲ | 2222 | 0 | 2 | 92% | 57% |
| 20260311 | 28,500 | 30,680 | 28,270 | 29,750 | 7,233,100 | -908,700 | 108% | ▲▲ | 2222 | 0 | 3 | 100% | 41% |
| 20260312 | 29,250 | 30,330 | 28,650 | 28,930 | 7,678,200 | 445,100 | 97% | ▼ | 7117 | 0 | 0 | 97% | 37% |
| 20260313 | 28,370 | 30,990 | 28,240 | 30,690 | 9,522,900 | 1,844,700 | 106% | ▲ | 1771 | 0 | 1 | 100% | 45% |
| 20260316 | 31,250 | 31,280 | 28,480 | 29,405 | 9,034,900 | -488,000 | 96% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 96% | 39% |
| 20260317 | 29,800 | 29,805 | 27,430 | 27,440 | 6,942,700 | -2,092,200 | 93% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 89% | 30% |
| 20260318 | 28,300 | 28,965 | 27,950 | 28,720 | 5,600,800 | -1,341,900 | 105% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 94% | 31% |
| 20260319 | 28,220 | 29,875 | 28,110 | 29,400 | 7,140,000 | 1,539,200 | 102% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 96% | 29% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 5801 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 369,200 | 1% | ▼ | -265,174 |
| 2026-03-17 | 5801 | Barclays Bank PLC | 665,782 | 1% | ▲ | 301,500 |
| 2026-03-17 | 5801 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 634,374 | 1% | ▲ | 75,365 |
| 2026-03-16 | 5801 | Barclays Bank PLC | 364,282 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-16 | 5801 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 559,009 | 1% | ▼ | -142,400 |
| 2026-03-13 | 5801 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 701,409 | 1% | ▲ | 102,700 |
| 2026-03-11 | 5801 | Nomura International plc | 312,635 | 0% | ▼ | -46,904 |
| 2026-03-10 | 5801 | Nomura International plc | 359,539 | 1% | ▲ | 72,274 |
| 2026-03-10 | 5801 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 598,709 | 1% | ▲ | 73,600 |
| 2026-03-09 | 5801 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 525,109 | 1% | ▲ | 136,700 |
| 2026-03-09 | 5801 | Nomura International plc | 287,265 | 0% | ▼ | -243,611 |
| 2026-03-06 | 5801 | Nomura International plc | 530,876 | 1% | ▼ | -181,630 |
| 2026-03-06 | 5801 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 388,409 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-05 | 5801 | Nomura International plc | 712,506 | 1% | ▲ | 131,389 |
| 2026-03-04 | 5801 | Nomura International plc | 581,117 | 1% | ▲ | 71,876 |
| 2026-03-03 | 5801 | Nomura International plc | 509,241 | 1% | ▲ | 128,862 |
| 2026-03-03 | 5801 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 81,938 | 0% | ▼ | -301,643 |
| 2026-03-02 | 5801 | Nomura International plc | 380,379 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-02 | 5801 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 383,581 | 1% | ▲ | |
| 2026-02-26 | 5801 | Nomura International plc | 239,427 | 0% | ▼ | -181,679 |
| 2026-02-24 | 5801 | Nomura International plc | 421,106 | 1% | ▼ | -290,398 |
| 2026-02-16 | 5801 | Nomura International plc | 711,504 | 1% | ▲ | 26,353 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1,329,300 | 584,400 | 494,700 | 92,400 | 834,600 | 492,000 |
| 2026-03-06 | 1,386,300 | 611,200 | 597,600 | 91,900 | 788,700 | 519,300 |
| 2026-02-27 | 1,294,200 | 742,700 | 571,600 | 106,200 | 722,600 | 636,500 |
| 2026-02-20 | 1,129,600 | 574,400 | 547,000 | 154,000 | 582,600 | 420,400 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 12:48 | S100XOD9 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-02-06 10:19 | S100XJH1 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-02-03 16:59 | S100XJ2M | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-02-03 11:56 | S100XIX2 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-01-09 11:50 | S100XEXD | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-01-08 15:14 | S100XEUW | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-01-05 11:14 | S100XDX3 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-12-02 16:38 | S100X7UI | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-11-21 15:45 | S100X692 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-11-06 13:39 | S100WYWY | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-10-30 09:14 | S100WXLE | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-10-22 10:13 | S100WW7E | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-10 16:36 | S100WUNV | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-08-21 10:35 | S100WJYW | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-14 13:05 | S100WJ7U | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-08-07 11:06 | S100WGZE | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-31 14:58 | S100WFWC | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-07-04 10:41 | S100WB0F | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-04 10:29 | S100WAFL | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-16 11:29 | S100VWYY | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-08 12:11 | S100VPDQ | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-21 12:59 | S100VFJD | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-06 09:57 | S100VCLR | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-10 09:37 | S100V1RD | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-09 11:00 | S100V24W | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-22 10:16 | S100UTMA | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-07 10:16 | S100UHJV | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-20 13:32 | S100UE8C | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-21 11:32 | S100U99Z | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-04 12:39 | S100TZPS | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-04 09:18 | S100TYWU | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-06 09:17 | S100TJVO | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-20 10:05 | S100TGCI | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-18 10:37 | S100TA82 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-06 10:01 | S100SPU5 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) |