[5101]浜ゴム:【タイヤ】航空部品や「PRGR」ブランドのゴルフ用品も
Yahoo! 【プライム/10ゴム製品】 売上高:10947460 当期純利益:749190 総資産:17355400 時価:9694億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251027 | 5,687 | 5,731 | 5,657 | 5,718 | 532,900 | 108,800 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 10% |
| 20251020 | 5,435 | 5,513 | 5,383 | 5,468 | 416,600 | -234,800 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 6 | 94% | 5% |
| 20251017 | 5,241 | 5,405 | 5,239 | 5,335 | 651,400 | 50,700 | 101% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 3 | 92% | 3% |
| 20251016 | 5,250 | 5,316 | 5,212 | 5,294 | 600,700 | -313,000 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 91% | 2% |
| 20251003 | 5,341 | 5,503 | 5,341 | 5,499 | 523,100 | 49,500 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 3 | 92% | 2% |
| 20251015 | 5,218 | 5,254 | 5,100 | 5,204 | 913,700 | 64,200 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 5 | 87% | 0% |
| 20251007 | 5,567 | 5,675 | 5,528 | 5,641 | 617,300 | -87,800 | 101% | ▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 95% | 5% |
| 20251008 | 5,674 | 5,674 | 5,540 | 5,574 | 521,500 | -95,800 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 94% | 4% |
| 20251009 | 5,574 | 5,608 | 5,531 | 5,566 | 491,500 | -30,000 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 93% | 4% |
| 20251010 | 5,475 | 5,500 | 5,402 | 5,428 | 839,200 | 347,700 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 91% | 1% |
| 20251014 | 5,228 | 5,400 | 5,144 | 5,190 | 849,500 | 10,300 | 96% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 6 | 87% | 0% |
| 20250926 | 5,739 | 5,739 | 5,588 | 5,588 | 866,000 | 151,400 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 94% | 2% |
| 20251002 | 5,414 | 5,498 | 5,370 | 5,370 | 473,600 | -114,100 | 98% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 2828 | 24 | 17 | 90% | 0% |
| 20251001 | 5,407 | 5,463 | 5,380 | 5,463 | 587,700 | -12,100 | 100% | ▼▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 18 | 92% | 0% |
| 20250930 | 5,476 | 5,516 | 5,451 | 5,485 | 599,800 | 23,800 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 92% | 0% |
| 20250929 | 5,610 | 5,630 | 5,515 | 5,538 | 576,000 | -290,000 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 93% | 1% |
| 20251006 | 5,657 | 5,665 | 5,501 | 5,559 | 705,100 | 182,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 93% | 4% |
| 20251021 | 5,525 | 5,570 | 5,495 | 5,520 | 475,400 | 58,800 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 95% | 6% |
| 20251022 | 5,574 | 5,637 | 5,553 | 5,618 | 604,600 | 129,200 | 102% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 97% | 8% |
| 20251023 | 5,522 | 5,622 | 5,467 | 5,586 | 412,600 | -192,000 | 99% | ▼ | 8888 | 51 | 0 | 98% | 8% |
| 20251024 | 5,638 | 5,642 | 5,547 | 5,575 | 424,100 | 11,500 | 100% | ▼▼ | 1117 | 51 | 0 | 99% | 7% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 190,000 | 107,500 | 82,400 | 29,100 | 107,600 | 78,400 |
| 2025-10-03 | 170,800 | 101,500 | 103,800 | 29,100 | 67,000 | 72,400 |
| 2025-10-10 | 201,800 | 89,300 | 118,600 | 27,100 | 83,200 | 62,200 |
| 2025-10-17 | 219,800 | 99,200 | 124,200 | 27,900 | 95,600 | 71,300 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-02-13 10:12 | S100ST72 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 |
| 2024-02-13 15:00 | S100SU2J | 日本ゼオン株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-02-16 10:15 | S100SWN0 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 |
| 2024-04-23 12:07 | S100TBCE | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-05-08 09:12 | S100TCMT | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-05 10:15 | S100TJZK | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 |
| 2024-07-19 09:15 | S100U2L2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-21 09:12 | S100UJMI | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-11 10:29 | S100UXFV | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-01-10 10:11 | S100V28H | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 |
| 2025-01-21 09:24 | S100V3P8 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-29 14:12 | S100V5GD | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-03-06 09:43 | S100VC2W | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-18 10:48 | S100VEYZ | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-03-25 14:33 | S100VGLE | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-04-16 10:55 | S100VMHX | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-04-28 09:42 | S100VOH2 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-07-28 12:22 | S100WEZR | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-09-05 09:03 | S100WNCS | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-09-12 10:14 | S100WO9X | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 |
| 2025-09-19 10:31 | S100WPEM | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-25 13:42 | S100WR2D | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-10-17 11:09 | S100WVTN | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |