[4887]サワイGHD:【後発医薬品】沢井製薬を中核とする持ち株会社米国にも進出
Yahoo! 【プライム/08医薬品】 売上高:1890240 当期純利益:119690 総資産:3546230 時価:2628億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250908 | 2,000 | 2,041 | 1,994 | 2,034 | 350,100 | 69,500 | 102% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 9% |
20250926 | 2,020 | 2,076 | 2,011 | 2,059 | 508,800 | 171,200 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 10% |
20250911 | 2,026 | 2,062 | 2,006 | 2,029 | 346,600 | -225,300 | 100% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250912 | 2,048 | 2,048 | 2,017 | 2,034 | 319,400 | -27,200 | 100% | ▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250924 | 2,007 | 2,050 | 2,002 | 2,044 | 238,800 | -22,100 | 102% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250918 | 2,025 | 2,042 | 2,013 | 2,036 | 214,400 | 18,200 | 101% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250919 | 2,045 | 2,068 | 2,032 | 2,032 | 562,500 | 348,100 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250909 | 2,025 | 2,040 | 2,007 | 2,007 | 310,600 | -39,500 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250925 | 2,040 | 2,040 | 2,016 | 2,016 | 337,600 | 98,800 | 99% | ▼ | 7117 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250922 | 2,020 | 2,027 | 2,004 | 2,007 | 260,900 | -301,600 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250917 | 2,040 | 2,043 | 2,008 | 2,023 | 196,200 | -4,500 | 100% | -- | 2825 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250916 | 2,033 | 2,035 | 2,012 | 2,023 | 200,700 | -118,700 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250910 | 2,007 | 2,065 | 1,979 | 2,023 | 571,900 | 261,300 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250929 | 2,032 | 2,033 | 2,000 | 2,012 | 308,600 | -200,200 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 7% |
20251006 | 1,982 | 2,017 | 1,981 | 2,012 | 255,900 | 54,900 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 51 | 0 | 98% | 4% |
20250930 | 1,999 | 2,025 | 1,998 | 2,005 | 349,800 | 41,200 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 5% |
20251008 | 1,988 | 2,003 | 1,977 | 1,999 | 329,300 | -63,900 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20251007 | 2,015 | 2,024 | 1,966 | 1,970 | 393,200 | 137,300 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20251002 | 1,942 | 1,966 | 1,933 | 1,959 | 295,800 | -224,300 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20251003 | 1,969 | 1,975 | 1,952 | 1,962 | 201,000 | -94,800 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 2% |
20251001 | 1,998 | 2,000 | 1,929 | 1,932 | 520,100 | 170,300 | 96% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 94% | 0% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 4887 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 916,432 | 1% | ▼ | -14,300 |
2025-09-10 | 4887 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 940,632 | 1% | ▲ | 24,200 |
2025-09-18 | 4887 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 920,132 | 1% | ▼ | -20,500 |
2025-09-19 | 4887 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 981,032 | 1% | ▲ | 60,900 |
2025-09-25 | 4887 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 898,832 | 1% | ▼ | -82,200 |
2025-09-30 | 4887 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 703,932 | 1% | ▼ | -194,900 |
2025-10-01 | 4887 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 691,632 | 1% | ▼ | -12,300 |
2025-10-02 | 4887 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 710,932 | 1% | ▲ | 19,300 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 58,400 | 114,900 | 33,100 | 67,400 | 25,300 | 47,500 |
2025-09-19 | 44,200 | 107,800 | 25,300 | 59,200 | 18,900 | 48,600 |
2025-09-26 | 46,700 | 95,800 | 28,600 | 59,300 | 18,100 | 36,500 |
2025-10-03 | 45,600 | 94,400 | 24,800 | 59,200 | 20,800 | 35,200 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-02-01 15:01 | S100SPH8 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 変更報告書 |
2024-02-05 09:47 | S100SPZR | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-02-05 12:46 | S100SQBD | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-03-01 15:03 | S100SZFD | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 変更報告書 |
2024-04-18 13:49 | S100TANF | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-04-19 12:15 | S100TAQ3 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-05-07 11:32 | S100TCSV | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-05-20 13:56 | S100TGHA | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-05-21 09:55 | S100TGRD | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-05 11:42 | S100TK40 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-05 15:22 | S100TKCJ | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-19 15:08 | S100TNY0 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-11 16:28 | S100U011 | 澤井 弘行 | 変更報告書 |
2024-07-18 11:47 | S100U2FO | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-31 12:29 | S100U4SY | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 変更報告書 |
2024-08-05 14:10 | S100U5M9 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-08-20 11:34 | S100U90F | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-10-18 15:12 | S100UJSH | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-10-21 09:14 | S100UJN3 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-11-06 14:32 | S100UMNA | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-11-20 11:52 | S100UT8F | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-11-21 10:42 | S100UTGY | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-12-05 14:42 | S100UWJ9 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 変更報告書 |
2025-01-07 09:45 | S100V1LP | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-03-21 11:56 | S100VFDZ | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-03-24 10:18 | S100VFQU | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 変更報告書 |
2025-05-08 09:53 | S100VPDG | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |