[4704]トレンド:【ウイルス対策】「ウイルスバスター」商品
Yahoo! 【プライム/25情報・通信業】 売上高:2726380 当期純利益:343580 総資産:4003160 時価:7534億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260216 | 5,570 | 5,699 | 5,528 | 5,679 | 1,287,500 | -344,300 | 105% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 88% | 5% |
| 20260217 | 5,620 | 5,663 | 5,551 | 5,644 | 1,273,800 | -13,700 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 88% | 4% |
| 20260218 | 5,620 | 5,634 | 5,501 | 5,591 | 1,300,600 | 26,800 | 99% | ▼▼ | 7747 | 0 | 0 | 88% | 3% |
| 20260219 | 5,774 | 6,030 | 5,675 | 5,832 | 3,218,800 | 1,918,200 | 104% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 93% | 8% |
| 20260220 | 5,645 | 5,795 | 5,555 | 5,688 | 2,245,900 | -972,900 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 91% | 5% |
| 20260224 | 5,190 | 5,282 | 4,789 | 4,906 | 3,998,700 | 1,752,800 | 86% | ▼▼ | 7777 | 22 | 9 | 79% | 0% |
| 20260225 | 5,025 | 5,138 | 4,982 | 5,028 | 2,248,300 | -1,750,400 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 4 | 82% | 2% |
| 20260226 | 5,123 | 5,366 | 5,104 | 5,270 | 2,213,300 | -35,000 | 105% | ▲▲ | 2222 | 0 | 7 | 86% | 7% |
| 20260227 | 5,391 | 5,407 | 5,194 | 5,200 | 11,450,100 | 9,236,800 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 85% | 6% |
| 20260302 | 5,400 | 5,471 | 5,212 | 5,278 | 2,007,100 | -9,443,000 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 86% | 8% |
| 20260303 | 5,230 | 5,247 | 5,097 | 5,129 | 1,517,300 | -489,800 | 97% | ▼ | 8888 | 0 | 4 | 84% | 5% |
| 20260304 | 5,200 | 5,336 | 5,135 | 5,230 | 1,824,500 | 307,200 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 3 | 86% | 7% |
| 20260305 | 5,270 | 5,293 | 5,198 | 5,286 | 1,582,200 | -242,300 | 101% | ▲▲ | 8222 | 0 | 3 | 90% | 8% |
| 20260306 | 5,360 | 5,610 | 5,350 | 5,508 | 1,784,500 | 202,300 | 104% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 12% |
| 20260309 | 5,316 | 5,536 | 5,310 | 5,536 | 1,712,600 | -71,900 | 101% | ▲▲▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 94% | 13% |
| 20260310 | 5,493 | 5,559 | 5,385 | 5,557 | 1,634,700 | -77,900 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 13% |
| 20260311 | 5,457 | 5,566 | 5,431 | 5,450 | 1,664,800 | 30,100 | 98% | ▼ | 1177 | 0 | 0 | 93% | 11% |
| 20260312 | 5,300 | 5,419 | 5,290 | 5,355 | 1,011,900 | -652,900 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 9% |
| 20260313 | 5,273 | 5,453 | 5,273 | 5,381 | 1,349,300 | 337,400 | 100% | ▲ | 1771 | 51 | 0 | 92% | 10% |
| 20260316 | 5,386 | 5,460 | 5,346 | 5,365 | 975,400 | -373,900 | 100% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 92% | 9% |
| 20260317 | 5,309 | 5,364 | 5,280 | 5,303 | 940,500 | -34,900 | 99% | ▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 91% | 8% |
| 20260318 | 5,300 | 5,352 | 5,291 | 5,343 | 913,500 | -27,000 | 101% | ▲ | 8282 | 51 | 0 | 92% | 9% |
| 20260319 | 5,325 | 5,363 | 5,289 | 5,347 | 3,244,200 | 2,330,700 | 100% | ▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 92% | 9% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 4704 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,109,985 | 1% | ▲ | 995,446 |
| 2026-03-17 | 4704 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1,071,300 | 1% | ▲ | 299,200 |
| 2026-03-16 | 4704 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 772,100 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-16 | 4704 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,114,539 | 1% | ▼ | |
| 2026-03-10 | 4704 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,894,553 | 1% | ▲ | 250,480 |
| 2026-03-09 | 4704 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,644,073 | 1% | ▼ | |
| 2026-03-06 | 4704 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,802,624 | 1% | ▲ | |
| 2026-02-27 | 4704 | Citigroup Global Markets Limited | 0 | 0% | ▼ | -2,493,320 |
| 2026-02-26 | 4704 | Citigroup Global Markets Limited | 2,493,320 | 2% | ▲ | 195,280 |
| 2026-02-24 | 4704 | Citigroup Global Markets Limited | 2,298,040 | 2% | ▲ | 165,000 |
| 2026-02-20 | 4704 | Citigroup Global Markets Limited | 2,133,040 | 2% | ▲ | 293,351 |
| 2026-02-18 | 4704 | Citigroup Global Markets Limited | 1,839,689 | 1% | ▲ | 76,200 |
| 2026-02-17 | 4704 | Citigroup Global Markets Limited | 1,763,489 | 1% | ▲ | 189,100 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 862,000 | 87,600 | 335,100 | 4,100 | 526,900 | 83,500 |
| 2026-03-06 | 857,300 | 109,100 | 331,500 | 23,000 | 525,800 | 86,100 |
| 2026-02-27 | 892,300 | 97,500 | 339,800 | 20,900 | 552,500 | 76,600 |
| 2026-02-20 | 863,400 | 56,400 | 308,800 | 21,300 | 554,600 | 35,100 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 15:59 | S100XPNI | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-03-04 15:54 | S100XOHT | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-02-05 09:18 | S100XIUG | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-01-21 09:44 | S100XGDJ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-12-18 15:53 | S100XBA6 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-11-27 15:29 | S100X71Q | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-09-29 16:27 | S100WRUO | ValueAct Capital Master Fund, L.P. | 変更報告書 |
| 2025-09-19 10:29 | S100WPCI | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-04 12:14 | S100WMT7 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-01 11:40 | S100WLK7 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-02 16:44 | S100VU3G | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-21 11:57 | S100VMNK | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-21 10:10 | S100VN5L | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-03 14:47 | S100VK79 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-31 12:49 | S100VH14 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-21 11:49 | S100VFDW | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-06 09:46 | S100VC3E | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-05 16:46 | S100V6VK | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-21 09:21 | S100V3OZ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-18 16:43 | S100UYK4 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-21 09:12 | S100UT0B | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-21 14:06 | S100UJKU | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-18 16:44 | S100UK1T | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-07 09:25 | S100UH21 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-20 09:17 | S100UDUF | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-19 16:30 | S100UE9N | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-17 15:14 | S100UCUC | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-14 16:27 | S100TKJ9 | ValueAct Capital Master Fund, L.P. | 変更報告書 |
| 2024-05-08 09:14 | S100TCNE | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-07 15:29 | S100TCUC | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-30 13:54 | S100TBKI | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-04 09:23 | S100T7A6 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-01 12:41 | S100T55L | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-22 11:00 | S100T36T | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-06 09:09 | S100SZM9 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-04 10:45 | S100SYYU | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-06 14:19 | S100SPRY | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-06 11:57 | S100SQQ4 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |