[4666]パーク24:【駐車場】時間貸し駐車場「タイムズ」
Yahoo! 【プライム/32不動産業】 売上高:3709130 当期純利益:186250 総資産:2957010 時価:3343億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260227 | 2,229 | 2,264 | 2,205 | 2,250 | 847,400 | 161,200 | 102% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 5% |
| 20260226 | 2,205 | 2,217 | 2,190 | 2,204 | 686,200 | 203,900 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 99% | 3% |
| 20260218 | 2,199 | 2,213 | 2,185 | 2,201 | 537,900 | 176,800 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 96% | 3% |
| 20260219 | 2,202 | 2,220 | 2,178 | 2,188 | 428,200 | -109,700 | 99% | ▼ | 2828 | 51 | 0 | 95% | 2% |
| 20260225 | 2,188 | 2,188 | 2,159 | 2,173 | 482,300 | -73,800 | 100% | ▲▲ | 5222 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260217 | 2,140 | 2,175 | 2,135 | 2,169 | 361,100 | -118,900 | 101% | ▲ | 8882 | 51 | 8 | 94% | 1% |
| 20260224 | 2,148 | 2,188 | 2,146 | 2,164 | 556,100 | 52,000 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20260216 | 2,180 | 2,182 | 2,148 | 2,153 | 480,000 | -37,600 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 93% | 1% |
| 20260220 | 2,167 | 2,167 | 2,136 | 2,145 | 504,100 | 75,900 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20260318 | 2,018 | 2,127 | 2,012 | 2,091 | 3,419,500 | 1,175,800 | 110% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 93% | 16% |
| 20260302 | 2,050 | 2,123 | 2,040 | 2,085 | 2,091,500 | 1,244,100 | 93% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260306 | 1,982 | 2,027 | 1,975 | 2,018 | 541,800 | -410,700 | 101% | ▲▲ | 2882 | 0 | 9 | 90% | 2% |
| 20260305 | 2,001 | 2,012 | 1,983 | 1,997 | 952,500 | -342,100 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 89% | 1% |
| 20260303 | 2,061 | 2,063 | 1,972 | 1,985 | 1,413,800 | -677,700 | 95% | ▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 88% | 0% |
| 20260304 | 1,949 | 1,992 | 1,940 | 1,981 | 1,294,600 | -119,200 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 11 | 88% | 0% |
| 20260319 | 2,014 | 2,041 | 1,955 | 1,955 | 2,532,900 | -886,600 | 94% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 87% | 8% |
| 20260311 | 1,925 | 1,963 | 1,923 | 1,935 | 1,055,500 | 163,900 | 101% | ▲▲ | 1171 | 0 | 6 | 86% | 1% |
| 20260310 | 1,940 | 1,951 | 1,914 | 1,922 | 891,600 | -655,600 | 100% | ▲ | 8222 | 0 | 7 | 85% | 0% |
| 20260309 | 1,924 | 1,952 | 1,873 | 1,921 | 1,547,200 | 1,005,400 | 95% | ▼ | 7777 | 0 | 8 | 85% | 0% |
| 20260317 | 1,828 | 1,946 | 1,827 | 1,905 | 2,243,700 | 1,133,900 | 105% | ▲▲ | 1111 | 40 | 2 | 85% | 6% |
| 20260312 | 1,877 | 1,890 | 1,830 | 1,852 | 1,586,600 | 531,100 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 5 | 82% | 0% |
| 20260316 | 1,805 | 1,849 | 1,804 | 1,823 | 1,109,800 | -759,500 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 2 | 81% | 1% |
| 20260313 | 1,772 | 1,819 | 1,772 | 1,803 | 1,869,300 | 282,700 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 3 | 80% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 426,500 | 85,600 | 231,900 | 50,200 | 194,600 | 35,400 |
| 2026-02-27 | 504,200 | 97,100 | 254,300 | 50,900 | 249,900 | 46,200 |
| 2026-03-06 | 486,000 | 78,500 | 265,400 | 49,800 | 220,600 | 28,700 |
| 2026-03-13 | 678,800 | 80,500 | 357,000 | 50,900 | 321,800 | 29,600 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 10:15 | S100U566 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-21 09:24 | S100U8VR | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-21 11:16 | S100U99R | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-21 09:14 | S100UJN2 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-21 10:34 | S100UK2L | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-07 09:13 | S100UMAR | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-20 10:21 | S100UNVA | ブロード・ピーク・インベストメント・アドバイザーズ・ピーティイー・リミテッド | 大量保有報告書 |
| 2025-01-10 10:19 | S100V2AS | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-05 13:51 | S100V6DZ | ブロード・ピーク・インベストメント・アドバイザーズ・ピーティイー・リミテッド | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-02-06 11:06 | S100V6ZM | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-08 09:43 | S100VP60 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 10:29 | S100WPCH | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-07 13:40 | S100WTQY | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-22 10:15 | S100WW7K | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-11-07 10:44 | S100WYVX | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-03-19 09:33 | S100XR94 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |