[4619]日特塗:【防音材】自動車用の比率高い建材塗料や航空機塗料も
Yahoo! 【スタンダード/07化学】 売上高:660600 当期純利益:49420 総資産:852430 時価:538億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251110 | 2,065 | 2,084 | 2,065 | 2,070 | 24,800 | 3,000 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 4 | 97% | 1% |
| 20251111 | 2,079 | 2,093 | 2,070 | 2,093 | 52,200 | 27,400 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 8 | 98% | 2% |
| 20251112 | 2,076 | 2,131 | 2,076 | 2,116 | 73,100 | 20,900 | 101% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 7 | 99% | 3% |
| 20251113 | 2,158 | 2,191 | 2,152 | 2,177 | 188,700 | 115,600 | 103% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 17 | 100% | 6% |
| 20251114 | 2,174 | 2,180 | 2,155 | 2,161 | 52,900 | -135,800 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20251117 | 2,170 | 2,177 | 2,152 | 2,172 | 47,000 | -5,900 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 17 | 100% | 5% |
| 20251118 | 2,172 | 2,183 | 2,152 | 2,160 | 47,200 | 200 | 99% | ▼ | 1417 | 0 | 16 | 99% | 5% |
| 20251119 | 2,152 | 2,174 | 2,140 | 2,151 | 40,200 | -7,000 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 13 | 99% | 4% |
| 20251120 | 2,162 | 2,191 | 2,162 | 2,184 | 54,300 | 14,100 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 14 | 100% | 6% |
| 20251121 | 2,151 | 2,198 | 2,151 | 2,192 | 41,600 | -12,700 | 100% | ▲▲ | 2882 | 0 | 11 | 100% | 6% |
| 20251125 | 2,199 | 2,211 | 2,190 | 2,202 | 54,900 | 13,300 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 7% |
| 20251126 | 2,205 | 2,217 | 2,193 | 2,210 | 23,100 | -31,800 | 100% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20251127 | 2,210 | 2,212 | 2,199 | 2,206 | 69,200 | 46,100 | 100% | ▼ | 7117 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20251128 | 2,207 | 2,255 | 2,204 | 2,244 | 77,100 | 7,900 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 9% |
| 20251201 | 2,255 | 2,256 | 2,218 | 2,230 | 50,900 | -26,200 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 8% |
| 20251202 | 2,235 | 2,235 | 2,209 | 2,210 | 53,500 | 2,600 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20251203 | 2,214 | 2,226 | 2,201 | 2,217 | 27,200 | -26,300 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20251204 | 2,217 | 2,217 | 2,201 | 2,208 | 44,200 | 17,000 | 100% | ▼ | 7417 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20251205 | 2,204 | 2,207 | 2,180 | 2,184 | 51,600 | 7,400 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20251208 | 2,205 | 2,271 | 2,205 | 2,269 | 107,100 | 55,500 | 104% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 10% |
| 20251209 | 2,283 | 2,293 | 2,250 | 2,264 | 39,500 | -67,600 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 8% |
| 20251210 | 2,283 | 2,287 | 2,260 | 2,282 | 63,300 | 23,800 | 101% | ▲ | 7141 | 0 | 0 | 100% | 8% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 171,900 | 1,100 | 145,600 | 0 | 26,300 | 1,100 |
| 2025-11-28 | 174,500 | 1,400 | 141,100 | 100 | 33,400 | 1,300 |
| 2025-11-21 | 174,600 | 1,200 | 141,000 | 100 | 33,600 | 1,100 |
| 2025-11-14 | 176,300 | 1,400 | 138,700 | 100 | 37,600 | 1,300 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 16:00 | S100WKFG | 株式会社シティインデックスイレブンス | 変更報告書 |
| 2025-04-14 16:05 | S100VLU2 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 大量保有報告書 |
| 2024-06-21 14:16 | S100TP2C | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |