[4577]ダイト:【医薬品原料】後発医薬品向けが拡大医薬品も製造
Yahoo! 【プライム/08医薬品】 売上高:506430 当期純利益:19080 総資産:780040 時価:382億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251023 | 1,248 | 1,264 | 1,242 | 1,247 | 64,300 | 28,700 | 100% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 7% |
20250925 | 1,232 | 1,247 | 1,232 | 1,247 | 70,200 | 26,800 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 4% |
20250926 | 1,247 | 1,255 | 1,241 | 1,250 | 76,200 | 6,000 | 100% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 4% |
20251006 | 1,215 | 1,221 | 1,205 | 1,212 | 35,000 | 8,500 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20251021 | 1,235 | 1,253 | 1,234 | 1,236 | 58,300 | 13,500 | 100% | ▲▲ | 1141 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20251014 | 1,236 | 1,236 | 1,142 | 1,162 | 277,300 | 173,500 | 98% | ▼▼▼▼▼ | 1717 | 24 | 0 | 93% | 0% |
20251007 | 1,212 | 1,230 | 1,192 | 1,201 | 47,300 | 12,300 | 99% | ▼ | 1777 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20251003 | 1,195 | 1,212 | 1,195 | 1,204 | 26,500 | -21,100 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250922 | 1,224 | 1,234 | 1,215 | 1,227 | 51,400 | -140,300 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20251016 | 1,208 | 1,243 | 1,208 | 1,233 | 96,200 | -38,000 | 103% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20251020 | 1,235 | 1,235 | 1,217 | 1,230 | 44,800 | -2,700 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 6% |
20250929 | 1,259 | 1,259 | 1,231 | 1,242 | 41,900 | -34,300 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250930 | 1,250 | 1,250 | 1,221 | 1,230 | 46,100 | 4,200 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20251001 | 1,222 | 1,222 | 1,181 | 1,184 | 72,900 | 26,800 | 96% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20251009 | 1,196 | 1,208 | 1,186 | 1,191 | 45,700 | 400 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20251010 | 1,180 | 1,191 | 1,162 | 1,184 | 103,800 | 58,100 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 8 | 95% | 0% |
20251022 | 1,245 | 1,249 | 1,236 | 1,243 | 35,600 | -22,700 | 101% | ▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20251017 | 1,232 | 1,233 | 1,211 | 1,217 | 47,500 | -48,700 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 97% | 5% |
20251015 | 1,185 | 1,201 | 1,173 | 1,196 | 134,200 | -143,100 | 103% | ▲ | 8282 | 0 | 7 | 96% | 3% |
20251008 | 1,211 | 1,221 | 1,194 | 1,194 | 45,300 | -2,000 | 99% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250924 | 1,227 | 1,232 | 1,215 | 1,232 | 43,400 | -8,000 | 100% | ▲▲▲▲ | 8522 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20251002 | 1,186 | 1,197 | 1,174 | 1,192 | 47,600 | -25,300 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 15 | 95% | 1% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 69,500 | 33,400 | 41,800 | 1,700 | 27,700 | 31,700 |
2025-10-03 | 60,100 | 23,800 | 33,700 | 300 | 26,400 | 23,500 |
2025-10-10 | 87,600 | 20,200 | 22,100 | 600 | 65,500 | 19,600 |
2025-10-17 | 45,600 | 14,400 | 17,700 | 300 | 27,900 | 14,100 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-01-31 09:20 | S100SP60 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-03-25 15:37 | S100T457 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-04-17 14:52 | S100TAFQ | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-07 13:55 | S100TD06 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-26 15:05 | S100TTI6 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-08-22 15:42 | S100U9IJ | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-06-06 17:08 | S100VWCS | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-08-12 11:41 | S100WI7S | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-08-15 10:41 | S100WJ75 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |