[4439]東名:【情報通信機器】法人向け光回線サービス提供や情報通信機器商材販売
Yahoo! 【スタンダード/25情報・通信業】 売上高:239180 当期純利益:15520 総資産:141720 時価:151億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020 | 1,046 | 1,057 | 1,022 | 1,022 | 75,800 | -55,600 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 92% | 7% |
| 20251021 | 1,021 | 1,026 | 981 | 1,011 | 65,500 | -10,300 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 91% | 6% |
| 20251022 | 1,020 | 1,052 | 1,014 | 1,022 | 44,000 | -21,500 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 92% | 7% |
| 20251023 | 1,026 | 1,034 | 1,018 | 1,018 | 36,300 | -7,700 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 93% | 7% |
| 20251024 | 1,021 | 1,044 | 993 | 993 | 55,500 | 19,200 | 98% | ▼▼ | 1777 | 0 | 0 | 91% | 4% |
| 20251027 | 1,002 | 1,028 | 1,000 | 1,013 | 85,200 | 29,700 | 102% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 93% | 7% |
| 20251028 | 1,013 | 1,018 | 1,001 | 1,002 | 82,200 | -3,000 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 92% | 5% |
| 20251029 | 1,010 | 1,030 | 1,001 | 1,019 | 88,300 | 6,100 | 102% | ▲ | 1471 | 0 | 0 | 94% | 7% |
| 20251030 | 1,019 | 1,029 | 1,009 | 1,017 | 78,100 | -10,200 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 94% | 7% |
| 20251031 | 1,019 | 1,039 | 1,007 | 1,035 | 60,100 | -18,000 | 102% | ▲ | 2852 | 0 | 0 | 95% | 9% |
| 20251104 | 1,035 | 1,038 | 985 | 985 | 95,100 | 35,000 | 95% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 91% | 4% |
| 20251105 | 987 | 999 | 980 | 994 | 50,100 | -45,000 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 9 | 91% | 5% |
| 20251106 | 1,003 | 1,022 | 994 | 1,015 | 53,900 | 3,800 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 93% | 7% |
| 20251107 | 1,015 | 1,019 | 996 | 1,009 | 31,800 | -22,100 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 93% | 6% |
| 20251110 | 1,008 | 1,027 | 971 | 1,016 | 51,900 | 20,100 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 95% | 7% |
| 20251111 | 1,023 | 1,023 | 999 | 1,018 | 34,100 | -17,800 | 100% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 95% | 7% |
| 20251112 | 1,015 | 1,042 | 1,010 | 1,031 | 55,000 | 20,900 | 101% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 96% | 8% |
| 20251113 | 1,036 | 1,037 | 1,011 | 1,017 | 45,900 | -9,100 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20251114 | 1,020 | 1,037 | 1,001 | 1,033 | 49,100 | 3,200 | 102% | ▲ | 4771 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20251117 | 1,037 | 1,048 | 1,018 | 1,042 | 61,400 | 12,300 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 6% |
| 20251118 | 1,030 | 1,041 | 1,012 | 1,027 | 42,800 | -18,600 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251119 | 1,023 | 1,047 | 1,020 | 1,020 | 49,300 | 6,500 | 99% | ▼▼ | 1177 | 0 | 0 | 98% | 4% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 56,700 | 26,400 | 17,200 | 0 | 39,500 | 26,400 |
| 2025-11-07 | 66,000 | 24,400 | 21,200 | 0 | 44,800 | 24,400 |
| 2025-10-31 | 85,500 | 28,800 | 40,700 | 0 | 44,800 | 28,800 |
| 2025-10-24 | 115,900 | 24,900 | 61,000 | 0 | 54,900 | 24,900 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 12:54 | S100WWV7 | 山本 文彦 | 変更報告書 |
| 2025-10-08 11:36 | S100WTZU | 山本 文彦 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-10-01 16:11 | S100WSPG | 山本 文彦 | 大量保有報告書 |
| 2025-09-29 12:51 | S100WRUY | 光通信株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-07-28 14:07 | S100WF0S | 山本 文彦 | 変更報告書 |
| 2025-04-02 15:34 | S100VJZ0 | 山本 文彦 | 変更報告書 |
| 2024-09-11 15:50 | S100UC14 | 光通信株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-08-19 15:08 | S100U90S | 山本 文彦 | 変更報告書 |
| 2024-08-19 14:52 | S100U908 | 日比野 直人 | 大量保有報告書 |
| 2024-05-29 15:18 | S100THHS | 光通信株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-05-21 16:00 | S100TGK2 | SAMARANG UCITS | 変更報告書 |
| 2024-05-01 15:22 | S100TBLU | 光通信株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-04-17 15:19 | S100T97W | 光通信株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-03-15 15:12 | S100T13U | 光通信株式会社 | 変更報告書 |