[4238]ミライアル:【半導体シリコンウエハー容器製造】300ミリ対応品で高シェア
Yahoo! 【スタンダード/07化学】 売上高:140030 当期純利益:10580 総資産:285220 時価:124億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250908 | 1,214 | 1,258 | 1,178 | 1,222 | 141,200 | -81,400 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 12% |
20250909 | 1,210 | 1,211 | 1,162 | 1,162 | 170,300 | 29,100 | 95% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 5% |
20250910 | 1,162 | 1,187 | 1,151 | 1,161 | 46,200 | -124,100 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 18 | 95% | 5% |
20250911 | 1,176 | 1,176 | 1,139 | 1,143 | 31,100 | -15,100 | 98% | ▼▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 94% | 3% |
20250912 | 1,144 | 1,181 | 1,144 | 1,171 | 27,300 | -3,800 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 5 | 96% | 6% |
20250916 | 1,166 | 1,189 | 1,154 | 1,189 | 41,900 | 14,600 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 15 | 97% | 7% |
20250917 | 1,175 | 1,176 | 1,158 | 1,158 | 18,800 | -23,100 | 97% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 95% | 4% |
20250918 | 1,160 | 1,190 | 1,158 | 1,180 | 35,300 | 16,500 | 102% | ▲ | 1471 | 0 | 13 | 97% | 6% |
20250919 | 1,188 | 1,217 | 1,180 | 1,206 | 58,700 | 23,400 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 9% |
20250922 | 1,200 | 1,222 | 1,200 | 1,210 | 21,000 | -37,700 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 9% |
20250924 | 1,208 | 1,208 | 1,178 | 1,178 | 13,700 | -7,300 | 97% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 96% | 6% |
20250925 | 1,180 | 1,187 | 1,176 | 1,179 | 36,200 | 22,500 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 96% | 6% |
20250926 | 1,179 | 1,179 | 1,162 | 1,169 | 48,000 | 11,800 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 5% |
20250929 | 1,169 | 1,178 | 1,162 | 1,172 | 13,100 | -34,900 | 100% | ▲ | 8582 | 0 | 7 | 96% | 6% |
20250930 | 1,198 | 1,201 | 1,173 | 1,191 | 37,500 | 24,400 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 7% |
20251001 | 1,197 | 1,197 | 1,150 | 1,151 | 44,000 | 6,500 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 4% |
20251002 | 1,175 | 1,175 | 1,146 | 1,153 | 18,400 | -25,600 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 94% | 4% |
20251003 | 1,145 | 1,182 | 1,145 | 1,177 | 19,900 | 1,500 | 102% | ▲▲ | 1771 | 0 | 2 | 96% | 6% |
20251006 | 1,199 | 1,208 | 1,180 | 1,208 | 56,700 | 36,800 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20251007 | 1,217 | 1,248 | 1,208 | 1,233 | 40,900 | -15,800 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 354,100 | 0 | 228,700 | 0 | 125,400 | 0 |
2025-09-26 | 342,100 | 0 | 222,800 | 0 | 119,300 | 0 |
2025-09-19 | 333,000 | 0 | 217,900 | 0 | 115,100 | 0 |
2025-09-12 | 314,100 | 0 | 188,400 | 0 | 125,700 | 0 |