[4199]ワンプラ:【ゲーム】スマホゲームアプリ「クラッシュフィーバー」等を開発・運営
Yahoo! 【グロース/25情報・通信業】 売上高:24490 当期純利益:920 総資産:21460 時価:19億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260520 | 789 | 795 | 750 | 774 | 7,300 | -19,400 | 100% | -- | 8225 | 0 | 0 | 85% | 4% |
| 20260512 | 793 | 811 | 782 | 798 | 14,500 | -17,800 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 84% | 0% |
| 20260525 | 773 | 780 | 752 | 756 | 7,900 | -16,700 | 99% | ▼▼ | 2828 | 0 | 0 | 86% | 2% |
| 20260428 | 830 | 850 | 823 | 850 | 11,200 | -5,300 | 101% | ▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 90% | 1% |
| 20260508 | 791 | 841 | 791 | 826 | 16,300 | -4,200 | 103% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 87% | 3% |
| 20260513 | 788 | 800 | 780 | 782 | 10,400 | -4,100 | 98% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 83% | 0% |
| 20260515 | 784 | 784 | 747 | 757 | 13,000 | -3,900 | 97% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 84% | 0% |
| 20260518 | 748 | 760 | 731 | 743 | 13,100 | 100 | 98% | ▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 4 | 82% | 0% |
| 20260427 | 853 | 857 | 826 | 843 | 16,500 | 1,200 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 89% | 0% |
| 20260430 | 877 | 877 | 823 | 849 | 14,000 | 2,800 | 100% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 90% | 1% |
| 20260507 | 807 | 831 | 802 | 802 | 20,500 | 3,200 | 97% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 85% | 0% |
| 20260501 | 834 | 834 | 803 | 830 | 17,300 | 3,300 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 88% | 0% |
| 20260522 | 757 | 776 | 756 | 761 | 24,600 | 3,900 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 84% | 2% |
| 20260424 | 876 | 876 | 838 | 842 | 15,300 | 4,800 | 96% | ▼ | 4717 | 0 | 0 | 89% | 0% |
| 20260514 | 788 | 795 | 766 | 780 | 16,900 | 6,500 | 100% | ▼▼▼▼ | 7747 | 0 | 0 | 82% | 0% |
| 20260521 | 770 | 820 | 767 | 787 | 20,700 | 13,400 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 87% | 6% |
| 20260519 | 748 | 796 | 746 | 774 | 26,700 | 13,600 | 104% | ▲ | 1141 | 0 | 3 | 85% | 4% |
| 20260511 | 827 | 839 | 787 | 808 | 32,300 | 16,000 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 85% | 1% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 4199 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 94,000 | 4% | ▼ | -3,900 |
| 2026-05-08 | 4199 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 92,800 | 4% | ▼ | -1,200 |
| 2026-05-11 | 4199 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 88,800 | 3% | ▼ | -4,000 |
| 2026-05-13 | 4199 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 86,700 | 3% | ▼ | -2,100 |
| 2026-05-15 | 4199 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,700 | 3% | ▼ | -3,000 |
| 2026-05-18 | 4199 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 81,300 | 3% | ▼ | -2,400 |
| 2026-05-19 | 4199 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 78,700 | 3% | ▼ | -2,600 |
| 2026-05-20 | 4199 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 77,100 | 3% | ▼ | -1,600 |
| 2026-05-21 | 4199 | Barclays Capital Securities Ltd | 15,100 | 1% | ▲ | |
| 2026-05-22 | 4199 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 74,900 | 3% | ▼ | -2,200 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 358,900 | 0 | 138,500 | 0 | 220,400 | 0 |
| 2026-05-01 | 360,400 | 0 | 142,100 | 0 | 218,300 | 0 |
| 2026-05-15 | 350,300 | 0 | 147,700 | 0 | 202,600 | 0 |