[4116]大日精:【顔料】合成樹脂着色剤など2次製品の拡大に力点
Yahoo! 【プライム/07化学】 売上高:1247600 当期純利益:102890 総資産:1967840 時価:698億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030 | 3,880 | 3,895 | 3,850 | 3,855 | 31,700 | -38,300 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 95% | 1% | 
| 20250929 | 3,920 | 3,950 | 3,900 | 3,945 | 40,000 | -27,400 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 3% | 
| 20251003 | 3,845 | 3,895 | 3,845 | 3,870 | 26,200 | -20,200 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 16 | 94% | 1% | 
| 20251015 | 3,850 | 3,885 | 3,845 | 3,875 | 20,100 | -18,200 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 9 | 96% | 2% | 
| 20251023 | 3,920 | 3,970 | 3,920 | 3,960 | 17,400 | -14,900 | 101% | ▲▲ | 2252 | 0 | 0 | 99% | 4% | 
| 20251007 | 3,935 | 4,000 | 3,935 | 3,980 | 30,900 | -10,700 | 100% | ▲▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 97% | 4% | 
| 20251002 | 3,815 | 3,855 | 3,785 | 3,845 | 46,400 | -9,400 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 17 | 94% | 1% | 
| 20251014 | 3,795 | 3,855 | 3,780 | 3,815 | 38,300 | -7,300 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 9 | 95% | 0% | 
| 20251009 | 3,945 | 3,960 | 3,910 | 3,945 | 25,300 | -5,100 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 97% | 3% | 
| 20251017 | 3,900 | 3,920 | 3,880 | 3,895 | 17,600 | -3,000 | 99% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251024 | 3,980 | 3,995 | 3,965 | 3,990 | 14,700 | -2,700 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 5% | 
| 20251008 | 3,995 | 4,010 | 3,940 | 3,940 | 30,400 | -500 | 99% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 97% | 3% | 
| 20251016 | 3,885 | 3,920 | 3,885 | 3,920 | 20,600 | 500 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 3% | 
| 20251021 | 3,970 | 3,985 | 3,920 | 3,920 | 24,400 | 1,700 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 98% | 3% | 
| 20250930 | 3,930 | 3,930 | 3,880 | 3,900 | 43,000 | 3,000 | 99% | ▼▼ | 7717 | 0 | 0 | 95% | 0% | 
| 20251020 | 3,920 | 3,950 | 3,895 | 3,950 | 22,700 | 5,100 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 4% | 
| 20251022 | 3,920 | 3,950 | 3,895 | 3,930 | 32,300 | 7,900 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 98% | 3% | 
| 20251001 | 3,900 | 3,915 | 3,800 | 3,815 | 55,800 | 12,800 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 93% | 0% | 
| 20251029 | 3,940 | 3,940 | 3,860 | 3,865 | 70,000 | 13,500 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 1% | 
| 20251006 | 3,950 | 3,970 | 3,905 | 3,965 | 41,600 | 15,400 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 96% | 4% | 
| 20251010 | 3,910 | 3,930 | 3,850 | 3,850 | 45,600 | 20,300 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 1% | 
| 20251027 | 4,000 | 4,050 | 4,000 | 4,050 | 35,100 | 20,400 | 102% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 6% | 
| 20251028 | 4,035 | 4,040 | 3,920 | 3,920 | 56,500 | 21,400 | 97% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 97% | 3% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 69,100 | 6,600 | 29,800 | 5,100 | 39,300 | 1,500 | 
| 2025-10-10 | 66,700 | 6,200 | 31,400 | 5,100 | 35,300 | 1,100 | 
| 2025-10-17 | 66,300 | 6,000 | 29,700 | 5,000 | 36,600 | 1,000 | 
| 2025-10-24 | 63,800 | 6,000 | 26,200 | 5,000 | 37,600 | 1,000 | 
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2024-06-06 09:17 | S100TJVK | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
| 2025-04-21 11:44 | S100VMNF | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |