[4053]サンアスタ:【新規事業開発】新規事業開発をデジタル技術支援、IT人材の育成・紹介も
Yahoo! 【プライム/25情報・通信業】 売上高:135680 当期純利益:10230 総資産:139760 時価:169億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251007 | 445 | 449 | 442 | 447 | 141,000 | -53,300 | 100% | -- | 5285 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20251006 | 448 | 449 | 438 | 447 | 194,300 | 45,400 | 103% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250926 | 460 | 463 | 456 | 463 | 70,000 | -6,400 | 101% | ▲ | 5852 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250908 | 465 | 473 | 464 | 468 | 158,900 | 57,600 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 85% | 4% |
20250922 | 459 | 469 | 456 | 467 | 250,800 | 13,800 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 4% |
20250924 | 465 | 465 | 458 | 460 | 117,500 | -133,300 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20251008 | 445 | 449 | 442 | 442 | 114,300 | -26,700 | 99% | ▼ | 5558 | 0 | 0 | 95% | 3% |
20250929 | 465 | 465 | 458 | 460 | 89,800 | 19,800 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250925 | 460 | 463 | 458 | 460 | 76,400 | -41,100 | 100% | -- | 8585 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250919 | 456 | 459 | 452 | 456 | 237,000 | 91,600 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250910 | 460 | 461 | 457 | 460 | 95,100 | -9,600 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250909 | 470 | 471 | 459 | 460 | 104,700 | -54,200 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 85% | 2% |
20250918 | 454 | 455 | 450 | 451 | 145,400 | 4,500 | 100% | ▼ | 7117 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250917 | 446 | 456 | 446 | 453 | 140,900 | -66,300 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250930 | 460 | 461 | 453 | 453 | 173,600 | 83,800 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20251003 | 427 | 439 | 427 | 433 | 148,900 | -111,200 | 101% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20250916 | 445 | 450 | 440 | 447 | 207,200 | 22,800 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20250912 | 450 | 451 | 443 | 447 | 184,400 | -163,100 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20251001 | 451 | 451 | 436 | 436 | 382,300 | 208,700 | 96% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 93% | 0% |
20251002 | 436 | 438 | 428 | 428 | 260,100 | -122,200 | 98% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 91% | 0% |
20250911 | 460 | 460 | 447 | 450 | 347,500 | 252,400 | 98% | ▼ | 7747 | 0 | 0 | 96% | 0% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 4053 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 356,935 | 1% | ▲ | 43,600 |
2025-09-16 | 4053 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 391,935 | 1% | ▲ | 35,000 |
2025-09-19 | 4053 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 200,100 | 1% | ▲ | |
2025-09-26 | 4053 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 387,035 | 1% | ▼ | -4,900 |
2025-09-30 | 4053 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 195,000 | 0% | ▼ | -5,100 |
2025-10-01 | 4053 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 204,400 | 1% | ▲ | 9,400 |
2025-10-02 | 4053 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 393,035 | 1% | ▲ | 6,000 |
2025-10-03 | 4053 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 194,000 | 0% | ▼ | -10,400 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 1,805,800 | 429,200 | 604,300 | 232,200 | 1,201,500 | 197,000 |
2025-09-19 | 1,790,100 | 421,000 | 579,300 | 235,800 | 1,210,800 | 185,200 |
2025-09-26 | 1,768,900 | 405,600 | 583,700 | 237,000 | 1,185,200 | 168,600 |
2025-10-03 | 1,798,500 | 426,400 | 606,600 | 237,000 | 1,191,900 | 189,400 |