[3538]ウイルプラス:【輸入車販売】車両整備や保険販売などアフターも
Yahoo! 【スタンダード/27小売業】 売上高:477450 当期純利益:11240 総資産:321550 時価:104億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250930 | 1,017 | 1,017 | 1,008 | 1,008 | 9,000 | 500 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 0% | 
| 20251001 | 1,008 | 1,008 | 996 | 998 | 23,800 | 14,800 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 0% | 
| 20251002 | 1,000 | 1,001 | 990 | 990 | 18,800 | -5,000 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 0% | 
| 20251003 | 990 | 1,007 | 989 | 996 | 6,300 | -12,500 | 101% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 98% | 1% | 
| 20251006 | 1,009 | 1,009 | 996 | 999 | 7,500 | 1,200 | 100% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 1% | 
| 20251007 | 1,007 | 1,007 | 1,000 | 1,000 | 5,200 | -2,300 | 100% | ▲▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 1% | 
| 20251008 | 1,005 | 1,008 | 1,001 | 1,004 | 5,100 | -100 | 100% | ▲▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 99% | 1% | 
| 20251009 | 1,007 | 1,010 | 1,002 | 1,002 | 10,800 | 5,700 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 1% | 
| 20251010 | 1,005 | 1,009 | 996 | 996 | 14,100 | 3,300 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 1% | 
| 20251014 | 992 | 993 | 976 | 981 | 35,200 | 21,100 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 0% | 
| 20251015 | 993 | 995 | 985 | 990 | 21,600 | -13,600 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 1% | 
| 20251016 | 996 | 996 | 984 | 990 | 16,800 | -4,800 | 100% | -- | 2825 | 0 | 0 | 98% | 1% | 
| 20251017 | 998 | 998 | 987 | 991 | 12,900 | -3,900 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 1% | 
| 20251020 | 995 | 1,000 | 992 | 996 | 10,500 | -2,400 | 101% | ▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 98% | 2% | 
| 20251021 | 996 | 1,001 | 992 | 993 | 21,800 | 11,300 | 100% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 98% | 1% | 
| 20251022 | 999 | 1,000 | 996 | 997 | 9,000 | -12,800 | 100% | ▲ | 8222 | 0 | 0 | 99% | 2% | 
| 20251023 | 1,001 | 1,012 | 1,000 | 1,001 | 36,000 | 27,000 | 100% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 2% | 
| 20251024 | 1,004 | 1,004 | 1,000 | 1,000 | 50,500 | 14,500 | 100% | ▼ | 7417 | 0 | 0 | 99% | 2% | 
| 20251027 | 1,007 | 1,017 | 1,007 | 1,016 | 39,300 | -11,200 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% | 
| 20251028 | 1,016 | 1,017 | 1,010 | 1,010 | 26,700 | -12,600 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 3% | 
| 20251029 | 1,010 | 1,011 | 1,000 | 1,001 | 24,300 | -2,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 2% | 
| 20251030 | 1,003 | 1,005 | 1,000 | 1,001 | 18,900 | -5,400 | 100% | -- | 8585 | 0 | 0 | 99% | 2% | 
| 20251031 | 1,000 | 1,006 | 999 | 1,006 | 4,500 | -14,400 | 100% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 99% | 3% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 459,300 | 500 | 436,600 | 0 | 22,700 | 500 | 
| 2025-10-17 | 434,200 | 1,200 | 411,100 | 0 | 23,100 | 1,200 | 
| 2025-10-10 | 425,900 | 1,200 | 401,900 | 0 | 24,000 | 1,200 | 
| 2025-10-03 | 424,200 | 1,600 | 399,800 | 0 | 24,400 | 1,600 | 
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 15:39 | S100WKPY | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
| 2025-06-02 09:10 | S100VV1E | 成瀬 隆章 | 変更報告書 | 
| 2024-12-05 09:13 | S100UUIP | 成瀬 隆章 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 
| 2024-11-25 09:50 | S100UTTI | 成瀬 隆章 | 変更報告書 | 
| 2024-09-24 15:36 | S100UEXI | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 
| 2024-08-29 16:43 | S100UA4V | 成瀬 隆章 | 変更報告書 | 
| 2024-08-22 14:57 | S100U9K1 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
| 2024-06-07 10:33 | S100TKRW | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |