[3465]ケイアイ不:【低価格住宅】北関東や都内中心に展開群馬でのシェアはトップ
Yahoo! 【プライム/32不動産業】 売上高:3425530 当期純利益:88620 総資産:2945520 時価:1035億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251226 | 6,920 | 6,960 | 6,780 | 6,840 | 75,000 | -44,600 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 13% |
| 20260115 | 6,530 | 6,660 | 6,530 | 6,610 | 34,300 | -43,200 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 6% |
| 20260122 | 6,520 | 6,630 | 6,520 | 6,580 | 34,400 | -40,200 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 4% |
| 20260106 | 6,410 | 6,570 | 6,410 | 6,540 | 47,000 | -30,100 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 5 | 95% | 8% |
| 20251229 | 6,860 | 6,900 | 6,770 | 6,810 | 54,000 | -21,000 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 12% |
| 20260107 | 6,460 | 6,610 | 6,460 | 6,560 | 29,600 | -17,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 8% |
| 20251222 | 6,350 | 6,350 | 6,290 | 6,340 | 20,300 | -15,400 | 100% | ▲▲▲ | 5222 | 51 | 4 | 100% | 12% |
| 20260123 | 6,550 | 6,620 | 6,530 | 6,530 | 19,300 | -15,100 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 95% | 3% |
| 20260109 | 6,730 | 6,770 | 6,650 | 6,650 | 24,400 | -12,300 | 99% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 96% | 8% |
| 20251230 | 6,810 | 6,810 | 6,580 | 6,580 | 47,500 | -6,500 | 97% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 95% | 9% |
| 20260116 | 6,660 | 6,670 | 6,580 | 6,670 | 28,100 | -6,200 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 7% |
| 20260120 | 6,590 | 6,660 | 6,540 | 6,640 | 27,200 | -2,500 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 6% |
| 20260119 | 6,680 | 6,700 | 6,610 | 6,650 | 29,700 | 1,600 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 96% | 7% |
| 20251223 | 6,340 | 6,350 | 6,270 | 6,340 | 22,100 | 1,800 | 100% | -- | 4774 | 0 | 3 | 100% | 7% |
| 20260108 | 6,500 | 6,710 | 6,500 | 6,700 | 36,700 | 7,100 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 51 | 0 | 97% | 10% |
| 20260113 | 6,780 | 6,800 | 6,690 | 6,750 | 43,200 | 18,800 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 9% |
| 20260105 | 6,570 | 6,600 | 6,350 | 6,400 | 77,100 | 29,600 | 97% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 93% | 6% |
| 20260114 | 6,750 | 6,750 | 6,510 | 6,530 | 77,500 | 34,300 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 5% |
| 20251224 | 6,380 | 6,480 | 6,370 | 6,470 | 57,300 | 35,200 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 100% | 9% |
| 20260121 | 6,490 | 6,580 | 6,420 | 6,480 | 74,600 | 47,400 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 94% | 3% |
| 20251225 | 6,540 | 6,930 | 6,530 | 6,910 | 119,600 | 62,300 | 107% | ▲▲ | 1111 | 40 | 1 | 100% | 16% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 120,700 | 20,600 | 92,000 | 300 | 28,700 | 20,300 |
| 2026-01-09 | 122,100 | 15,000 | 91,200 | 0 | 30,900 | 15,000 |
| 2026-01-16 | 111,500 | 14,600 | 85,400 | 0 | 26,100 | 14,600 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 10:06 | S100TCZN | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-19 15:09 | S100TNZ1 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-03 12:32 | S100TZH7 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-05 15:06 | S100U5PC | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-21 12:31 | S100U9AX | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-19 15:35 | S100UE9Y | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-04 13:10 | S100UH9X | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-18 14:49 | S100UK06 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-21 11:49 | S100UTFL | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-05 10:49 | S100UWC1 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-23 10:00 | S100UZSK | 塙 圭二 | 変更報告書 |
| 2025-01-09 11:25 | S100V23O | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-04 10:00 | S100VKCX | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-25 16:00 | S100WR92 | 塙 圭二 | 変更報告書 |
| 2025-12-25 14:00 | S100XD6M | 塙 圭二 | 変更報告書 |
| 2026-01-08 11:25 | S100XEJV | 塙 圭二 | 変更報告書 |
| 2026-01-08 11:40 | S100XERR | 塙 圭二 | 変更報告書 |