[3405]クラレ:【化学品】機能性樹脂、人工皮革など独自開発製品
Yahoo! 【プライム/07化学】 売上高:8268950 当期純利益:317240 総資産:12912400 時価:5577億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260319 | 1,673 | 1,685 | 1,619 | 1,632 | 2,288,400 | 1,226,900 | 95% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 87% | 0% |
| 20260309 | 1,650 | 1,686 | 1,646 | 1,685 | 2,412,100 | 1,186,600 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 2 | 90% | 0% |
| 20260330 | 1,600 | 1,634 | 1,585 | 1,634 | 2,599,200 | 1,077,100 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 7771 | 0 | 3 | 87% | 3% |
| 20260408 | 1,736 | 1,742 | 1,711 | 1,732 | 1,848,300 | 930,500 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 9% |
| 20260323 | 1,604 | 1,612 | 1,566 | 1,593 | 3,005,000 | 716,600 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 8 | 85% | 0% |
| 20260310 | 1,694 | 1,760 | 1,693 | 1,735 | 2,846,600 | 434,500 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 93% | 3% |
| 20260313 | 1,664 | 1,729 | 1,663 | 1,705 | 2,436,500 | 322,000 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 91% | 2% |
| 20260325 | 1,648 | 1,648 | 1,617 | 1,619 | 1,768,700 | 317,500 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 11 | 86% | 2% |
| 20260327 | 1,611 | 1,645 | 1,610 | 1,632 | 1,522,100 | 202,300 | 101% | ▲▲▲▲ | 7171 | 0 | 4 | 87% | 2% |
| 20260407 | 1,686 | 1,690 | 1,669 | 1,684 | 917,800 | 163,700 | 101% | ▲ | 7711 | 51 | 0 | 97% | 6% |
| 20260401 | 1,679 | 1,694 | 1,661 | 1,694 | 1,799,200 | 91,400 | 103% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 97% | 6% |
| 20260318 | 1,710 | 1,718 | 1,700 | 1,713 | 1,061,500 | -91,500 | 102% | ▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 91% | 2% |
| 20260312 | 1,710 | 1,720 | 1,672 | 1,680 | 2,114,500 | -98,900 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260403 | 1,671 | 1,685 | 1,664 | 1,682 | 951,300 | -163,600 | 101% | ▲ | 8282 | 51 | 0 | 97% | 6% |
| 20260406 | 1,677 | 1,693 | 1,671 | 1,671 | 754,100 | -197,200 | 99% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 96% | 5% |
| 20260409 | 1,739 | 1,741 | 1,706 | 1,717 | 1,469,400 | -378,900 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 8% |
| 20260326 | 1,639 | 1,649 | 1,608 | 1,620 | 1,319,800 | -448,900 | 100% | ▲▲▲ | 2882 | 0 | 10 | 86% | 2% |
| 20260317 | 1,705 | 1,717 | 1,682 | 1,686 | 1,153,000 | -460,800 | 100% | ▲ | 2222 | 51 | 0 | 90% | 0% |
| 20260311 | 1,719 | 1,740 | 1,698 | 1,698 | 2,213,400 | -633,200 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 91% | 1% |
| 20260402 | 1,697 | 1,711 | 1,663 | 1,669 | 1,114,900 | -684,300 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 96% | 5% |
| 20260316 | 1,689 | 1,697 | 1,668 | 1,678 | 1,613,800 | -822,700 | 98% | ▼ | 8228 | 51 | 0 | 90% | 0% |
| 20260331 | 1,639 | 1,673 | 1,634 | 1,650 | 1,707,800 | -891,400 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 7 | 92% | 4% |
| 20260324 | 1,633 | 1,641 | 1,597 | 1,608 | 1,451,200 | -1,553,800 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 12 | 86% | 1% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 3405 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,543,417 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-30 | 3405 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,549,956 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-31 | 3405 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,484,429 | 0% | ▼ | -58,988 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 299,500 | 115,800 | 114,200 | 62,200 | 185,300 | 53,600 |
| 2026-03-19 | 362,000 | 99,400 | 120,500 | 67,500 | 241,500 | 31,900 |
| 2026-03-27 | 356,900 | 100,600 | 121,200 | 67,400 | 235,700 | 33,200 |
| 2026-04-03 | 351,100 | 102,500 | 114,600 | 66,200 | 236,500 | 36,300 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-02-05 13:01 | S100SQB7 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-04 10:01 | S100SYYL | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-04 09:22 | S100T79H | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-19 09:40 | S100TA9D | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-19 12:14 | S100TANB | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-01 10:18 | S100TU88 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-16 11:23 | S100U0Z7 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-19 09:15 | S100U2KZ | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-20 13:08 | S100UEA8 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-18 14:26 | S100UK04 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-21 11:55 | S100V43B | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-06 12:55 | S100V6YP | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-21 10:22 | S100VEX7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-21 12:07 | S100VFJ5 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-04 11:57 | S100VKC1 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-21 09:19 | S100VMRB | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-21 11:08 | S100VN36 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-07 10:22 | S100WALJ | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-22 10:29 | S100WDGK | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-05 14:43 | S100WGNR | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-09-19 10:37 | S100WP6W | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 14:11 | S100WPLW | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-06 10:27 | S100WSQT | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-06 14:15 | S100WTF1 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-21 10:13 | S100WVOS | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-21 10:23 | S100WW1V | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-01-08 10:18 | S100XE4O | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-02-05 09:18 | S100XIUB | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |