[3391]ツルハHD:【ドラッグストア】北海道と東北で積極出店アジアにも進出
Yahoo! 【プライム/27小売業】 売上高:8456030 当期純利益:172070 総資産:5833620 時価:977億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260511 | 2,050 | 2,072 | 2,031 | 2,039 | 1,832,100 | -367,500 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 82% | 1% |
| 20260513 | 2,054 | 2,105 | 2,050 | 2,064 | 2,586,000 | 892,700 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20260514 | 2,069 | 2,076 | 1,993 | 2,012 | 2,303,200 | -282,800 | 97% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260515 | 2,001 | 2,107 | 1,999 | 2,107 | 3,002,300 | 699,100 | 105% | ▲ | 1171 | 0 | 1 | 98% | 5% |
| 20260518 | 2,107 | 2,115 | 2,022 | 2,031 | 1,888,300 | -1,114,000 | 96% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20260519 | 2,075 | 2,091 | 2,015 | 2,091 | 3,076,000 | 1,187,700 | 103% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20260520 | 2,124 | 2,147 | 2,046 | 2,083 | 2,008,800 | -1,067,200 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20260521 | 2,103 | 2,137 | 2,084 | 2,127 | 2,284,500 | 275,700 | 102% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20260522 | 2,053 | 2,094 | 2,042 | 2,088 | 2,224,900 | -59,600 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20260525 | 2,049 | 2,058 | 1,934 | 1,943 | 3,835,700 | 1,610,800 | 93% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260528 | 1,930 | 1,988 | 1,926 | 1,952 | 3,389,700 | 455,300 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 91% | 2% |
| 20260512 | 2,032 | 2,064 | 2,029 | 2,033 | 1,693,300 | -138,800 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 90% | 0% |
| 20260526 | 1,919 | 1,949 | 1,891 | 1,926 | 3,500,100 | -335,600 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 90% | 0% |
| 20260527 | 1,905 | 1,920 | 1,889 | 1,904 | 2,934,400 | -565,700 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 88% | 0% |
| 20260529 | 1,952 | 1,999 | 1,940 | 1,972 | 16,913,700 | 13,524,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 92% | 4% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 3391 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,648,161 | 1% | ▼ | -563,857 |
| 2026-05-11 | 3391 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,583,755 | 1% | ▼ | -55,696 |
| 2026-05-12 | 3391 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,914,461 | 1% | ▲ | 1,266,300 |
| 2026-05-12 | 3391 | Nomura International plc | 2,495,748 | 1% | ▲ | |
| 2026-05-14 | 3391 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,160,128 | 1% | ▼ | -754,333 |
| 2026-05-14 | 3391 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,738,353 | 1% | ▲ | 154,598 |
| 2026-05-14 | 3391 | Nomura International plc | 2,895,766 | 1% | ▲ | 400,018 |
| 2026-05-15 | 3391 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,461,001 | 1% | ▲ | |
| 2026-05-15 | 3391 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,391,035 | 1% | ▼ | -347,318 |
| 2026-05-15 | 3391 | Nomura International plc | 3,229,584 | 1% | ▲ | 333,818 |
| 2026-05-18 | 3391 | Nomura International plc | 3,641,410 | 1% | ▲ | 411,826 |
| 2026-05-19 | 3391 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,118,195 | 1% | ▼ | -272,840 |
| 2026-05-20 | 3391 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,277,200 | 1% | ▲ | 117,072 |
| 2026-05-20 | 3391 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,222,318 | 1% | ▲ | 104,123 |
| 2026-05-20 | 3391 | Nomura International plc | 4,240,279 | 1% | ▲ | 598,869 |
| 2026-05-21 | 3391 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,753,370 | 1% | ▲ | 292,369 |
| 2026-05-25 | 3391 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,643,270 | 1% | ▼ | -110,100 |
| 2026-05-25 | 3391 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,746,738 | 1% | ▲ | 524,420 |
| 2026-05-26 | 3391 | Nomura International plc | 5,228,328 | 1% | ▲ | |
| 2026-05-27 | 3391 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,065,025 | 0% | ▼ | -578,245 |
| 2026-05-27 | 3391 | Nomura International plc | 5,562,299 | 1% | ▲ | 333,971 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 456,200 | 20,500 | 187,100 | 3,200 | 269,100 | 17,300 |
| 2026-05-22 | 440,400 | 24,900 | 181,700 | 7,000 | 258,700 | 17,900 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-02-21 12:08 | S100SXLT | Mawer Investment Management Ltd. | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-05 15:05 | S100T032 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-06 09:56 | S100SZR1 | イオン株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-03-06 15:01 | S100SZIX | Oasis Management Company Ltd. | 変更報告書 |
| 2024-03-08 09:58 | S100T087 | イオン株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-03-08 12:46 | S100T0RP | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-03-12 12:12 | S100T17U | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-03-21 11:49 | S100T31V | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-03-21 15:02 | S100T25Y | Oasis Management Company Ltd. | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2024-03-28 14:33 | S100T5ZF | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-04-01 15:18 | S100T76P | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-04-19 15:39 | S100TAYO | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-04-22 15:09 | S100TAGT | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-16 11:54 | S100TG3X | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-05-21 17:01 | S100TH2T | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-05-22 14:16 | S100TH7Y | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-07-29 16:05 | S100U43G | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 変更報告書 |
| 2024-08-07 15:00 | S100U6AR | Mawer Investment Management Ltd. | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-14 12:09 | S100U84F | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-09-06 10:33 | S100UC5X | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-10-02 16:09 | S100UH4W | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-11-22 10:29 | S100UTTL | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-11-25 10:07 | S100UU2T | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-12-04 16:20 | S100UW9E | Mawer Investment Management Ltd. | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-24 15:36 | S100V4C6 | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 変更報告書 |
| 2025-03-03 15:37 | S100VBJS | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 変更報告書 |
| 2025-03-05 10:59 | S100VCGE | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-03-19 15:17 | S100VFDQ | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-18 11:16 | S100VLWQ | イオン株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-04-21 13:00 | S100VN99 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-04-22 13:49 | S100VNDJ | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-04-24 13:21 | S100VO0M | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-05-16 16:01 | S100VRLZ | イオン株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-05-21 15:34 | S100VS9N | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 変更報告書 |
| 2025-05-21 16:01 | S100VSJ7 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2025-12-03 16:32 | S100X809 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-12-05 09:16 | S100X88D | イオン株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-12-18 15:52 | S100XBA5 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-01-13 10:16 | S100XEP2 | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2026-01-14 10:01 | S100XF38 | イオン株式会社 | 変更報告書 |