[3261]グラン:【住宅販売】低価格建売住宅投資用・分譲マンション
Yahoo! 【グロース/32不動産業】 売上高:42260 当期純利益:2510 総資産:45250 時価:19億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260227 | 513 | 515 | 509 | 512 | 8,000 | -1,700 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260302 | 505 | 511 | 505 | 509 | 11,000 | 3,000 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260226 | 506 | 517 | 506 | 514 | 9,700 | -10,800 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20260303 | 508 | 510 | 503 | 503 | 14,100 | 3,100 | 99% | ▼▼▼ | 7717 | 0 | 0 | 96% | 0% |
| 20260305 | 497 | 504 | 491 | 501 | 15,800 | -20,400 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20260325 | 486 | 487 | 480 | 485 | 8,300 | 2,900 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20260306 | 501 | 501 | 495 | 496 | 10,900 | -4,900 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20260225 | 504 | 510 | 504 | 505 | 20,500 | 6,300 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 1% |
| 20260324 | 475 | 484 | 475 | 478 | 5,400 | -12,700 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 93% | 1% |
| 20260318 | 475 | 490 | 474 | 488 | 19,200 | 4,900 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 93% | 3% |
| 20260309 | 496 | 496 | 483 | 489 | 16,700 | 5,800 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260304 | 500 | 500 | 488 | 489 | 36,200 | 22,100 | 97% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260310 | 489 | 492 | 484 | 484 | 17,500 | 800 | 99% | ▼▼▼ | 7177 | 0 | 0 | 92% | 0% |
| 20260311 | 485 | 488 | 484 | 484 | 10,200 | -7,300 | 100% | -- | 8585 | 0 | 0 | 92% | 0% |
| 20260312 | 483 | 489 | 482 | 484 | 11,800 | 1,600 | 100% | -- | 1774 | 0 | 0 | 92% | 0% |
| 20260319 | 488 | 488 | 477 | 484 | 10,800 | -8,400 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 92% | 3% |
| 20260323 | 478 | 478 | 467 | 474 | 18,100 | 7,300 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% |
| 20260224 | 508 | 512 | 508 | 509 | 14,200 | 2,400 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 2% |
| 20260313 | 484 | 489 | 481 | 481 | 10,300 | -1,500 | 99% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 91% | 0% |
| 20260317 | 472 | 478 | 470 | 477 | 14,300 | -7,600 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 91% | 1% |
| 20260316 | 481 | 482 | 471 | 472 | 21,900 | 11,600 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 3261 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 28,200 | 1% | ▼ | -2,000 |
| 2026-03-02 | 3261 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 23,800 | 1% | ▼ | -4,400 |
| 2026-03-04 | 3261 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 18,500 | 0% | ▼ | -5,300 |
| 2026-03-04 | 3261 | UBS AG | 25,100 | 1% | ▲ | 1,900 |
| 2026-03-13 | 3261 | UBS AG | 28,900 | 1% | ▲ | 3,800 |
| 2026-03-19 | 3261 | UBS AG | 28,600 | 1% | ▼ | -300 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 186,500 | 0 | 101,900 | 0 | 84,600 | 0 |
| 2026-03-06 | 186,200 | 0 | 102,600 | 0 | 83,600 | 0 |
| 2026-03-13 | 185,100 | 0 | 99,500 | 0 | 85,600 | 0 |
| 2026-03-19 | 188,400 | 0 | 100,500 | 0 | 87,900 | 0 |