[2585]Lドリンク:【清涼飲料】少品種、大量生産による低価格が強み
Yahoo! 【プライム/食料品】 売上高:445370 当期純利益:33920 総資産:332070 時価:1178億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250917 | 2,264 | 2,284 | 2,236 | 2,254 | 5,318,300 | 4,106,100 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 75% | 0% |
20250912 | 2,288 | 2,292 | 2,237 | 2,271 | 2,295,000 | 263,500 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 76% | 0% |
20250916 | 2,260 | 2,282 | 2,251 | 2,273 | 1,212,200 | -1,082,800 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 76% | 0% |
20250911 | 2,334 | 2,337 | 2,291 | 2,305 | 2,031,500 | -2,922,400 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 77% | 0% |
20250910 | 2,344 | 2,364 | 2,317 | 2,329 | 4,953,900 | 1,106,100 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 78% | 0% |
20250909 | 2,520 | 2,539 | 2,349 | 2,349 | 3,847,800 | 2,589,000 | 93% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 79% | 0% |
20250902 | 2,405 | 2,417 | 2,340 | 2,386 | 5,710,200 | 5,453,100 | 92% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 3 | 80% | 2% |
20250903 | 2,414 | 2,512 | 2,405 | 2,461 | 1,756,100 | -3,954,100 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 2 | 82% | 3% |
20250905 | 2,627 | 2,641 | 2,491 | 2,498 | 1,299,000 | -1,557,900 | 93% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 84% | 5% |
20250908 | 2,548 | 2,603 | 2,519 | 2,534 | 1,258,800 | -40,200 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 85% | 6% |
20250901 | 2,606 | 2,677 | 2,581 | 2,605 | 257,100 | -133,900 | 100% | ▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 87% | 15% |
20250829 | 2,648 | 2,710 | 2,614 | 2,617 | 391,000 | -145,000 | 99% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 87% | 18% |
20250827 | 2,630 | 2,661 | 2,621 | 2,626 | 347,200 | -269,400 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 88% | 29% |
20250828 | 2,600 | 2,664 | 2,559 | 2,635 | 536,000 | 188,800 | 100% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 88% | 19% |
20250826 | 2,687 | 2,720 | 2,627 | 2,665 | 616,600 | -245,800 | 97% | ▼▼▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 89% | 34% |
20250904 | 2,570 | 2,690 | 2,558 | 2,677 | 2,856,900 | 1,100,800 | 109% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 90% | 12% |
20250825 | 2,704 | 2,783 | 2,702 | 2,737 | 862,400 | 265,700 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 92% | 38% |
20250822 | 2,920 | 2,924 | 2,804 | 2,804 | 596,700 | 166,000 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 41% |
20250819 | 2,996 | 2,999 | 2,895 | 2,900 | 572,200 | -464,800 | 98% | ▼▼ | 2228 | 0 | 0 | 98% | 46% |
20250821 | 2,959 | 3,000 | 2,893 | 2,920 | 430,700 | -244,400 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 98% | 47% |
20250818 | 2,843 | 2,996 | 2,836 | 2,955 | 1,037,000 | -111,900 | 100% | ▼ | 2288 | 0 | 3 | 100% | 49% |
20250820 | 2,885 | 3,015 | 2,867 | 2,991 | 675,100 | 102,900 | 103% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 51% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 2585 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 531,703 | 1% | ▲ | 78,813 |
2025-09-12 | 2585 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 270,295 | 1% | ▲ | |
2025-09-16 | 2585 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 259,095 | 0% | ▼ | -11,200 |
2025-09-10 | 2585 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 452,890 | 1% | ▼ | -79,513 |
2025-09-10 | 2585 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 243,295 | 0% | ▼ | -111,081 |
2025-09-10 | 2585 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 217,160 | 0% | ▼ | -327,400 |
2025-09-09 | 2585 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 544,560 | 1% | ▼ | -226,000 |
2025-09-09 | 2585 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 532,403 | 1% | ▼ | -159,900 |
2025-09-09 | 2585 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 354,376 | 1% | ▼ | -116,500 |
2025-09-09 | 2585 | Nomura International plc | 153,018 | 0% | ▼ | -121,112 |
2025-09-09 | 2585 | UBS AG | 170,600 | 0% | ▼ | -137,900 |
2025-09-02 | 2585 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 684,260 | 1% | ▼ | -160,500 |
2025-09-02 | 2585 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 723,103 | 1% | ▲ | 146,973 |
2025-09-02 | 2585 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 463,576 | 1% | ▼ | |
2025-09-02 | 2585 | UBS AG | 263,400 | 1% | ▲ | |
2025-09-03 | 2585 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 628,003 | 1% | ▼ | -95,100 |
2025-09-03 | 2585 | UBS AG | 242,400 | 0% | ▼ | -21,000 |
2025-09-03 | 2585 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 470,876 | 1% | ▲ | 7,300 |
2025-09-03 | 2585 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 791,060 | 2% | ▲ | 106,800 |
2025-09-05 | 2585 | Nomura International plc | 317,642 | 1% | ▲ | |
2025-09-05 | 2585 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 655,303 | 1% | ▼ | -50,100 |
2025-09-08 | 2585 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 692,303 | 1% | ▲ | 37,000 |
2025-09-08 | 2585 | Nomura International plc | 274,130 | 1% | ▼ | -43,512 |
2025-09-08 | 2585 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 770,560 | 1% | ▼ | -101,500 |
2025-08-27 | 2585 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 931,760 | 2% | ▼ | -36,200 |
2025-08-28 | 2585 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 844,760 | 2% | ▼ | -87,000 |
2025-08-26 | 2585 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 576,130 | 1% | ▲ | 11,000 |
2025-08-26 | 2585 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 628,674 | 1% | ▲ | 32,100 |
2025-08-26 | 2585 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 967,960 | 2% | ▼ | -122,500 |
2025-09-04 | 2585 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 872,060 | 2% | ▲ | 81,000 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 214,300 | 172,900 | 70,400 | 40,600 | 143,900 | 132,300 |
2025-08-29 | 257,400 | 139,400 | 92,800 | 37,200 | 164,600 | 102,200 |
2025-09-05 | 3,553,000 | 4,344,100 | 262,000 | 431,900 | 3,291,000 | 3,912,200 |
2025-09-12 | 1,319,900 | 4,534,200 | 266,400 | 425,800 | 1,053,500 | 4,108,400 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-02-22 10:37 | S100SXQR | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-03 09:24 | S100TZCI | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-16 11:16 | S100U0Z6 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-08-20 11:34 | S100U90E | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-09-19 11:35 | S100UE3B | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-11-08 10:18 | S100UNEV | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-12-04 15:36 | S100UWAM | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-03-24 10:19 | S100VFTF | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-06-02 16:13 | S100VU37 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2025-06-04 11:33 | S100VVF2 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-06-05 15:44 | S100VV2F | 田中 将雄 | 変更報告書 |
2025-09-03 11:20 | S100WMRK | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-09-05 10:17 | S100WN7G | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-09-10 15:01 | S100WO1F | CLSA Sunrise Management Limited II | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2025-09-10 15:04 | S100WO2D | CLSA Sunrise Management (Non-U.S.) Limited II | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2025-09-18 09:54 | S100WPJX | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |