[2379]ディップ:【求人広告】アルバイトサイト転職紹介も強化
Yahoo! 【プライム/サービス業】 売上高:563860 当期純利益:89510 総資産:505060 時価:1466億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250805 | 2,435 | 2,469 | 2,433 | 2,452 | 180,100 | -113,100 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250820 | 2,463 | 2,476 | 2,453 | 2,458 | 206,500 | -66,300 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250806 | 2,460 | 2,482 | 2,455 | 2,469 | 223,900 | 43,800 | 101% | ▲▲ | 1111 | 51 | 0 | 100% | 8% |
20250818 | 2,446 | 2,455 | 2,438 | 2,441 | 230,900 | -95,000 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250814 | 2,472 | 2,488 | 2,458 | 2,475 | 236,100 | -112,400 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250812 | 2,499 | 2,509 | 2,482 | 2,504 | 238,100 | -600 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250808 | 2,475 | 2,497 | 2,463 | 2,496 | 238,700 | -54,100 | 100% | ▲▲▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250729 | 2,421 | 2,441 | 2,415 | 2,432 | 251,000 | -15,500 | 99% | ▼ | 8228 | 51 | 0 | 99% | 8% |
20250728 | 2,410 | 2,449 | 2,397 | 2,449 | 266,500 | -139,600 | 101% | ▲ | 2882 | 51 | 0 | 100% | 8% |
20250819 | 2,477 | 2,484 | 2,457 | 2,471 | 272,800 | 41,900 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 99% | 2% |
20250807 | 2,480 | 2,503 | 2,474 | 2,487 | 292,800 | 68,900 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 8% |
20250731 | 2,423 | 2,448 | 2,420 | 2,448 | 293,100 | -44,700 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250804 | 2,425 | 2,445 | 2,414 | 2,432 | 293,200 | -37,800 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250815 | 2,467 | 2,475 | 2,432 | 2,433 | 325,900 | 89,800 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250801 | 2,447 | 2,487 | 2,447 | 2,462 | 331,000 | 37,900 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 9% |
20250730 | 2,409 | 2,438 | 2,394 | 2,423 | 337,800 | 86,800 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250813 | 2,485 | 2,499 | 2,470 | 2,473 | 348,500 | 110,400 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250822 | 2,435 | 2,453 | 2,431 | 2,439 | 419,300 | -18,800 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250821 | 2,449 | 2,469 | 2,444 | 2,458 | 438,100 | 231,600 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250826 | 2,445 | 2,466 | 2,443 | 2,463 | 523,200 | -5,000 | 100% | ▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250825 | 2,450 | 2,470 | 2,441 | 2,459 | 528,200 | 108,900 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250827 | 2,451 | 2,462 | 2,433 | 2,439 | 661,700 | 138,500 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 97% | 1% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 126,400 | 116,300 | 78,900 | 68,500 | 47,500 | 47,800 |
2025-08-08 | 120,900 | 141,400 | 81,900 | 92,800 | 39,000 | 48,600 |
2025-08-15 | 126,700 | 191,600 | 78,200 | 143,800 | 48,500 | 47,800 |
2025-08-22 | 116,600 | 439,000 | 77,300 | 384,800 | 39,300 | 54,200 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-02-07 10:09 | S100SQ4R | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-09-06 12:14 | S100UAF2 | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-04-21 09:56 | S100VMXG | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2025-05-20 12:56 | S100VRYB | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-07-23 09:34 | S100WDP7 | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) |