[1798]守谷商会:【建設会社】首都圏や中京圏への進出を強化
Yahoo! 【スタンダード/建設業】 売上高:502660 当期純利益:16510 総資産:341430 時価:125億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250818 | 4,700 | 4,790 | 4,680 | 4,725 | 1,500 | 200 | 101% | ▲▲ | 7111 | 0 | 6 | 98% | 19% |
20250819 | 4,750 | 4,840 | 4,750 | 4,805 | 2,300 | 800 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 11 | 100% | 21% |
20250820 | 4,735 | 4,810 | 4,705 | 4,780 | 1,900 | -400 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 4 | 99% | 21% |
20250821 | 4,810 | 4,985 | 4,805 | 4,865 | 3,600 | 1,700 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 9 | 100% | 23% |
20250822 | 4,865 | 4,865 | 4,770 | 4,865 | 1,400 | -2,200 | 100% | -- | 8825 | 0 | 8 | 100% | 23% |
20250825 | 4,885 | 5,000 | 4,865 | 4,980 | 3,600 | 2,200 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 7 | 100% | 26% |
20250826 | 4,990 | 5,000 | 4,855 | 4,985 | 1,900 | -1,700 | 100% | ▲▲ | 5822 | 0 | 14 | 100% | 26% |
20250827 | 4,915 | 4,950 | 4,905 | 4,905 | 400 | -1,500 | 98% | ▼ | 8288 | 0 | 5 | 98% | 24% |
20250828 | 4,925 | 4,950 | 4,925 | 4,950 | 300 | -100 | 101% | ▲ | 5222 | 0 | 4 | 99% | 25% |
20250829 | 4,910 | 4,910 | 4,875 | 4,875 | 500 | 200 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 3 | 98% | 23% |
20250901 | 4,895 | 4,970 | 4,895 | 4,970 | 900 | 400 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 2 | 100% | 26% |
20250902 | 4,995 | 5,180 | 4,985 | 5,180 | 3,300 | 2,400 | 104% | ▲▲ | 1111 | 0 | 9 | 100% | 29% |
20250903 | 5,130 | 5,180 | 4,990 | 4,990 | 2,200 | -1,100 | 96% | ▼ | 5228 | 0 | 9 | 96% | 23% |
20250904 | 4,950 | 5,000 | 4,870 | 4,955 | 2,100 | -100 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 7 | 96% | 18% |
20250905 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 300 | -1,800 | 101% | ▲ | 5222 | 0 | 6 | 97% | 8% |
20250908 | 5,000 | 5,100 | 5,000 | 5,100 | 1,000 | 700 | 102% | ▲▲ | 1441 | 0 | 5 | 98% | 10% |
20250909 | 5,050 | 5,130 | 5,030 | 5,130 | 400 | -600 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 5 | 99% | 11% |
20250910 | 5,100 | 5,100 | 4,965 | 4,965 | 300 | -100 | 97% | ▼ | 8828 | 0 | 4 | 96% | 7% |
20250911 | 5,040 | 5,080 | 5,000 | 5,080 | 600 | 300 | 102% | ▲ | 7171 | 0 | 2 | 98% | 8% |
20250912 | 5,100 | 5,400 | 5,100 | 5,300 | 4,000 | 3,400 | 104% | ▲▲ | 1111 | 0 | 2 | 100% | 12% |
20250916 | 5,310 | 5,860 | 5,310 | 5,560 | 2,700 | -1,300 | 105% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 16% |
20250917 | 5,660 | 5,660 | 5,520 | 5,550 | 2,500 | -200 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 100% | 16% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 129,600 | 0 | 106,400 | 0 | 23,200 | 0 |
2025-08-29 | 127,800 | 0 | 104,500 | 0 | 23,300 | 0 |
2025-08-22 | 126,900 | 0 | 103,700 | 0 | 23,200 | 0 |