[1514]住石HD:【石炭】石炭の輸入販売が主体先端素材、砕石販売も
Yahoo! 【スタンダード/鉱業】 売上高:102640 当期純利益:41950 総資産:290470 時価:418億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250908 | 641 | 649 | 635 | 642 | 215,700 | 55,600 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 95% | 5% |
20250905 | 622 | 639 | 622 | 634 | 160,100 | 54,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 93% | 4% |
20250825 | 627 | 634 | 627 | 627 | 134,500 | 38,500 | 100% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 92% | 0% |
20250901 | 612 | 630 | 612 | 619 | 211,600 | 67,600 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 91% | 1% |
20250911 | 628 | 634 | 624 | 633 | 138,900 | 67,500 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250902 | 619 | 635 | 619 | 631 | 200,200 | -11,400 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 93% | 3% |
20250822 | 629 | 633 | 625 | 626 | 96,000 | -105,500 | 100% | ▲ | 5282 | 0 | 0 | 92% | 0% |
20250912 | 634 | 634 | 622 | 623 | 138,300 | -600 | 98% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250829 | 615 | 617 | 611 | 612 | 144,000 | 19,000 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% |
20250828 | 619 | 621 | 615 | 617 | 125,000 | 47,000 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 91% | 0% |
20250821 | 633 | 633 | 623 | 625 | 201,500 | 500 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 92% | 0% |
20250819 | 648 | 650 | 641 | 641 | 210,800 | 84,500 | 98% | ▼▼ | 7777 | 51 | 0 | 94% | 6% |
20250903 | 630 | 632 | 619 | 619 | 169,500 | -30,700 | 98% | ▼ | 8528 | 0 | 0 | 91% | 1% |
20250818 | 653 | 659 | 649 | 651 | 126,300 | -117,000 | 100% | ▼ | 8528 | 0 | 0 | 96% | 7% |
20250815 | 651 | 660 | 649 | 653 | 243,300 | -128,000 | 100% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 96% | 8% |
20250904 | 621 | 626 | 619 | 625 | 106,100 | -63,400 | 101% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 92% | 2% |
20250909 | 643 | 648 | 628 | 631 | 161,300 | -54,400 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 93% | 3% |
20250826 | 627 | 627 | 620 | 621 | 114,800 | -19,700 | 99% | ▼ | 8858 | 0 | 0 | 91% | 0% |
20250827 | 622 | 625 | 619 | 621 | 78,000 | -36,800 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 91% | 0% |
20250820 | 640 | 642 | 632 | 633 | 201,000 | -9,800 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 93% | 1% |
20250910 | 632 | 633 | 625 | 628 | 71,400 | -89,900 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 3% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 1514 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 597,580 | 1% | ▼ | -70,239 |
2025-08-15 | 1514 | UBS AG | 339,404 | 1% | ▲ | |
2025-08-21 | 1514 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 621,580 | 1% | ▲ | 24,000 |
2025-08-22 | 1514 | UBS AG | 316,604 | 0% | ▼ | -22,800 |
2025-08-25 | 1514 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 690,780 | 1% | ▲ | 69,200 |
2025-08-28 | 1514 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 407,342 | 1% | ▲ | 8,000 |
2025-09-02 | 1514 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 398,942 | 1% | ▼ | -8,400 |
2025-09-04 | 1514 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 671,880 | 1% | ▼ | -18,900 |
2025-09-10 | 1514 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 403,842 | 1% | ▲ | 4,900 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 1,282,400 | 439,300 | 692,300 | 100 | 590,100 | 439,200 |
2025-08-22 | 1,377,200 | 436,300 | 711,700 | 0 | 665,500 | 436,300 |
2025-08-29 | 1,393,800 | 438,200 | 714,800 | 0 | 679,000 | 438,200 |
2025-09-05 | 1,367,400 | 435,300 | 712,200 | 0 | 655,200 | 435,300 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-04-08 15:16 | S100T8H6 | 株式会社三井住友銀行 | 変更報告書 |
2024-05-01 15:31 | S100TC7Q | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:32 | S100TC7P | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:34 | S100TC7O | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:34 | S100TC7N | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:35 | S100TC7M | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:36 | S100TC7L | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:38 | S100TC7K | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:39 | S100TC7J | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:40 | S100TC7I | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:40 | S100TC7H | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:41 | S100TC7G | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:42 | S100TC7F | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:42 | S100TC7E | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:43 | S100TC7D | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:43 | S100TC7C | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:44 | S100TC7B | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:45 | S100TBYJ | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-01 15:46 | S100TBYH | 株式会社麻生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-22 15:30 | S100TG3F | 株式会社麻生 | 変更報告書 |
2024-07-04 14:10 | S100TZL8 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-07-25 13:02 | S100U32Z | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-08-15 13:11 | S100U8BH | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 |
2024-11-07 15:36 | S100UMU3 | 株式会社三井住友銀行 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2024-11-07 15:37 | S100ULUD | 株式会社麻生 | 変更報告書 |
2024-11-27 16:07 | S100UTQJ | 株式会社麻生 | 変更報告書 |
2025-06-13 13:25 | S100VWV4 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 |