大量報告書
| 報告者 | 株式会社シティインデックスイレブンス(E35393) |
| 割合 | 0.0000% |
| 割合直前 | 0.0136% (-0.0136%) |
| 借入金の内訳 | 該当なし |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 野村絢(E31712) |
| 割合 | 0.0000% |
| 割合直前 | 0.0365% (-0.0365%) |
| 借入金の内訳 | 該当なし |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 1776 |
| 対象企業名 | 三井住建道路株式会社 |
| 株式総数 | 9277500 |
| 報告者 | 株式会社シティインデックスイレブンス(E35393) |
| 割合 | 0.0000% |
| 割合直前 | 0.0136% (-0.0136%) |
| 借入金の内訳 | 該当なし |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 野村絢(E31712) |
| 割合 | 0.0000% |
| 割合直前 | 0.0365% (-0.0365%) |
| 借入金の内訳 | 該当なし |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 1776 |
| 対象企業名 | 三井住建道路株式会社 |
| 株式総数 | 9277500 |