大量報告書
| 報告者 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド(Allianz Global Investors Asia Pacific Limited)(E12402) |
| 保有株総数 | 348600 |
| 割合 | 0.0428% |
| 割合直前 | 0.0545% (-0.0117%) |
| 目的 | ポートフォリオ投資 |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 4970 |
| 対象企業名 | 東洋合成工業株式会社 |
| 報告者 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド(Allianz Global Investors Asia Pacific Limited)(E12402) |
| 保有株総数 | 348600 |
| 割合 | 0.0428% |
| 割合直前 | 0.0545% (-0.0117%) |
| 目的 | ポートフォリオ投資 |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 4970 |
| 対象企業名 | 東洋合成工業株式会社 |