大量報告書
| 報告者 | 株式会社キャピタルタイフーン(E40848) |
| 保有株総数 | 10320900 |
| 割合 | 0.2583% |
| 割合直前 | 0.2181% (0.0402%) |
| 目的 | 純投資 |
| 取得資金合計 | 7995680000(1株取得単価:774円) |
| 自己資金 | 7995680000 |
| 借入金の内訳 | |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年12月11日普通株式2,060,900 - 5.16市場外取得現物償還 |
| 証券コード | 3189 |
| 対象企業名 | 株式会社ANAPホールディングス |
| 報告者 | 株式会社キャピタルタイフーン(E40848) |
| 保有株総数 | 10320900 |
| 割合 | 0.2583% |
| 割合直前 | 0.2181% (0.0402%) |
| 目的 | 純投資 |
| 取得資金合計 | 7995680000(1株取得単価:774円) |
| 自己資金 | 7995680000 |
| 借入金の内訳 | |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年12月11日普通株式2,060,900 - 5.16市場外取得現物償還 |
| 証券コード | 3189 |
| 対象企業名 | 株式会社ANAPホールディングス |