大量報告書
| 報告者 | 野村證券株式会社(E03810) |
| 保有株総数 | 2642342 |
| 割合 | 0.0029% |
| 割合直前 | 0.0001% (0.0028%) |
| 目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
| 取得資金合計 | 2021190000(1株取得単価:764円) |
| 自己資金 | 2021190000 |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から2,391,292株、個人から31,200株 借入れている。 消費貸借契約により、機関投資家等へ2,648,682株 貸出している。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年9月30日普通株券13,600 - 0.00市場内取得 令和7年9月30日普通株券1,300 - 0.00市場内処分 令和7年9月30日普通株券44,800 - 0.00市場外取得貸借 令和7年9月30日普通株券1,600 - 0.00市場外処分943.54 令和7年10月1日普通株券1,500 - 0.00市場内取得 令和7年10月1日普通株券3,100 - 0.00市場内処分 令和7年10月1日普通株券107,900 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月1日普通株券32,700 - 0.00市場外処分貸借 令和7年10月2日普通株券5,700 - 0.00市場内取得 令和7年10月2日普通株券3,600 - 0.00市場内処分 令和7年10月2日普通株券2,200 - 0.00市場外取得901.8 令和7年10月2日普通株券900 - 0.00市場外処分902.18 令和7年10月2日普通株券402,100 - 0.04市場外処分貸借 令和7年10月3日普通株券6,100 - 0.00市場内取得 令和7年10月3日普通株券3,200 - 0.00市場内処分 令和7年10月3日普通株券13,900 - 0.00市場外取得905.5 令和7年10月3日普通株券29,000 - 0.00市場外取得貸借 令和7年10月3日普通株券27,398 - 0.00市場外処分貸借 令和7年10月6日普通株券5,000 - 0.00市場内取得 令和7年10月6日普通株券15,400 - 0.00市場内処分 令和7年10月6日普通株券34,698 - 0.00市場外取得貸借 令和7年10月6日普通株券19,600 - 0.00市場外処分949.82 令和7年10月6日普通株券37,900 - 0.00市場外処分貸借 令和7年10月7日普通株券1,500 - 0.00市場内取得 令和7年10月7日普通株券3,300 - 0.00市場内処分 令和7年10月7日普通株券200 - 0.00市場外取得937 令和7年10月7日普通株券103,800 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月7日普通株券18,300 - 0.00市場外処分938.49 令和7年10月7日普通株券120,651 - 0.01市場外処分貸借 令和7年10月8日普通株券1,000 - 0.00市場内取得 令和7年10月8日普通株券6,000 - 0.00市場内処分 令和7年10月8日普通株券29,951 - 0.00市場外取得貸借 令和7年10月8日普通株券600 - 0.00市場外処分934.7 令和7年10月9日普通株券2,100 - 0.00市場内取得 令和7年10月9日普通株券36,600 - 0.00市場内処分 令和7年10月9日普通株券17,700 - 0.00市場外取得930.8 令和7年10月9日普通株券73,100 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月9日普通株券53,300 - 0.01市場外処分貸借 令和7年10月10日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和7年10月10日普通株券3,500 - 0.00市場内処分 令和7年10月10日普通株券224,247 - 0.02市場外処分貸借 令和7年10月14日普通株券2,000 - 0.00市場内取得 令和7年10月14日普通株券3,400 - 0.00市場内処分 令和7年10月14日普通株券2,200 - 0.00市場外取得910.5 令和7年10月14日普通株券6,604 - 0.00市場外取得貸借 令和7年10月14日普通株券200 - 0.00市場外処分910.5 令和7年10月14日普通株券184,252 - 0.02市場外処分貸借 令和7年10月15日普通株券47,100 - 0.01市場内取得 令和7年10月15日普通株券2,800 - 0.00市場内処分 令和7年10月15日普通株券45,800 - 0.00市場外取得貸借 令和7年10月15日普通株券1,100 - 0.00市場外処分916.4 令和7年10月15日普通株券42,802 - 0.00市場外処分貸借 令和7年10月16日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和7年10月16日普通株券2,200 - 0.00市場内処分 令和7年10月16日普通株券211,100 - 0.02市場外取得貸借 令和7年10月16日普通株券211,780 - 0.02市場外処分貸借 令和7年10月17日普通株券8,200 - 0.00市場内処分 令和7年10月17日普通株券66,314 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月17日普通株券300 - 0.00市場外処分921.71 令和7年10月17日普通株券109,532 - 0.01市場外処分貸借 令和7年10月20日普通株券58,800 - 0.01市場内取得 令和7年10月20日普通株券1,300 - 0.00市場内処分 令和7年10月20日普通株券180,213 - 0.02市場外取得貸借 令和7年10月20日普通株券800 - 0.00市場外処分930.8 令和7年10月20日普通株券178,213 - 0.02市場外処分貸借 令和7年10月21日普通株券900 - 0.00市場内取得 令和7年10月21日普通株券2,000 - 0.00市場内処分 令和7年10月21日普通株券4,500 - 0.00市場外取得931.3 令和7年10月21日普通株券30,769 - 0.00市場外取得貸借 令和7年10月21日普通株券42,200 - 0.00市場外処分931.29 令和7年10月21日普通株券454,213 - 0.05市場外処分貸借 令和7年10月22日普通株券26,900 - 0.00市場内取得 令和7年10月22日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和7年10月22日普通株券70,500 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月22日普通株券126,841 - 0.01市場外処分貸借 令和7年10月23日普通株券1,300 - 0.00市場内処分 令和7年10月23日普通株券4,600 - 0.00市場外取得952.6 令和7年10月23日普通株券138,100 - 0.02市場外取得貸借 令和7年10月23日普通株券16,100 - 0.00市場外処分952.53 令和7年10月23日普通株券99,432 - 0.01市場外処分貸借 令和7年10月24日普通株券32,300 - 0.00市場内取得 令和7年10月24日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年10月24日普通株券2,300 - 0.00市場外取得940.1 令和7年10月24日普通株券72,573 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月24日普通株券98,700 - 0.01市場外処分貸借 令和7年10月27日普通株券3,600 - 0.00市場内取得 令和7年10月27日普通株券19,800 - 0.00市場内処分 令和7年10月27日普通株券56,700 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月27日普通株券28,700 - 0.00市場外処分942.57 令和7年10月27日普通株券43,900 - 0.00市場外処分貸借 令和7年10月28日普通株券15,300 - 0.00市場内取得 令和7年10月28日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年10月28日普通株券14,100 - 0.00市場外取得936.6 令和7年10月28日普通株券400 - 0.00市場外処分936.6 令和7年10月28日普通株券34,394 - 0.00市場外処分貸借 令和7年10月29日普通株券3,900 - 0.00市場内取得 令和7年10月29日普通株券12,800 - 0.00市場内処分 令和7年10月29日普通株券44,894 - 0.00市場外取得貸借 令和7年10月29日普通株券1,900 - 0.00市場外処分909.19 令和7年10月30日普通株券26,000 - 0.00市場内取得 令和7年10月30日普通株券16,500 - 0.00市場内処分 令和7年10月30日普通株券2,000 - 0.00市場外取得922.7 令和7年10月30日普通株券75,600 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月30日普通株券104,332 - 0.01市場外処分貸借 令和7年10月31日普通株券7,500 - 0.00市場内取得 令和7年10月31日普通株券7,900 - 0.00市場内処分 令和7年10月31日普通株券3,700 - 0.00市場外取得879 令和7年10月31日普通株券173,200 - 0.02市場外取得貸借 令和7年10月31日普通株券6,800 - 0.00市場外処分880.87 令和7年10月31日普通株券162,462 - 0.02市場外処分貸借 令和7年11月4日普通株券13,800 - 0.00市場内取得 令和7年11月4日普通株券1,300 - 0.00市場内処分 令和7年11月4日普通株券2,400 - 0.00市場外取得867.5 令和7年11月4日普通株券1,414,492 - 0.15市場外取得貸借 令和7年11月4日普通株券5,500 - 0.00市場外処分867.5 令和7年11月4日普通株券332,900 - 0.04市場外処分貸借 令和7年11月5日普通株券3,100 - 0.00市場内取得 令和7年11月5日普通株券8,600 - 0.00市場内処分 令和7年11月5日普通株券91,400 - 0.01市場外取得貸借 令和7年11月5日普通株券800 - 0.00市場外処分866.61 令和7年11月5日普通株券94,620 - 0.01市場外処分貸借 令和7年11月6日普通株券1,300 - 0.00市場内取得 令和7年11月6日普通株券9,500 - 0.00市場内処分 令和7年11月6日普通株券1,800 - 0.00市場外処分873.1 令和7年11月6日普通株券167,054 - 0.02市場外処分貸借 令和7年11月7日普通株券1,700 - 0.00市場内取得 令和7年11月7日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和7年11月7日普通株券57,571 - 0.01市場外取得貸借 令和7年11月7日普通株券4,200 - 0.00市場外処分884.16 令和7年11月7日普通株券51,200 - 0.01市場外処分貸借 令和7年11月10日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年11月10日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和7年11月10日普通株券114,500 - 0.01市場外取得貸借 令和7年11月10日普通株券900 - 0.00市場外処分896.75 令和7年11月10日普通株券4,100 - 0.00市場外処分貸借 令和7年11月11日普通株券2,500 - 0.00市場内取得 令和7年11月11日普通株券6,400 - 0.00市場内処分 令和7年11月11日普通株券17,211 - 0.00市場外取得貸借 令和7年11月11日普通株券1,600 - 0.00市場外処分896.97 令和7年11月11日普通株券114,500 - 0.01市場外処分貸借 令和7年11月12日普通株券42,400 - 0.00市場内取得 令和7年11月12日普通株券12,700 - 0.00市場内処分 令和7年11月12日普通株券300 - 0.00市場外取得915 令和7年11月12日普通株券69,400 - 0.01市場外処分909.88 令和7年11月12日普通株券514,177 - 0.06市場外処分貸借 令和7年11月13日普通株券1,800 - 0.00市場内取得 令和7年11月13日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年11月13日普通株券700 - 0.00市場外取得912.1 令和7年11月13日普通株券100 - 0.00市場外処分915.9 令和7年11月13日普通株券74,705 - 0.01市場外処分貸借 令和7年11月14日普通株券16,400 - 0.00市場内取得 令和7年11月14日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年11月14日普通株券1,100 - 0.00市場外取得926.6 令和7年11月14日普通株券2,700 - 0.00市場外処分926.15 令和7年11月14日普通株券183,931 - 0.02市場外処分貸借 令和7年11月17日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年11月17日普通株券4,100 - 0.00市場内処分 令和7年11月17日普通株券1,900 - 0.00市場外取得914.1 令和7年11月17日普通株券4,400 - 0.00市場外処分914.1 令和7年11月17日普通株券2,100 - 0.00市場外処分貸借 令和7年11月18日普通株券7,600 - 0.00市場内取得 令和7年11月18日普通株券11,300 - 0.00市場内処分 令和7年11月18日普通株券1,500 - 0.00市場外処分912.43 令和7年11月18日普通株券14,700 - 0.00市場外処分貸借 令和7年11月19日普通株券1,300 - 0.00市場内取得 令和7年11月19日普通株券3,600 - 0.00市場内処分 令和7年11月19日普通株券37,600 - 0.00市場外取得貸借 令和7年11月19日普通株券400 - 0.00市場外処分910.3 令和7年11月19日普通株券31,354 - 0.00市場外処分貸借 令和7年11月20日普通株券5,700 - 0.00市場内取得 令和7年11月20日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和7年11月20日普通株券5,254 - 0.00市場外取得貸借 令和7年11月21日普通株券2,900 - 0.00市場内取得 令和7年11月21日普通株券3,500 - 0.00市場内処分 令和7年11月21日普通株券9,500 - 0.00市場外取得貸借 令和7年11月21日普通株券400 - 0.00市場外処分935.11 令和7年11月21日普通株券7,000 - 0.00市場外処分貸借 令和7年11月25日普通株券8,900 - 0.00市場内取得 令和7年11月25日普通株券2,100 - 0.00市場内処分 令和7年11月25日普通株券400 - 0.00市場外処分940.1 令和7年11月25日普通株券3,404 - 0.00市場外処分貸借 令和7年11月26日普通株券6,700 - 0.00市場内取得 令和7年11月26日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和7年11月26日普通株券400 - 0.00市場外処分945.8 令和7年11月26日普通株券11,807 - 0.00市場外処分貸借 令和7年11月27日普通株券17,300 - 0.00市場内取得 令和7年11月27日普通株券2,300 - 0.00市場内処分 令和7年11月27日普通株券187,519 - 0.02市場外取得貸借 令和7年11月27日普通株券6,000 - 0.00市場外処分954.17 令和7年11月28日普通株券11,200 - 0.00市場内取得 令和7年11月28日普通株券23,600 - 0.00市場内処分 令和7年11月28日普通株券600 - 0.00市場外取得貸借 令和7年11月28日普通株券5,400 - 0.00市場外処分954.96 令和7年11月28日普通株券200,019 - 0.02市場外処分貸借 |
| 報告者 | 野村ホールディングス株式会社(E03752) |
| 保有株総数 | 323887500 |
| 割合 | 0.3529% |
| 割合直前 | 0.3532% (-0.00030000000000002%) |
| 目的 | 友好関係を維持、強化するための政策投資として保有している。 |
| 借入金の内訳 | |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)(E20003) |
| 保有株総数 | 772674 |
| 割合 | 0.0008% |
| 割合直前 | 0.0093% (-0.0085%) |
| 目的 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
| 取得資金合計 | 2512724000(1株取得単価:3251円) |
| 自己資金 | 2512724000 |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 担保差入:488,500株消費貸借契約により、機関投資家等から460,800株 借入れている。 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ2,391,292株、機関投資家等へ1,900株 貸出している。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年9月30日普通株券164,000 - 0.02市場内取得 令和7年9月30日普通株券132,500 - 0.01市場内処分 令和7年9月30日普通株券198,000 - 0.02市場外取得944.54 令和7年9月30日普通株券157,122 - 0.02市場外処分944.91 令和7年10月1日普通株券290,100 - 0.03市場内取得 令和7年10月1日普通株券145,300 - 0.02市場内処分 令和7年10月1日普通株券81,623 - 0.01市場外取得915.29 令和7年10月1日普通株券385,699 - 0.04市場外取得貸借 令和7年10月1日普通株券204,100 - 0.02市場外処分914.47 令和7年10月1日普通株券430,500 - 0.05市場外処分貸借 令和7年10月2日普通株券312,600 - 0.03市場内取得 令和7年10月2日普通株券211,700 - 0.02市場内処分 令和7年10月2日普通株券113,700 - 0.01市場外取得903.09 令和7年10月2日普通株券180,210 - 0.02市場外処分904.19 令和7年10月2日普通株券385,699 - 0.04市場外処分貸借 令和7年10月3日普通株券205,500 - 0.02市場内取得 令和7年10月3日普通株券209,700 - 0.02市場内処分 令和7年10月3日普通株券40,700 - 0.00市場外取得903.44 令和7年10月3日普通株券157,943 - 0.02市場外処分904.58 令和7年10月6日普通株券308,700 - 0.03市場内取得 令和7年10月6日普通株券322,200 - 0.04市場内処分 令和7年10月6日普通株券341,502 - 0.04市場外取得946.68 令和7年10月6日普通株券305,500 - 0.03市場外処分946.2 令和7年10月7日普通株券199,500 - 0.02市場内取得 令和7年10月7日普通株券153,100 - 0.02市場内処分 令和7年10月7日普通株券123,200 - 0.01市場外取得945.27 令和7年10月7日普通株券146,209 - 0.02市場外処分948.73 令和7年10月8日普通株券157,100 - 0.02市場内取得 令和7年10月8日普通株券223,000 - 0.02市場内処分 令和7年10月8日普通株券71,600 - 0.01市場外取得937.73 令和7年10月8日普通株券227,989 - 0.02市場外処分936.33 令和7年10月9日普通株券164,600 - 0.02市場内取得 令和7年10月9日普通株券202,500 - 0.02市場内処分 令和7年10月9日普通株券72,600 - 0.01市場外取得929.01 令和7年10月9日普通株券177,552 - 0.02市場外処分929.12 令和7年10月10日普通株券203,800 - 0.02市場内取得 令和7年10月10日普通株券181,600 - 0.02市場内処分 令和7年10月10日普通株券74,300 - 0.01市場外取得915.61 令和7年10月10日普通株券137,698 - 0.02市場外処分916.21 令和7年10月14日普通株券234,500 - 0.03市場内取得 令和7年10月14日普通株券272,600 - 0.03市場内処分 令和7年10月14日普通株券80,200 - 0.01市場外取得908.63 令和7年10月14日普通株券253,480 - 0.03市場外処分908.38 令和7年10月15日普通株券177,100 - 0.02市場内取得 令和7年10月15日普通株券211,800 - 0.02市場内処分 令和7年10月15日普通株券110,700 - 0.01市場外取得914.5 令和7年10月15日普通株券185,918 - 0.02市場外処分914.79 令和7年10月16日普通株券165,700 - 0.02市場内取得 令和7年10月16日普通株券245,400 - 0.03市場内処分 令和7年10月16日普通株券90,587 - 0.01市場外取得925.82 令和7年10月16日普通株券188,800 - 0.02市場外処分926.83 令和7年10月17日普通株券122,600 - 0.01市場内取得 令和7年10月17日普通株券128,000 - 0.01市場内処分 令和7年10月17日普通株券80,923 - 0.01市場外取得920.86 令和7年10月17日普通株券47,100 - 0.01市場外処分920.31 令和7年10月20日普通株券140,600 - 0.02市場内取得 令和7年10月20日普通株券313,100 - 0.03市場内処分 令和7年10月20日普通株券96,105 - 0.01市場外取得927.14 令和7年10月20日普通株券50,100 - 0.01市場外処分928.32 令和7年10月21日普通株券204,800 - 0.02市場内取得 令和7年10月21日普通株券202,700 - 0.02市場内処分 令和7年10月21日普通株券92,768 - 0.01市場外取得931.58 令和7年10月21日普通株券194,700 - 0.02市場外処分931.37 令和7年10月22日普通株券260,700 - 0.03市場内取得 令和7年10月22日普通株券195,000 - 0.02市場内処分 令和7年10月22日普通株券134,738 - 0.01市場外取得935.78 令和7年10月22日普通株券129,300 - 0.01市場外処分934.53 令和7年10月23日普通株券243,200 - 0.03市場内取得 令和7年10月23日普通株券211,700 - 0.02市場内処分 令和7年10月23日普通株券103,800 - 0.01市場外取得949.04 令和7年10月23日普通株券79,994 - 0.01市場外処分949.75 令和7年10月24日普通株券221,000 - 0.02市場内取得 令和7年10月24日普通株券208,600 - 0.02市場内処分 令和7年10月24日普通株券190,035 - 0.02市場外取得943.7 令和7年10月24日普通株券228,400 - 0.02市場外処分942.52 令和7年10月27日普通株券266,300 - 0.03市場内取得 令和7年10月27日普通株券135,200 - 0.01市場内処分 令和7年10月27日普通株券67,200 - 0.01市場外取得942.76 令和7年10月27日普通株券170,688 - 0.02市場外処分942.5 令和7年10月28日普通株券250,000 - 0.03市場内取得 令和7年10月28日普通株券263,900 - 0.03市場内処分 令和7年10月28日普通株券50,000 - 0.01市場外取得939.33 令和7年10月28日普通株券141,150 - 0.02市場外処分938.87 令和7年10月29日普通株券302,200 - 0.03市場内取得 令和7年10月29日普通株券337,000 - 0.04市場内処分 令和7年10月29日普通株券105,400 - 0.01市場外取得912.61 令和7年10月29日普通株券233,262 - 0.03市場外処分908.6 令和7年10月29日普通株券6,000 - 0.00市場外処分貸借 令和7年10月30日普通株券956,900 - 0.10市場内取得 令和7年10月30日普通株券346,200 - 0.04市場内処分 令和7年10月30日普通株券1,138,200 - 0.12市場外取得920.73 令和7年10月30日普通株券334,008 - 0.04市場外処分916.41 令和7年10月31日普通株券661,200 - 0.07市場内取得 令和7年10月31日普通株券723,400 - 0.08市場内処分 令和7年10月31日普通株券529,700 - 0.06市場外取得880.99 令和7年10月31日普通株券504,620 - 0.05市場外処分880.88 令和7年11月4日普通株券396,100 - 0.04市場内取得 令和7年11月4日普通株券361,900 - 0.04市場内処分 令和7年11月4日普通株券163,900 - 0.02市場外取得867.9 令和7年11月4日普通株券302,954 - 0.03市場外処分868.33 令和7年11月5日普通株券265,300 - 0.03市場内取得 令和7年11月5日普通株券282,400 - 0.03市場内処分 令和7年11月5日普通株券228,600 - 0.02市場外取得865.56 令和7年11月5日普通株券131,845 - 0.01市場外処分866.26 令和7年11月6日普通株券130,700 - 0.01市場内取得 令和7年11月6日普通株券169,600 - 0.02市場内処分 令和7年11月6日普通株券210,960 - 0.02市場外取得872.56 令和7年11月6日普通株券56,900 - 0.01市場外処分871.19 令和7年11月7日普通株券122,100 - 0.01市場内取得 令和7年11月7日普通株券254,200 - 0.03市場内処分 令和7年11月7日普通株券227,911 - 0.02市場外取得881.85 令和7年11月7日普通株券192,500 - 0.02市場外処分880.91 令和7年11月10日普通株券116,100 - 0.01市場内取得 令和7年11月10日普通株券150,300 - 0.02市場内処分 令和7年11月10日普通株券85,900 - 0.01市場外取得896.3 令和7年11月10日普通株券239,121 - 0.03市場外処分895.32 令和7年11月11日普通株券102,600 - 0.01市場内取得 令和7年11月11日普通株券124,700 - 0.01市場内処分 令和7年11月11日普通株券87,700 - 0.01市場外取得897.2 令和7年11月11日普通株券115,205 - 0.01市場外処分897.78 令和7年11月12日普通株券304,700 - 0.03市場内取得 令和7年11月12日普通株券317,500 - 0.03市場内処分 令和7年11月12日普通株券127,469 - 0.01市場外取得915.36 令和7年11月12日普通株券299,700 - 0.03市場外処分915.15 令和7年11月13日普通株券290,600 - 0.03市場内取得 令和7年11月13日普通株券251,400 - 0.03市場内処分 令和7年11月13日普通株券113,800 - 0.01市場外取得914.58 令和7年11月13日普通株券120,627 - 0.01市場外処分913.21 令和7年11月14日普通株券255,100 - 0.03市場内取得 令和7年11月14日普通株券225,700 - 0.02市場内処分 令和7年11月14日普通株券127,000 - 0.01市場外取得923.79 令和7年11月14日普通株券113,297 - 0.01市場外処分923.82 令和7年11月14日普通株券378,700 - 0.04市場外処分貸借 令和7年11月17日普通株券171,200 - 0.02市場内取得 令和7年11月17日普通株券234,000 - 0.03市場内処分 令和7年11月17日普通株券110,846 - 0.01市場外取得914.54 令和7年11月17日普通株券80,400 - 0.01市場外処分914.31 令和7年11月18日普通株券191,600 - 0.02市場内取得 令和7年11月18日普通株券265,500 - 0.03市場内処分 令和7年11月18日普通株券199,900 - 0.02市場外取得906.24 令和7年11月18日普通株券96,692 - 0.01市場外処分905.52 令和7年11月19日普通株券224,900 - 0.02市場内取得 令和7年11月19日普通株券195,300 - 0.02市場内処分 令和7年11月19日普通株券87,535 - 0.01市場外取得907.43 令和7年11月19日普通株券130,600 - 0.01市場外処分909.48 令和7年11月20日普通株券165,900 - 0.02市場内取得 令和7年11月20日普通株券206,700 - 0.02市場内処分 令和7年11月20日普通株券93,407 - 0.01市場外取得917.51 令和7年11月20日普通株券82,500 - 0.01市場外処分917.42 令和7年11月21日普通株券213,600 - 0.02市場内取得 令和7年11月21日普通株券263,700 - 0.03市場内処分 令和7年11月21日普通株券154,117 - 0.02市場外取得931.27 令和7年11月21日普通株券209,700 - 0.02市場外処分933.95 令和7年11月25日普通株券268,200 - 0.03市場内取得 令和7年11月25日普通株券179,700 - 0.02市場内処分 令和7年11月25日普通株券202,019 - 0.02市場外取得938.76 令和7年11月25日普通株券49,100 - 0.01市場外取得貸借 令和7年11月25日普通株券114,700 - 0.01市場外処分938.97 令和7年11月26日普通株券285,500 - 0.03市場内取得 令和7年11月26日普通株券129,800 - 0.01市場内処分 令和7年11月26日普通株券206,558 - 0.02市場外取得945.37 令和7年11月26日普通株券61,000 - 0.01市場外処分945.91 令和7年11月26日普通株券20,300 - 0.00市場外処分貸借 令和7年11月27日普通株券151,200 - 0.02市場内取得 令和7年11月27日普通株券151,600 - 0.02市場内処分 令和7年11月27日普通株券124,805 - 0.01市場外取得952.88 令和7年11月27日普通株券11,300 - 0.00市場外取得貸借 令和7年11月27日普通株券87,700 - 0.01市場外処分952.43 令和7年11月28日普通株券681,300 - 0.07市場内取得 令和7年11月28日普通株券522,900 - 0.06市場内処分 令和7年11月28日普通株券196,292 - 0.02市場外取得956.67 令和7年11月28日普通株券109,800 - 0.01市場外処分956.33 令和7年11月28日普通株券11,300 - 0.00市場外処分貸借 |
| 報告者 | 野村アセットマネジメント株式会社(E06485) |
| 保有株総数 | 18869800 |
| 割合 | 0.0206% |
| 割合直前 | 0.0256% (-0.005%) |
| 目的 | 信託財産の運用として保有している。 |
| 取得資金合計 | 10756479000(1株取得単価:570円) |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社へ312,400株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ132,300株 貸出している。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年9月30日普通株券4,100 - 0.00市場外取得945 令和7年10月1日普通株券400 - 0.00市場外取得931 令和7年10月2日普通株券4,500 - 0.00市場外処分918 令和7年10月3日普通株券4,700 - 0.00市場外取得902 令和7年10月3日普通株券200 - 0.00市場外処分902 令和7年10月6日普通株券27,100 - 0.00市場外処分906 令和7年10月7日普通株券7,800 - 0.00市場外処分937 令和7年10月8日普通株券41,900 - 0.00市場外取得937 令和7年10月8日普通株券200 - 0.00市場外処分937 令和7年10月9日普通株券2,800 - 0.00市場外取得935 令和7年10月9日普通株券200 - 0.00市場外処分931 令和7年10月10日普通株券16,200 - 0.00市場外取得919 令和7年10月10日普通株券42,500 - 0.00市場外処分931 令和7年10月14日普通株券3,900 - 0.00市場外取得913 令和7年10月14日普通株券500 - 0.00市場外処分911 令和7年10月15日普通株券16,300 - 0.00市場外取得911 令和7年10月16日普通株券1,300 - 0.00市場外取得916 令和7年10月16日普通株券21,500 - 0.00市場外処分916 令和7年10月17日普通株券1,800 - 0.00市場外取得929 令和7年10月17日普通株券2,500 - 0.00市場外処分929 令和7年10月20日普通株券4,600 - 0.00市場外取得919 令和7年10月21日普通株券11,100 - 0.00市場外取得931 令和7年10月21日普通株券32,900 - 0.00市場外処分931 令和7年10月22日普通株券4,500 - 0.00市場外処分931 令和7年10月23日普通株券4,700 - 0.00市場外取得937 令和7年10月23日普通株券2,900 - 0.00市場外処分938 令和7年10月24日普通株券3,500 - 0.00市場外処分953 令和7年10月27日普通株券9,200 - 0.00市場外取得940 令和7年10月27日普通株券1,800 - 0.00市場外処分940 令和7年10月28日普通株券32,100 - 0.00市場外取得943 令和7年10月28日普通株券3,600 - 0.00市場外処分942 令和7年10月29日普通株券89,400 - 0.01市場外取得937 令和7年10月29日普通株券14,100 - 0.00市場外処分937 令和7年10月30日普通株券26,700 - 0.00市場内処分 令和7年10月30日普通株券1,800 - 0.00市場外取得907 令和7年10月30日普通株券2,475,000 - 0.27市場外処分922 令和7年10月31日普通株券3,800 - 0.00市場外取得920 令和7年10月31日普通株券100 - 0.00市場外処分879 令和7年11月4日普通株券14,200 - 0.00市場外取得879 令和7年11月4日普通株券4,600 - 0.00市場外処分878 令和7年11月5日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年11月5日普通株券11,500 - 0.00市場外取得866 令和7年11月5日普通株券4,900 - 0.00市場外処分868 令和7年11月6日普通株券24,800 - 0.00市場外取得868 令和7年11月6日普通株券300 - 0.00市場外処分873 令和7年11月7日普通株券1,800 - 0.00市場外取得873 令和7年11月7日普通株券29,900 - 0.00市場外処分873 令和7年11月10日普通株券12,500 - 0.00市場外取得884 令和7年11月10日普通株券31,300 - 0.00市場外処分884 令和7年11月11日普通株券33,800 - 0.00市場外処分897 令和7年11月12日普通株券10,100 - 0.00市場外取得902 令和7年11月12日普通株券200 - 0.00市場外処分915 令和7年11月13日普通株券15,900 - 0.00市場外取得915 令和7年11月13日普通株券400 - 0.00市場外処分912 令和7年11月14日普通株券5,600 - 0.00市場外取得915 令和7年11月14日普通株券200 - 0.00市場外処分927 令和7年11月17日普通株券5,900 - 0.00市場外取得927 令和7年11月18日普通株券9,800 - 0.00市場外取得914 令和7年11月19日普通株券3,600 - 0.00市場外取得899 令和7年11月19日普通株券400 - 0.00市場外処分910 令和7年11月20日普通株券200 - 0.00市場外取得920 令和7年11月21日普通株券7,900 - 0.00市場外取得928 令和7年11月21日普通株券18,100 - 0.00市場外処分920 令和7年11月25日普通株券75,500 - 0.01市場外処分937 令和7年11月26日普通株券4,100 - 0.00市場外取得940 令和7年11月26日普通株券23,200 - 0.00市場外処分940 令和7年11月27日普通株券13,900 - 0.00市場外取得954 令和7年11月27日普通株券100 - 0.00市場外処分954 令和7年11月28日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年11月28日普通株券3,800 - 0.00市場外取得956 令和7年11月28日普通株券2,761,100 - 0.30市場外処分957 |
| 証券コード | 3231 |
| 対象企業名 | 野村不動産ホールディングス株式会社 |
| 株式総数 | 917895685 |