大量報告書
| 報告者 | 野村證券株式会社(E03810) |
| 保有株総数 | 256087 |
| 割合 | 0.0079% |
| 割合直前 | 0.0114% (-0.0035%) |
| 目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から349,575株 借入れている。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年9月1日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年9月1日普通株券200 - 0.00市場外取得2,570 令和7年9月1日普通株券22,700 - 0.07市場外取得貸借 令和7年9月2日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和7年9月2日普通株券31,300 - 0.10市場外取得貸借 令和7年9月2日普通株券200 - 0.00市場外処分2,507 令和7年9月3日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和7年9月3日普通株券100 - 0.00市場外取得2,550.5 令和7年9月3日普通株券110,900 - 0.34市場外取得貸借 令和7年9月4日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年9月4日普通株券200 - 0.00市場外取得2,512 令和7年9月4日普通株券142,700 - 0.44市場外取得貸借 令和7年9月5日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年9月5日普通株券1,300 - 0.00市場内処分 令和7年9月5日普通株券1,000 - 0.00市場外処分2,634.3 令和7年9月5日普通株券451,600 - 1.39市場外処分貸借 令和7年9月8日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年9月8日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年9月8日普通株券500 - 0.00市場外取得2,581.6 令和7年9月8日普通株券48,900 - 0.15市場外取得貸借 令和7年9月9日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年9月9日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年9月9日普通株券100 - 0.00市場外取得2,554 令和7年9月9日普通株券29,109 - 0.09市場外取得貸借 令和7年9月9日普通株券264,500 - 0.81市場外処分貸借 令和7年9月10日普通株券100 - 0.00市場外取得2,567 令和7年9月10日普通株券20,900 - 0.06市場外取得貸借 令和7年9月10日普通株券200 - 0.00市場外処分2,555 令和7年9月10日普通株券21,380 - 0.07市場外処分貸借 令和7年9月11日普通株券360.00市場外取得2,562.29 令和7年9月11日普通株券6,180 - 0.02市場外取得貸借 令和7年9月11日普通株券200 - 0.00市場外処分2,554.5 令和7年9月11日普通株券6,300 - 0.02市場外処分貸借 令和7年9月12日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年9月12日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年9月12日普通株券900 - 0.00市場外取得貸借 令和7年9月12日普通株券788 - 0.00市場外処分貸借 令和7年9月16日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年9月16日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年9月16日普通株券23,000 - 0.07市場外取得貸借 令和7年9月16日普通株券12,221 - 0.04市場外処分貸借 令和7年9月17日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和7年9月17日普通株券300 - 0.00市場外取得2,804.66 令和7年9月17日普通株券325,569 - 1.00市場外取得貸借 令和7年9月17日普通株券60,400 - 0.19市場外処分貸借 令和7年9月18日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和7年9月18日普通株券200 - 0.00市場外取得2,972 令和7年9月18日普通株券200 - 0.00市場外取得貸借 令和7年9月19日普通株券800 - 0.00市場内取得 令和7年9月19日普通株券6,200 - 0.02市場外取得貸借 令和7年9月19日普通株券7,000 - 0.02市場外処分貸借 令和7年9月22日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和7年9月22日普通株券500 - 0.00市場外取得3,132.6 令和7年9月22日普通株券3,000 - 0.01市場外取得貸借 令和7年9月22日普通株券600 - 0.00市場外処分3,062.03 令和7年9月22日普通株券16,800 - 0.05市場外処分貸借 令和7年9月24日普通株券600 - 0.00市場内処分 令和7年9月24日普通株券200 - 0.00市場外取得3,045 令和7年9月24日普通株券300 - 0.00市場外処分3,040.83 令和7年9月25日普通株券1,300 - 0.00市場内取得 令和7年9月25日普通株券200 - 0.00市場外取得2,936 令和7年9月25日普通株券200 - 0.00市場外処分2,936 令和7年9月26日普通株券3,100 - 0.01市場内処分 令和7年9月26日普通株券100 - 0.00市場外取得2,935 令和7年9月26日普通株券262,596 - 0.81市場外処分貸借 令和7年9月29日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和7年9月29日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年9月29日普通株券185 - 0.00市場外取得2,884.73 令和7年9月29日普通株券368,700 - 1.13市場外取得貸借 令和7年9月29日普通株券100 - 0.00市場外処分2,877.15 令和7年9月30日普通株券55,800 - 0.17市場外取得貸借 令和7年9月30日普通株券52,736 - 0.16市場外処分貸借 令和7年10月1日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年10月1日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年10月1日普通株券15,200 - 0.05市場外処分貸借 令和7年10月2日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年10月2日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年10月2日普通株券100 - 0.00市場外取得3,045 令和7年10月2日普通株券30,451 - 0.09市場外取得貸借 令和7年10月2日普通株券300 - 0.00市場外処分3,001.33 令和7年10月2日普通株券71,600 - 0.22市場外処分貸借 令和7年10月3日普通株券3,100 - 0.01市場内処分 令和7年10月3日普通株券600 - 0.00市場外取得3,070.66 令和7年10月3日普通株券45,800 - 0.14市場外取得貸借 令和7年10月3日普通株券3,900 - 0.01市場外処分3,059.03 令和7年10月3日普通株券45,800 - 0.14市場外処分貸借 令和7年10月6日普通株券6,900 - 0.02市場内処分 令和7年10月6日普通株券300 - 0.00市場外取得貸借 令和7年10月6日普通株券26,100 - 0.08市場外処分3,212.37 令和7年10月7日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年10月7日普通株券22,300 - 0.07市場内処分 令和7年10月7日普通株券400 - 0.00市場外取得3,156.37 令和7年10月7日普通株券12,124 - 0.04市場外取得貸借 令和7年10月7日普通株券3,100 - 0.01市場外処分3,165.9 令和7年10月7日普通株券5,724 - 0.02市場外処分貸借 令和7年10月8日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和7年10月8日普通株券3,700 - 0.01市場内処分 令和7年10月8日普通株券45,124 - 0.14市場外取得貸借 令和7年10月8日普通株券6,800 - 0.02市場外処分3,001.47 令和7年10月8日普通株券12,124 - 0.04市場外処分貸借 令和7年10月9日普通株券32,500 - 0.10市場内処分 令和7年10月9日普通株券1,800 - 0.01市場外取得3,004.72 令和7年10月9日普通株券41,500 - 0.13市場外取得貸借 令和7年10月9日普通株券12,600 - 0.04市場外処分3,017.67 令和7年10月9日普通株券16,575 - 0.05市場外処分貸借 令和7年10月10日普通株券37,900 - 0.12市場内処分 令和7年10月10日普通株券162,700 - 0.50市場外取得2,985.92 令和7年10月10日普通株券3,558 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月10日普通株券1,700 - 0.01市場外処分2,919.23 令和7年10月10日普通株券66,883 - 0.21市場外処分貸借 令和7年10月14日普通株券19,700 - 0.06市場内処分 令和7年10月14日普通株券100 - 0.00市場外取得2,754 令和7年10月14日普通株券110,296 - 0.34市場外取得貸借 令和7年10月14日普通株券3,400 - 0.01市場外処分2,807.7 令和7年10月14日普通株券66,996 - 0.21市場外処分貸借 令和7年10月15日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和7年10月15日普通株券17,400 - 0.05市場外取得貸借 令和7年10月15日普通株券100 - 0.00市場外処分2,899 令和7年10月15日普通株券140,500 - 0.43市場外処分貸借 令和7年10月16日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年10月16日普通株券34,900 - 0.11市場外取得貸借 令和7年10月16日普通株券11,900 - 0.04市場外処分貸借 令和7年10月17日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和7年10月17日普通株券34,752 - 0.11市場外取得貸借 令和7年10月17日普通株券23,196 - 0.07市場外処分貸借 令和7年10月20日普通株券2,400 - 0.01市場内取得 令和7年10月20日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年10月20日普通株券1,200 - 0.00市場外取得2,911.5 令和7年10月20日普通株券70,813 - 0.22市場外取得貸借 令和7年10月20日普通株券81,869 - 0.25市場外処分貸借 令和7年10月21日普通株券4,700 - 0.01市場内取得 令和7年10月21日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年10月21日普通株券1,300 - 0.00市場外取得2,898.03 令和7年10月21日普通株券15,413 - 0.05市場外取得貸借 令和7年10月21日普通株券14,913 - 0.05市場外処分貸借 令和7年10月22日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年10月22日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和7年10月22日普通株券14,600 - 0.04市場外取得貸借 令和7年10月22日普通株券5,300 - 0.02市場外処分2,870.32 令和7年10月22日普通株券18,000 - 0.06市場外処分貸借 令和7年10月23日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年10月23日普通株券3,000 - 0.01市場内処分 令和7年10月23日普通株券200 - 0.00市場外取得2,857 令和7年10月23日普通株券1,900 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月23日普通株券800 - 0.00市場外処分2,855.62 令和7年10月23日普通株券7,800 - 0.02市場外処分貸借 令和7年10月24日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年10月24日普通株券100 - 0.00市場外取得2,912 令和7年10月24日普通株券17,200 - 0.05市場外取得貸借 令和7年10月24日普通株券11,600 - 0.04市場外処分貸借 令和7年10月27日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年10月27日普通株券100 - 0.00市場外取得2,926 令和7年10月27日普通株券34,500 - 0.11市場外取得貸借 令和7年10月27日普通株券31,000 - 0.10市場外処分貸借 令和7年10月28日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和7年10月28日普通株券900 - 0.00市場内処分 令和7年10月28日普通株券5,900 - 0.02市場外取得貸借 令和7年10月28日普通株券5,800 - 0.02市場外処分貸借 令和7年10月29日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年10月29日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和7年10月29日普通株券100 - 0.00市場外取得2,967 令和7年10月29日普通株券16,387 - 0.05市場外取得貸借 令和7年10月29日普通株券100 - 0.00市場外処分2,973 |
| 報告者 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)(E20003) |
| 保有株総数 | 133878 |
| 割合 | 0.0041% |
| 割合直前 | 0.0035% (0.0006%) |
| 目的 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
| 取得資金合計 | 1229074000(1株取得単価:9180円) |
| 自己資金 | 1229074000 |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 担保差入:68,700株消費貸借契約により、機関投資家等から40,600株 借入れている。 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ349,575株、機関投資家等へ28,300株 貸出している。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年9月1日普通株券112,800 - 0.35市場内取得 令和7年9月1日普通株券168,900 - 0.52市場内処分 令和7年9月1日普通株券103,600 - 0.32市場外取得2,577.51 令和7年9月1日普通株券22,453 - 0.07市場外取得貸借 令和7年9月1日普通株券152,836 - 0.47市場外処分2,581.52 令和7年9月1日普通株券1,786 - 0.01市場外処分貸借 令和7年9月2日普通株券175,600 - 0.54市場内取得 令和7年9月2日普通株券284,400 - 0.88市場内処分 令和7年9月2日普通株券113,300 - 0.35市場外取得2,553.32 令和7年9月2日普通株券31,810 - 0.10市場外取得貸借 令和7年9月2日普通株券154,025 - 0.47市場外処分2,554.84 令和7年9月2日普通株券6,000 - 0.02市場外処分貸借 令和7年9月3日普通株券369,800 - 1.14市場内取得 令和7年9月3日普通株券299,400 - 0.92市場内処分 令和7年9月3日普通株券514,500 - 1.58市場外取得2,556.85 令和7年9月3日普通株券111,236 - 0.34市場外取得貸借 令和7年9月3日普通株券126,630 - 0.39市場外処分2,551.38 令和7年9月3日普通株券6,100 - 0.02市場外処分貸借 令和7年9月4日普通株券255,200 - 0.79市場内取得 令和7年9月4日普通株券359,700 - 1.11市場内処分 令和7年9月4日普通株券129,800 - 0.40市場外取得2,517.33 令和7年9月4日普通株券143,825 - 0.44市場外取得貸借 令和7年9月4日普通株券77,310 - 0.24市場外処分2,521.56 令和7年9月4日普通株券10,600 - 0.03市場外処分貸借 令和7年9月5日普通株券519,600 - 1.60市場内取得 令和7年9月5日普通株券341,300 - 1.05市場内処分 令和7年9月5日普通株券206,601 - 0.64市場外取得2,633.57 令和7年9月5日普通株券118,700 - 0.37市場外処分2,638.15 令和7年9月5日普通株券455,397 - 1.40市場外処分貸借 令和7年9月8日普通株券203,800 - 0.63市場内取得 令和7年9月8日普通株券271,000 - 0.83市場内処分 令和7年9月8日普通株券120,400 - 0.37市場外取得2,593.64 令和7年9月8日普通株券48,937 - 0.15市場外取得貸借 令和7年9月8日普通株券69,344 - 0.21市場外処分2,602.51 令和7年9月9日普通株券122,300 - 0.38市場内取得 令和7年9月9日普通株券125,000 - 0.38市場内処分 令和7年9月9日普通株券80,700 - 0.25市場外取得2,567.75 令和7年9月9日普通株券54,612 - 0.17市場外処分2,564.02 令和7年9月9日普通株券237,528 - 0.73市場外処分貸借 令和7年9月10日普通株券70,300 - 0.22市場内取得 令和7年9月10日普通株券88,600 - 0.27市場内処分 令和7年9月10日普通株券71,500 - 0.22市場外取得2,554.46 令和7年9月10日普通株券5,500 - 0.02市場外取得貸借 令和7年9月10日普通株券49,996 - 0.15市場外処分2,553.38 令和7年9月11日普通株券57,500 - 0.18市場内取得 令和7年9月11日普通株券104,100 - 0.32市場内処分 令和7年9月11日普通株券59,900 - 0.18市場外取得2,563.46 令和7年9月11日普通株券35,499 - 0.11市場外処分2,561.67 令和7年9月12日普通株券277,900 - 0.86市場内取得 令和7年9月12日普通株券194,000 - 0.60市場内処分 令和7年9月12日普通株券310,147 - 0.95市場外取得2,617.91 令和7年9月12日普通株券57,900 - 0.18市場外処分2,623.25 令和7年9月16日普通株券296,800 - 0.91市場内取得 令和7年9月16日普通株券295,300 - 0.91市場内処分 令和7年9月16日普通株券212,000 - 0.65市場外取得2,757.75 令和7年9月16日普通株券10,578 - 0.03市場外取得貸借 令和7年9月16日普通株券112,647 - 0.35市場外処分2,743.51 令和7年9月17日普通株券209,900 - 0.65市場内取得 令和7年9月17日普通株券267,900 - 0.82市場内処分 令和7年9月17日普通株券125,700 - 0.39市場外取得2,799.96 令和7年9月17日普通株券90,683 - 0.28市場外処分2,807.38 令和7年9月17日普通株券10,578 - 0.03市場外処分貸借 令和7年9月18日普通株券339,800 - 1.05市場内取得 令和7年9月18日普通株券253,700 - 0.78市場内処分 令和7年9月18日普通株券371,901 - 1.14市場外取得2,947.56 令和7年9月18日普通株券134,200 - 0.41市場外処分2,946.24 令和7年9月19日普通株券272,600 - 0.84市場内取得 令和7年9月19日普通株券276,200 - 0.85市場内処分 令和7年9月19日普通株券171,578 - 0.53市場外取得3,032.11 令和7年9月19日普通株券5,100 - 0.02市場外取得貸借 令和7年9月19日普通株券161,500 - 0.50市場外処分3,033.17 令和7年9月22日普通株券139,200 - 0.43市場内取得 令和7年9月22日普通株券170,900 - 0.53市場内処分 令和7年9月22日普通株券129,515 - 0.40市場外取得3,124.6 令和7年9月22日普通株券11,000 - 0.03市場外取得貸借 令和7年9月22日普通株券244,300 - 0.75市場外処分3,137.33 令和7年9月24日普通株券128,700 - 0.40市場内取得 令和7年9月24日普通株券117,100 - 0.36市場内処分 令和7年9月24日普通株券108,727 - 0.33市場外取得3,043.16 令和7年9月24日普通株券311,500 - 0.96市場外処分3,032.54 令和7年9月25日普通株券205,800 - 0.63市場内取得 令和7年9月25日普通株券156,300 - 0.48市場内処分 令和7年9月25日普通株券53,358 - 0.16市場外取得2,947.51 令和7年9月25日普通株券135,200 - 0.42市場外処分2,941.74 令和7年9月26日普通株券94,500 - 0.29市場内取得 令和7年9月26日普通株券102,900 - 0.32市場内処分 令和7年9月26日普通株券39,219 - 0.12市場外取得2,898.28 令和7年9月26日普通株券81,800 - 0.25市場外処分2,885.87 令和7年9月29日普通株券118,500 - 0.36市場内取得 令和7年9月29日普通株券103,800 - 0.32市場内処分 令和7年9月29日普通株券32,720 - 0.10市場外取得2,877.75 令和7年9月29日普通株券89,300 - 0.27市場外処分2,871.57 令和7年9月29日普通株券11,000 - 0.03市場外処分貸借 令和7年9月30日普通株券176,400 - 0.54市場内取得 令和7年9月30日普通株券173,600 - 0.53市場内処分 令和7年9月30日普通株券139,669 - 0.43市場外取得2,952.5 令和7年9月30日普通株券71,000 - 0.22市場外処分2,943.39 令和7年10月1日普通株券109,100 - 0.34市場内取得 令和7年10月1日普通株券132,800 - 0.41市場内処分 令和7年10月1日普通株券103,900 - 0.32市場外取得2,865.57 令和7年10月1日普通株券41,080 - 0.13市場外取得貸借 令和7年10月1日普通株券29,320 - 0.09市場外処分2,869.14 令和7年10月2日普通株券159,600 - 0.49市場内取得 令和7年10月2日普通株券140,300 - 0.43市場内処分 令和7年10月2日普通株券210,100 - 0.65市場外取得3,022.69 令和7年10月2日普通株券115,600 - 0.36市場外処分3,022.65 令和7年10月2日普通株券41,080 - 0.13市場外処分貸借 令和7年10月3日普通株券71,300 - 0.22市場内取得 令和7年10月3日普通株券93,300 - 0.29市場内処分 令和7年10月3日普通株券71,476 - 0.22市場外取得3,062.26 令和7年10月3日普通株券112,600 - 0.35市場外処分3,065.58 令和7年10月6日普通株券116,500 - 0.36市場内取得 令和7年10月6日普通株券129,300 - 0.40市場内処分 令和7年10月6日普通株券95,757 - 0.29市場外取得3,198.84 令和7年10月6日普通株券124,800 - 0.38市場外処分3,208.22 令和7年10月7日普通株券71,800 - 0.22市場内取得 令和7年10月7日普通株券83,600 - 0.26市場内処分 令和7年10月7日普通株券43,774 - 0.13市場外取得3,157.52 令和7年10月7日普通株券49,600 - 0.15市場外処分3,151.09 令和7年10月8日普通株券63,400 - 0.20市場内取得 令和7年10月8日普通株券96,900 - 0.30市場内処分 令和7年10月8日普通株券84,500 - 0.26市場外取得3,022.8 令和7年10月8日普通株券20,000 - 0.06市場外取得貸借 令和7年10月8日普通株券116,283 - 0.36市場外処分3,022.32 令和7年10月9日普通株券69,800 - 0.21市場内取得 令和7年10月9日普通株券67,200 - 0.21市場内処分 令和7年10月9日普通株券91,600 - 0.28市場外取得3,017.51 令和7年10月9日普通株券161,338 - 0.50市場外処分3,015.64 令和7年10月10日普通株券82,900 - 0.26市場内取得 令和7年10月10日普通株券81,000 - 0.25市場内処分 令和7年10月10日普通株券50,600 - 0.16市場外取得2,926.07 令和7年10月10日普通株券34,948 - 0.11市場外処分2,923.31 令和7年10月14日普通株券137,800 - 0.42市場内取得 令和7年10月14日普通株券118,900 - 0.37市場内処分 令和7年10月14日普通株券58,900 - 0.18市場外取得2,815.51 令和7年10月14日普通株券31,956 - 0.10市場外処分2,809.91 令和7年10月15日普通株券119,100 - 0.37市場内取得 令和7年10月15日普通株券92,900 - 0.29市場内処分 令和7年10月15日普通株券26,800 - 0.08市場外取得2,846.72 令和7年10月15日普通株券46,948 - 0.14市場外処分2,860.99 令和7年10月16日普通株券131,500 - 0.40市場内取得 令和7年10月16日普通株券120,100 - 0.37市場内処分 令和7年10月16日普通株券33,700 - 0.10市場外取得2,976.57 令和7年10月16日普通株券155,465 - 0.48市場外処分2,971.8 令和7年10月17日普通株券92,000 - 0.28市場内取得 令和7年10月17日普通株券97,900 - 0.30市場内処分 令和7年10月17日普通株券30,400 - 0.09市場外取得2,909.25 令和7年10月17日普通株券32,436 - 0.10市場外処分2,917.48 令和7年10月20日普通株券86,700 - 0.27市場内取得 令和7年10月20日普通株券89,500 - 0.28市場内処分 令和7年10月20日普通株券44,600 - 0.14市場外取得2,912.25 令和7年10月20日普通株券45,540 - 0.14市場外処分2,909.98 令和7年10月21日普通株券74,500 - 0.23市場内取得 令和7年10月21日普通株券72,800 - 0.22市場内処分 令和7年10月21日普通株券41,928 - 0.13市場外取得2,908.21 令和7年10月21日普通株券41,800 - 0.13市場外処分2,902.71 令和7年10月22日普通株券70,400 - 0.22市場内取得 令和7年10月22日普通株券57,700 - 0.18市場内処分 令和7年10月22日普通株券83,200 - 0.26市場外取得2,875.01 令和7年10月22日普通株券78,587 - 0.24市場外処分2,869.61 令和7年10月23日普通株券61,200 - 0.19市場内取得 令和7年10月23日普通株券66,300 - 0.20市場内処分 令和7年10月23日普通株券93,000 - 0.29市場外取得2,853.56 令和7年10月23日普通株券54,709 - 0.17市場外処分2,850.43 令和7年10月24日普通株券61,600 - 0.19市場内取得 令和7年10月24日普通株券74,600 - 0.23市場内処分 令和7年10月24日普通株券112,900 - 0.35市場外取得2,898.96 令和7年10月24日普通株券25,242 - 0.08市場外処分2,899.15 令和7年10月27日普通株券56,700 - 0.17市場内取得 令和7年10月27日普通株券66,400 - 0.20市場内処分 令和7年10月27日普通株券49,900 - 0.15市場外取得2,933.35 令和7年10月27日普通株券23,313 - 0.07市場外処分2,932.07 令和7年10月28日普通株券45,100 - 0.14市場内取得 令和7年10月28日普通株券68,000 - 0.21市場内処分 令和7年10月28日普通株券39,401 - 0.12市場外取得2,926 令和7年10月28日普通株券22,900 - 0.07市場外処分2,926.85 令和7年10月29日普通株券68,800 - 0.21市場内取得 令和7年10月29日普通株券52,800 - 0.16市場内処分 令和7年10月29日普通株券44,876 - 0.14市場外取得2,968.95 令和7年10月29日普通株券17,600 - 0.05市場外処分2,969.87 |
| 報告者 | 野村アセットマネジメント株式会社(E06485) |
| 保有株総数 | 2935100 |
| 割合 | 0.0903% |
| 割合直前 | 0.0823% (0.008%) |
| 目的 | 信託財産の運用として保有している。 |
| 取得資金合計 | 9295288000(1株取得単価:3166円) |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、バークレイズ証券株式会社へ323,800株、BofA Securities Japanへ78,900株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ17,600株 貸出している。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年9月1日普通株券16,500 - 0.05市場内取得 令和7年9月1日普通株券200 - 0.00市場外取得3,270 令和7年9月2日普通株券100 - 0.00市場外取得2,507 令和7年9月2日普通株券200 - 0.00市場外処分2,570 令和7年9月3日普通株券108,200 - 0.33市場内取得 令和7年9月3日普通株券23,500 - 0.07市場外取得2,567 令和7年9月4日普通株券200 - 0.00市場外取得2,572 令和7年9月5日普通株券48,500 - 0.15市場内取得 令和7年9月5日普通株券95,800 - 0.29市場外取得2,641 令和7年9月5日普通株券700 - 0.00市場外処分2,512 令和7年9月8日普通株券14,500 - 0.04市場内取得 令和7年9月8日普通株券66,600 - 0.20市場外取得2,593 令和7年9月9日普通株券63,600 - 0.20市場内取得 令和7年9月9日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年9月9日普通株券1,000 - 0.00市場外取得2,557 令和7年9月10日普通株券25,200 - 0.08市場内取得 令和7年9月10日普通株券600 - 0.00市場外取得2,555 令和7年9月11日普通株券2,600 - 0.01市場内取得 令和7年9月11日普通株券700 - 0.00市場外取得2,557 令和7年9月12日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年9月12日普通株券400 - 0.00市場外取得2,575 令和7年9月16日普通株券68,100 - 0.21市場内取得 令和7年9月16日普通株券300 - 0.00市場外取得2,744 令和7年9月16日普通株券500 - 0.00市場外処分2,632 令和7年9月17日普通株券64,500 - 0.20市場内取得 令和7年9月17日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年9月17日普通株券1,200 - 0.00市場外取得2,790 令和7年9月17日普通株券8,800 - 0.03市場外処分2,813 令和7年9月19日普通株券3,800 - 0.01市場内取得 令和7年9月19日普通株券5,300 - 0.02市場外取得3,034 令和7年9月19日普通株券400 - 0.00市場外処分2,972 令和7年9月22日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和7年9月22日普通株券2,200 - 0.01市場外処分3,112 令和7年9月24日普通株券2,300 - 0.01市場内処分 令和7年9月24日普通株券200 - 0.00市場外取得3,100 令和7年9月24日普通株券13,900 - 0.04市場外処分3,081 令和7年9月25日普通株券13,400 - 0.04市場内処分 令和7年9月25日普通株券2,800 - 0.01市場外処分2,956 令和7年9月26日普通株券25,200 - 0.08市場内取得 令和7年9月26日普通株券24,800 - 0.08市場外取得2,905 令和7年9月29日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年9月29日普通株券3,200 - 0.01市場外取得2,874 令和7年9月30日普通株券200 - 0.00市場外取得2,947 令和7年10月2日普通株券7,300 - 0.02市場内取得 令和7年10月2日普通株券20,000 - 0.06市場外取得3,022 令和7年10月2日普通株券200 - 0.00市場外処分2,856 令和7年10月3日普通株券2,300 - 0.01市場内取得 令和7年10月3日普通株券13,700 - 0.04市場外取得3,068 令和7年10月6日普通株券1,000 - 0.00市場外処分3,075 令和7年10月7日普通株券200 - 0.00市場外処分3,153 令和7年10月8日普通株券800 - 0.00市場外取得3,135 令和7年10月9日普通株券1,900 - 0.01市場内処分 令和7年10月10日普通株券500 - 0.00市場外取得2,919 令和7年10月10日普通株券163,200 - 0.50市場外処分2,986 令和7年10月14日普通株券11,200 - 0.03市場内処分 令和7年10月15日普通株券1,100 - 0.00市場内取得 令和7年10月15日普通株券100 - 0.00市場外取得2,754 令和7年10月16日普通株券2,600 - 0.01市場内取得 令和7年10月16日普通株券700 - 0.00市場外処分2,894 令和7年10月17日普通株券4,800 - 0.01市場内取得 令和7年10月17日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年10月17日普通株券1,400 - 0.00市場外取得2,923 令和7年10月20日普通株券200 - 0.00市場外取得2,912 令和7年10月21日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和7年10月21日普通株券20,200 - 0.06市場外取得2,923 令和7年10月21日普通株券1,100 - 0.00市場外処分2,899 令和7年10月22日普通株券13,200 - 0.04市場内取得 令和7年10月22日普通株券181,200 - 0.56市場外取得2,861 令和7年10月22日普通株券200 - 0.00市場外処分2,899 令和7年10月23日普通株券9,600 - 0.03市場内取得 令和7年10月23日普通株券113,700 - 0.35市場外取得2,863 令和7年10月24日普通株券6,800 - 0.02市場内取得 令和7年10月24日普通株券18,800 - 0.06市場外取得2,898 令和7年10月27日普通株券2,600 - 0.01市場内取得 令和7年10月27日普通株券500 - 0.00市場外取得2,921 令和7年10月28日普通株券9,300 - 0.03市場内取得 令和7年10月28日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年10月28日普通株券2,800 - 0.01市場外取得2,930 令和7年10月29日普通株券3,300 - 0.01市場内取得 令和7年10月29日普通株券3,200 - 0.01市場外取得2,917 |
| 証券コード | 4369 |
| 対象企業名 | 株式会社 トリケミカル研究所 |
| 株式総数 | 32498640 |