大量報告書
報告者 | エボ ファンド(Evo Fund)(E11943) |
保有株総数 | 3314700 |
割合 | 0.0875% |
割合直前 | 0.0977% (-0.0102%) |
目的 | 純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。 |
取得資金合計 | 2083000(1株取得単価:0円) |
自己資金 | 2083000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 有限会社神田コンサルティングより借株1,800,000株。 BNPパリバ、ロンドン支店より借株30,000株。 2025年7月11日付で、借株30,000株が全て返還された。 発行者と第1提出者は2024年12月27日付で、新株予約権証券(第7回)の第三者割当に関して買取契約を締結した。 当該買取契約に基づき、第1提出者は、新株予約権証券(第7回)を譲渡しようとする場合、発行者の取締役会の承認を得なければならない。 また、第1提出者は、買取契約に定められた一定の条件が存在する場合、発行者が指定した数を超える新株予約権(第7回)を行使しないことにも合意している。 |
取得又は処分の状況 | 令和7年6月16日株券(普通株式)98,000 - 0.26市場内処分 令和7年6月16日株券(普通株式)12,900 - 0.03市場外処分97.28 令和7年6月16日新株予約権証券(第7回)200,000 - 0.53市場外処分新株予約権の行使 令和7年6月16日株券(普通株式)200,000 - 0.53市場外取得92.1(新株予約権の行使による取得) 令和7年6月17日株券(普通株式)157,200 - 0.41市場内処分 令和7年6月17日株券(普通株式)1,200 - 0.00市場外処分98.43 令和7年6月17日新株予約権証券(第7回)200,000 - 0.53市場外処分新株予約権の行使 令和7年6月17日株券(普通株式)200,000 - 0.53市場外取得93.1(新株予約権の行使による取得) 令和7年6月18日株券(普通株式)52,500 - 0.14市場内処分 令和7年6月18日株券(普通株式)2,700 - 0.01市場外処分100.2 令和7年6月19日株券(普通株式)68,800 - 0.18市場内処分 令和7年6月19日株券(普通株式)57,700 - 0.15市場外処分101.01 令和7年6月20日株券(普通株式)5,000 - 0.01市場内処分 令和7年6月20日株券(普通株式)1,200 - 0.00市場外処分99.37 令和7年6月23日株券(普通株式)41,800 - 0.11市場内処分 令和7年6月23日株券(普通株式)1,700 - 0.00市場外処分99.11 令和7年6月24日株券(普通株式)33,000 - 0.09市場内処分 令和7年6月24日株券(普通株式)7,100 - 0.02市場外処分100.19 令和7年6月25日株券(普通株式)25,200 - 0.07市場内処分 令和7年6月25日株券(普通株式)8,200 - 0.02市場外処分100.12 令和7年6月25日新株予約権証券(第7回)100,000 - 0.26市場外処分新株予約権の行使 令和7年6月25日株券(普通株式)100,000 - 0.26市場外取得95(新株予約権の行使による取得) 令和7年6月26日株券(普通株式)53,000 - 0.14市場内処分 令和7年6月26日株券(普通株式)17,000 - 0.04市場外処分100.21 令和7年6月26日新株予約権証券(第7回)50,000 - 0.13市場外処分新株予約権の行使 令和7年6月26日株券(普通株式)50,000 - 0.13市場外取得95.9(新株予約権の行使による取得) 令和7年6月30日株券(普通株式)15,900 - 0.04市場内処分 令和7年7月1日株券(普通株式)159,100 - 0.42市場内処分 令和7年7月1日新株予約権証券(第7回)350,000 - 0.92市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月1日株券(普通株式)350,000 - 0.92市場外取得91.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月2日株券(普通株式)45,000 - 0.12市場内処分 令和7年7月3日株券(普通株式)19,300 - 0.05市場内処分 令和7年7月3日株券(普通株式)10,700 - 0.03市場外処分95.43 令和7年7月4日株券(普通株式)11,500 - 0.03市場内処分 令和7年7月4日株券(普通株式)14,400 - 0.04市場外処分95.1 令和7年7月7日株券(普通株式)22,300 - 0.06市場内処分 令和7年7月7日株券(普通株式)4,900 - 0.01市場外処分94.13 令和7年7月8日株券(普通株式)35,000 - 0.09市場内処分 令和7年7月8日株券(普通株式)12,900 - 0.03市場外処分94.14 令和7年7月9日株券(普通株式)21,200 - 0.06市場内処分 令和7年7月9日株券(普通株式)3,000 - 0.01市場外処分94.11 令和7年7月9日新株予約権証券(第7回)100,000 - 0.26市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月9日株券(普通株式)100,000 - 0.26市場外取得89.3(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月9日株券(普通株式)80,000 - 0.21市場外処分借株の返還 令和7年7月10日株券(普通株式)88,100 - 0.23市場内処分 令和7年7月10日株券(普通株式)900 - 0.00市場外処分95.77 令和7年7月11日株券(普通株式)44,300 - 0.12市場内処分 令和7年7月11日株券(普通株式)3,200 - 0.01市場外処分95.48 令和7年7月11日株券(普通株式)30,000 - 0.08市場外処分借株の返還 令和7年7月11日新株予約権証券(第7回)150,000 - 0.40市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月11日株券(普通株式)150,000 - 0.40市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月14日株券(普通株式)72,200 - 0.19市場内処分 令和7年7月14日株券(普通株式)3,400 - 0.01市場外処分96.1 令和7年7月15日株券(普通株式)40,100 - 0.11市場内処分 令和7年7月15日株券(普通株式)2,600 - 0.01市場外処分96.12 令和7年7月15日新株予約権証券(第7回)200,000 - 0.53市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月15日株券(普通株式)200,000 - 0.53市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月16日株券(普通株式)25,200 - 0.07市場内処分 令和7年7月16日株券(普通株式)800 - 0.00市場外処分95.19 令和7年7月17日株券(普通株式)13,300 - 0.04市場内処分 令和7年7月17日株券(普通株式)3,300 - 0.01市場外処分95.17 令和7年7月18日株券(普通株式)46,200 - 0.12市場内処分 令和7年7月18日株券(普通株式)1,200 - 0.00市場外処分95.26 令和7年7月22日株券(普通株式)7,000 - 0.02市場内処分 令和7年7月22日株券(普通株式)3,700 - 0.01市場外処分94.13 令和7年7月23日株券(普通株式)61,300 - 0.16市場内処分 令和7年7月23日株券(普通株式)4,500 - 0.01市場外処分94.11 令和7年7月24日株券(普通株式)18,700 - 0.05市場内処分 令和7年7月25日株券(普通株式)23,300 - 0.06市場内処分 令和7年7月25日株券(普通株式)500 - 0.00市場外処分95.12 令和7年7月25日新株予約権証券(第7回)50,000 - 0.13市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月25日株券(普通株式)50,000 - 0.13市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月28日株券(普通株式)15,900 - 0.04市場内処分 令和7年7月28日株券(普通株式)3,600 - 0.01市場外処分95.26 令和7年7月29日株券(普通株式)16,400 - 0.04市場内処分 令和7年7月29日株券(普通株式)5,100 - 0.01市場外処分95.18 令和7年7月29日新株予約権証券(第7回)100,000 - 0.26市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月29日株券(普通株式)100,000 - 0.26市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月30日株券(普通株式)49,900 - 0.13市場内処分 令和7年7月30日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分95.1 令和7年7月31日株券(普通株式)7,200 - 0.02市場内処分 令和7年7月31日株券(普通株式)8,800 - 0.02市場外処分94.5 令和7年8月1日株券(普通株式)22,700 - 0.06市場内処分 令和7年8月1日新株予約権証券(第7回)100,000 - 0.26市場外処分新株予約権の行使 令和7年8月1日株券(普通株式)100,000 - 0.26市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年8月4日株券(普通株式)20,800 - 0.05市場内処分 令和7年8月4日株券(普通株式)2,400 - 0.01市場外処分95.35 令和7年8月5日株券(普通株式)21,600 - 0.06市場内処分 令和7年8月5日株券(普通株式)2,400 - 0.01市場外処分95.12 令和7年8月6日株券(普通株式)5,800 - 0.02市場内処分 令和7年8月6日株券(普通株式)15,700 - 0.04市場外処分95.11 令和7年8月7日株券(普通株式)6,700 - 0.02市場内処分 令和7年8月7日株券(普通株式)2,500 - 0.01市場外処分95.12 令和7年8月8日株券(普通株式)8,800 - 0.02市場内処分 令和7年8月8日株券(普通株式)10,600 - 0.03市場外処分95.11 令和7年8月8日新株予約権証券(第7回)100,000 - 0.26市場外処分新株予約権の行使 令和7年8月8日株券(普通株式)100,000 - 0.26市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年8月12日株券(普通株式)20,800 - 0.05市場内処分 令和7年8月12日株券(普通株式)8,200 - 0.02市場外処分95.11 令和7年8月13日株券(普通株式)22,400 - 0.06市場内処分 令和7年8月13日株券(普通株式)2,600 - 0.01市場外処分95.15 |
報告者 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)(E31944) |
割合 | 0.0000% |
割合直前 | 0.0000% (0%) |
目的 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。 ) |
取得資金合計 | 2083000(1株取得単価:INF円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 投資一任契約に基づく運用を目的としている。 |
取得又は処分の状況 | 令和7年6月16日株券(普通株式)98,000 - 0.26市場内処分 令和7年6月16日株券(普通株式)12,900 - 0.03市場外処分97.28 令和7年6月16日新株予約権証券(第7回)200,000 - 0.53市場外処分新株予約権の行使 令和7年6月16日株券(普通株式)200,000 - 0.53市場外取得92.1(新株予約権の行使による取得) 令和7年6月17日株券(普通株式)157,200 - 0.41市場内処分 令和7年6月17日株券(普通株式)1,200 - 0.00市場外処分98.43 令和7年6月17日新株予約権証券(第7回)200,000 - 0.53市場外処分新株予約権の行使 令和7年6月17日株券(普通株式)200,000 - 0.53市場外取得93.1(新株予約権の行使による取得) 令和7年6月18日株券(普通株式)52,500 - 0.14市場内処分 令和7年6月18日株券(普通株式)2,700 - 0.01市場外処分100.2 令和7年6月19日株券(普通株式)68,800 - 0.18市場内処分 令和7年6月19日株券(普通株式)57,700 - 0.15市場外処分101.01 令和7年6月20日株券(普通株式)5,000 - 0.01市場内処分 令和7年6月20日株券(普通株式)1,200 - 0.00市場外処分99.37 令和7年6月23日株券(普通株式)41,800 - 0.11市場内処分 令和7年6月23日株券(普通株式)1,700 - 0.00市場外処分99.11 令和7年6月24日株券(普通株式)33,000 - 0.09市場内処分 令和7年6月24日株券(普通株式)7,100 - 0.02市場外処分100.19 令和7年6月25日株券(普通株式)25,200 - 0.07市場内処分 令和7年6月25日株券(普通株式)8,200 - 0.02市場外処分100.12 令和7年6月25日新株予約権証券(第7回)100,000 - 0.26市場外処分新株予約権の行使 令和7年6月25日株券(普通株式)100,000 - 0.26市場外取得95(新株予約権の行使による取得) 令和7年6月26日株券(普通株式)53,000 - 0.14市場内処分 令和7年6月26日株券(普通株式)17,000 - 0.04市場外処分100.21 令和7年6月26日新株予約権証券(第7回)50,000 - 0.13市場外処分新株予約権の行使 令和7年6月26日株券(普通株式)50,000 - 0.13市場外取得95.9(新株予約権の行使による取得) 令和7年6月30日株券(普通株式)15,900 - 0.04市場内処分 令和7年7月1日株券(普通株式)159,100 - 0.42市場内処分 令和7年7月1日新株予約権証券(第7回)350,000 - 0.92市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月1日株券(普通株式)350,000 - 0.92市場外取得91.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月2日株券(普通株式)45,000 - 0.12市場内処分 令和7年7月3日株券(普通株式)19,300 - 0.05市場内処分 令和7年7月3日株券(普通株式)10,700 - 0.03市場外処分95.43 令和7年7月4日株券(普通株式)11,500 - 0.03市場内処分 令和7年7月4日株券(普通株式)14,400 - 0.04市場外処分95.1 令和7年7月7日株券(普通株式)22,300 - 0.06市場内処分 令和7年7月7日株券(普通株式)4,900 - 0.01市場外処分94.13 令和7年7月8日株券(普通株式)35,000 - 0.09市場内処分 令和7年7月8日株券(普通株式)12,900 - 0.03市場外処分94.14 令和7年7月9日株券(普通株式)21,200 - 0.06市場内処分 令和7年7月9日株券(普通株式)3,000 - 0.01市場外処分94.11 令和7年7月9日新株予約権証券(第7回)100,000 - 0.26市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月9日株券(普通株式)100,000 - 0.26市場外取得89.3(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月9日株券(普通株式)80,000 - 0.21市場外処分借株の返還 令和7年7月10日株券(普通株式)88,100 - 0.23市場内処分 令和7年7月10日株券(普通株式)900 - 0.00市場外処分95.77 令和7年7月11日株券(普通株式)44,300 - 0.12市場内処分 令和7年7月11日株券(普通株式)3,200 - 0.01市場外処分95.48 令和7年7月11日株券(普通株式)30,000 - 0.08市場外処分借株の返還 令和7年7月11日新株予約権証券(第7回)150,000 - 0.40市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月11日株券(普通株式)150,000 - 0.40市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月14日株券(普通株式)72,200 - 0.19市場内処分 令和7年7月14日株券(普通株式)3,400 - 0.01市場外処分96.1 令和7年7月15日株券(普通株式)40,100 - 0.11市場内処分 令和7年7月15日株券(普通株式)2,600 - 0.01市場外処分96.12 令和7年7月15日新株予約権証券(第7回)200,000 - 0.53市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月15日株券(普通株式)200,000 - 0.53市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月16日株券(普通株式)25,200 - 0.07市場内処分 令和7年7月16日株券(普通株式)800 - 0.00市場外処分95.19 令和7年7月17日株券(普通株式)13,300 - 0.04市場内処分 令和7年7月17日株券(普通株式)3,300 - 0.01市場外処分95.17 令和7年7月18日株券(普通株式)46,200 - 0.12市場内処分 令和7年7月18日株券(普通株式)1,200 - 0.00市場外処分95.26 令和7年7月22日株券(普通株式)7,000 - 0.02市場内処分 令和7年7月22日株券(普通株式)3,700 - 0.01市場外処分94.13 令和7年7月23日株券(普通株式)61,300 - 0.16市場内処分 令和7年7月23日株券(普通株式)4,500 - 0.01市場外処分94.11 令和7年7月24日株券(普通株式)18,700 - 0.05市場内処分 令和7年7月25日株券(普通株式)23,300 - 0.06市場内処分 令和7年7月25日株券(普通株式)500 - 0.00市場外処分95.12 令和7年7月25日新株予約権証券(第7回)50,000 - 0.13市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月25日株券(普通株式)50,000 - 0.13市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月28日株券(普通株式)15,900 - 0.04市場内処分 令和7年7月28日株券(普通株式)3,600 - 0.01市場外処分95.26 令和7年7月29日株券(普通株式)16,400 - 0.04市場内処分 令和7年7月29日株券(普通株式)5,100 - 0.01市場外処分95.18 令和7年7月29日新株予約権証券(第7回)100,000 - 0.26市場外処分新株予約権の行使 令和7年7月29日株券(普通株式)100,000 - 0.26市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年7月30日株券(普通株式)49,900 - 0.13市場内処分 令和7年7月30日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分95.1 令和7年7月31日株券(普通株式)7,200 - 0.02市場内処分 令和7年7月31日株券(普通株式)8,800 - 0.02市場外処分94.5 令和7年8月1日株券(普通株式)22,700 - 0.06市場内処分 令和7年8月1日新株予約権証券(第7回)100,000 - 0.26市場外処分新株予約権の行使 令和7年8月1日株券(普通株式)100,000 - 0.26市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年8月4日株券(普通株式)20,800 - 0.05市場内処分 令和7年8月4日株券(普通株式)2,400 - 0.01市場外処分95.35 令和7年8月5日株券(普通株式)21,600 - 0.06市場内処分 令和7年8月5日株券(普通株式)2,400 - 0.01市場外処分95.12 令和7年8月6日株券(普通株式)5,800 - 0.02市場内処分 令和7年8月6日株券(普通株式)15,700 - 0.04市場外処分95.11 令和7年8月7日株券(普通株式)6,700 - 0.02市場内処分 令和7年8月7日株券(普通株式)2,500 - 0.01市場外処分95.12 令和7年8月8日株券(普通株式)8,800 - 0.02市場内処分 令和7年8月8日株券(普通株式)10,600 - 0.03市場外処分95.11 令和7年8月8日新株予約権証券(第7回)100,000 - 0.26市場外処分新株予約権の行使 令和7年8月8日株券(普通株式)100,000 - 0.26市場外取得90.2(新株予約権の行使による取得) 令和7年8月12日株券(普通株式)20,800 - 0.05市場内処分 令和7年8月12日株券(普通株式)8,200 - 0.02市場外処分95.11 令和7年8月13日株券(普通株式)22,400 - 0.06市場内処分 令和7年8月13日株券(普通株式)2,600 - 0.01市場外処分95.15 |
証券コード | 2762 |
対象企業名 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS |
株式総数 | 36403489 |