大量報告書
報告者 | 株式会社シティインデックスイレブンス(E35393) |
割合 | 0.0000% |
割合直前 | 0.0769% (-0.0769%) |
借入金の内訳 | 該当なし |
担保契約等重要な契約 | 提出者は、提出者、株式会社フォルティス、株式会社南青山不動産、株式会社エスグラントコーポレーション(以下、4社を総称して「応募株主ら」といいます。 )及び発行者間で締結した、発行者が実施予定の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。 )に、応募株主らが所有する発行者の普通株式のうち合計して3,300,000株以上となる数の普通株式について、応募株主らが連帯して応募する旨の令和7年6月18日付け公開買付応募契約に基づき、保有する株式のうち1,005,100株について本公開買付けに応募いたしました。 本公開買付けは令和7年7月16日に成立し、上記提出者応募株式のすべてが買い付けられました。 なお、同年8月8日に決済が完了しております。 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 野村絢(E31712) |
保有株総数 | 466500 |
割合 | 0.0357% |
割合直前 | 0.0371% (-0.0014%) |
目的 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
取得資金合計 | 1482981000(1株取得単価:3178円) |
自己資金 | 1482981000 |
借入金の内訳 | 該当なし |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 株式会社フォルティス(E26513) |
保有株総数 | 784600 |
割合 | 0.0601% |
割合直前 | 0.0809% (-0.0208%) |
目的 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
取得資金合計 | 2909138000(1株取得単価:3707円) |
自己資金 | 2909138000 |
借入金の内訳 | 該当なし |
担保契約等重要な契約 | 提出者は、提出者、株式会社シティインデックスイレブンス、株式会社南青山不動産、株式会社エスグラントコーポレーション(以下、4社を総称して「応募株主ら」といいます。 )及び発行者間で締結した、発行者が実施予定の公開買付け(以下「本件公開買付け」といいます。 )に、応募株主らが所有する発行者の普通株式のうち合計して3,300,000株以上となる数の普通株式について、応募株主らが連帯して応募する旨の令和7年6月18日付け公開買付応募契約に基づき、保有する株式のうち272,000株について本公開買付けに応募いたしました。 本公開買付けは令和7年7月16日に成立し、上記提出者応募株式のすべてが買い付けられました。 なお、同年8月8日に決済が完了しております。 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 株式会社南青山不動産(E27236) |
割合 | 0.0000% |
割合直前 | 0.0884% (-0.0884%) |
借入金の内訳 | 該当なし |
担保契約等重要な契約 | 提出者は、提出者、株式会社シティインデックスイレブンス、株式会社フォルティス、株式会社エスグラントコーポレーション(以下、4社を総称して「応募株主ら」といいます。 )及び発行者間で締結した、発行者が実施予定の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。 )に、応募株主らが所有する発行者の普通株式のうち合計して3,300,000株以上となる数の普通株式について、応募株主らが連帯して応募する旨の令和7年6月18日付け公開買付応募契約に基づき、保有する株式のうち1,155,400株について本公開買付けに応募いたしました。 本公開買付けは令和7年7月16日に成立し、上記提出者応募株式のすべてが買い付けられました。 なお、同年8月8日に決済が完了しております。 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 株式会社エスグラントコーポレーション(E04037) |
保有株総数 | 129000 |
割合 | 0.0099% |
割合直前 | 0.0763% (-0.0664%) |
目的 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
取得資金合計 | 609203000(1株取得単価:4722円) |
借入金の内訳 | 該当なし |
担保契約等重要な契約 | 信用取引保証金代用有価証券 SBI証券 129,000株提出者は、提出者、株式会社シティインデックスイレブンス、株式会社フォルティス、株式会社南青山不動産(以下、4社を総称して「応募株主ら」といいます。 )及び発行者間で締結した、発行者が実施予定の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。 )に、応募株主らが所有する発行者の普通株式のうち合計して3,300,000株以上となる数の普通株式について、応募株主らが連帯して応募する旨の令和7年6月18日付け公開買付応募契約に基づき、保有する株式のうち867,500株について本公開買付けに応募いたしました。 本公開買付けは令和7年7月16日に成立し、上記提出者応募株式のすべてが買い付けられました。 なお、同年8月8日に決済が完了しております。 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 株式会社シティインデックスファースト(E40184) |
保有株総数 | 350600 |
割合 | 0.0268% |
割合直前 | 0.0222% (0.0046%) |
目的 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
取得資金合計 | 1801836000(1株取得単価:5139円) |
借入金の内訳 | 野村絢個人Bukit Tunggal Road Singapore21,801,836 |
担保契約等重要な契約 | 信用取引保証金代用有価証券 SBI証券 350,600株 |
取得又は処分の状況 |
証券コード | 1518 |
対象企業名 | 三井松島ホールディングス株式会社 |
株式総数 | 13064400 |