大量報告書
| 報告者 | 第一生命保険株式会社(E32692) |
| 保有株総数 | 468300 |
| 割合 | 0.0605% |
| 割合直前 | 0.0865% (-0.026%) |
| 目的 | 純投資(資産の有利な運用のため) |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 9351 |
| 対象企業名 | 東洋埠頭株式会社 |
| 報告者 | 第一生命保険株式会社(E32692) |
| 保有株総数 | 468300 |
| 割合 | 0.0605% |
| 割合直前 | 0.0865% (-0.026%) |
| 目的 | 純投資(資産の有利な運用のため) |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 9351 |
| 対象企業名 | 東洋埠頭株式会社 |