大量報告書
| 報告者 | 飯野 佐保里(E40337) |
| 保有株総数 | 68570 |
| 割合 | 0.0506% |
| 目的 | 発行会社の代表取締役の子であり、安定株主として長期保有を目的としております。 |
| 取得資金合計 | 4743000(1株取得単価:69円) |
| 自己資金 | 4743000 |
| 借入金の内訳 | |
| 取得又は処分の状況 | 2024年12月27日普通株式2,000 - 0.15市場外取得贈与 |
| 証券コード | 4976 |
| 対象企業名 | 東洋ドライルーブ株式会社 |
| 報告者 | 飯野 佐保里(E40337) |
| 保有株総数 | 68570 |
| 割合 | 0.0506% |
| 目的 | 発行会社の代表取締役の子であり、安定株主として長期保有を目的としております。 |
| 取得資金合計 | 4743000(1株取得単価:69円) |
| 自己資金 | 4743000 |
| 借入金の内訳 | |
| 取得又は処分の状況 | 2024年12月27日普通株式2,000 - 0.15市場外取得贈与 |
| 証券コード | 4976 |
| 対象企業名 | 東洋ドライルーブ株式会社 |