大量報告書
| 報告者 | グロース・キャピタル株式会社(E35223) |
| 保有株総数 | 1865700 |
| 割合 | 0.0279% |
| 割合直前 | 0.0397% (-0.0118%) |
| 目的 | 純投資 |
| 取得資金合計 | 41446000(1株取得単価:22円) |
| 自己資金 | 41446000 |
| 借入金の内訳 | |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | ネクスト・グロース株式会社(E39887) |
| 保有株総数 | 1100000 |
| 割合 | 0.0166% |
| 割合直前 | 0.0167% (-9.9999999999999E-5%) |
| 目的 | 純投資 |
| 取得資金合計 | 40750000(1株取得単価:37円) |
| 自己資金 | 40750000 |
| 借入金の内訳 | |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 4583 |
| 対象企業名 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
| 株式総数 | 65303300 |