大量報告書
| 報告者 | 新井亨(E39413) |
| 保有株総数 | 1084000 |
| 割合 | 0.5475% |
| 目的 | 発行会社の創業時からの代表取締役社長であり、経営参加のため長期保有しております。 |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | ARAIインベストメント合同会社(E39404) |
| 保有株総数 | 376200 |
| 割合 | 0.19% |
| 目的 | 純投資 |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 5893 |
| 対象企業名 | 株式会社RAVIPA |
| 株式総数 | 1980000 |
| 報告者 | 新井亨(E39413) |
| 保有株総数 | 1084000 |
| 割合 | 0.5475% |
| 目的 | 発行会社の創業時からの代表取締役社長であり、経営参加のため長期保有しております。 |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | ARAIインベストメント合同会社(E39404) |
| 保有株総数 | 376200 |
| 割合 | 0.19% |
| 目的 | 純投資 |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 5893 |
| 対象企業名 | 株式会社RAVIPA |
| 株式総数 | 1980000 |