大量報告書
| 報告者 | 明治安田生命保険相互会社(E06369) |
| 保有株総数 | 4781564 |
| 割合 | 0.0613% |
| 割合直前 | 0.0507% (0.0106%) |
| 目的 | 純投資(収益性を投資判断基準とする投資) |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 9744 |
| 対象企業名 | 株式会社メイテックグループホールディングス |
| 報告者 | 明治安田生命保険相互会社(E06369) |
| 保有株総数 | 4781564 |
| 割合 | 0.0613% |
| 割合直前 | 0.0507% (0.0106%) |
| 目的 | 純投資(収益性を投資判断基準とする投資) |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 9744 |
| 対象企業名 | 株式会社メイテックグループホールディングス |