大量報告書
報告者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) |
割合直前 | 0.1073% (-0.1073%) |
目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
取得資金合計 | 7625132000(1株取得単価:INF円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 株券等消費貸借契約(貸)(株・口) 野村證券株式会社 351 |
取得又は処分の状況 | 2022年11月22日投資証券20.00市場外処分248,654円 2022年11月24日投資証券20.00市場外取得248,518円 2022年11月25日投資証券20.00市場外処分250,074円 2022年11月28日投資証券10.00市場外取得251,176円 2022年11月29日投資証券70.00市場外取得256,122円 2022年11月30日投資証券114 - 0.04市場外取得253,737円 2022年11月30日投資証券186 - 0.07市場内取得 2022年12月1日投資証券150 - 0.06市場外取得253,355円 2022年12月2日投資証券80.00市場外取得251,636円 2022年12月2日投資証券10.00市場外処分250,702円 2022年12月2日投資証券100 - 0.04市場内取得 2022年12月5日投資証券100.00市場外取得250,937円 2022年12月5日投資証券107 - 0.04市場内取得 2022年12月6日投資証券106 - 0.04市場外取得251,601円 2022年12月6日投資証券10.00市場外処分253,000円 2022年12月6日投資証券100 - 0.04市場内取得 2022年12月8日投資証券290.01市場外取得253,652円 2022年12月8日投資証券10.00市場外処分253,200円 2022年12月8日投資証券171 - 0.06市場内取得 2022年12月12日投資証券410.02市場外取得252,110円 2022年12月12日投資証券590.02市場内取得 2022年12月13日投資証券104 - 0.04市場外取得251,377円 2022年12月13日投資証券970.04市場内取得 2022年12月14日投資証券124 - 0.05市場外取得251,491円 2022年12月14日投資証券10.00市場外処分252,100円 2022年12月14日投資証券910.03市場内取得 2022年12月15日投資証券270.01市場外取得252,219円 2022年12月15日投資証券40.00市場外処分252,112円 2022年12月15日投資証券730.03市場内取得 2022年12月16日投資証券20.00市場外取得254,345円 2022年12月16日投資証券30.00市場外処分253,012円 2022年12月16日投資証券114 - 0.04市場内取得 2022年12月19日投資証券20.00市場外取得250,150円 2022年12月19日投資証券30.00市場外処分252,616円 2022年12月19日投資証券140.01市場内取得 2022年12月20日投資証券40.00市場外取得250,857円 2022年12月20日投資証券50.00市場外処分240,700円 2022年12月21日投資証券860.03市場外取得244,607円 2022年12月21日投資証券10.00市場外処分244,493円 2022年12月21日投資証券144 - 0.05市場内取得 2022年12月22日投資証券100 - 0.04市場外取得245,377円 2022年12月22日投資証券20.00市場外処分246,605円 2022年12月22日投資証券160 - 0.06市場内取得 2022年12月23日投資証券160.01市場内取得 2022年12月26日投資証券540.02市場外取得243,931円 2022年12月26日投資証券170.01市場内取得 2022年12月28日投資証券570.02市場外取得246,645円 2022年12月28日投資証券630.02市場内取得 2022年12月29日投資証券90.00市場外取得246,711円 2022年12月30日投資証券30.00市場外取得250,772円 2022年12月30日投資証券198 - 0.07市場内取得 2023年1月4日投資証券10.00市場外処分247,305円 2023年1月5日投資証券170 - 0.06市場外取得244,419円 2023年1月5日投資証券320.01市場内取得 2023年1月6日投資証券250.01市場外取得242,734円 2023年1月6日投資証券140.01市場外処分241,005円 2023年1月6日投資証券101 - 0.04市場内取得 2023年1月10日投資証券80.00市場外取得242,156円 2023年1月11日投資証券310.01市場外取得242,818円 2023年1月11日投資証券50.00市場外処分242,576円 2023年1月11日投資証券860.03市場内取得 2023年1月11日投資証券480.02市場内処分 2023年1月12日投資証券610.02市場外取得242,506円 2023年1月12日投資証券40.00市場外処分242,100円 2023年1月12日投資証券400.01市場内取得 2023年1月13日投資証券10.00市場外取得242,076円 2023年1月13日投資証券170.01市場内取得 2023年1月16日投資証券10.00市場外取得243,328円 2023年1月17日投資証券10.00市場外取得240,355円 2023年1月17日投資証券300.01市場内処分 2023年1月18日投資証券20.00市場外取得240,425円 2023年1月18日投資証券140.01市場内取得 2023年1月19日投資証券300 - 0.11市場内取得 2023年1月20日投資証券10.00市場外取得238,929円 2023年1月20日投資証券166 - 0.06市場内取得 |
報告者 | 日興アセットマネジメント株式会社(E12430) |
割合直前 | 0.0274% (-0.0274%) |
目的 | 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
取得資金合計 | 1782355000(1株取得単価:INF円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 該当なし |
取得又は処分の状況 | 2022年11月22日投資証券10.00市場内取得 2022年11月24日投資証券80.00市場外取得現物移管 2022年11月24日投資証券30.00市場内取得 2022年11月25日投資証券40.00市場外取得現物移管 2022年11月25日投資証券10.00市場内取得 2022年11月28日投資証券20.00市場外取得現物移管 2022年11月29日投資証券150.01市場外処分現物移管 2022年11月29日投資証券190.01市場内取得 2022年11月30日投資証券20.00市場外取得現物移管 2022年12月1日投資証券10.00市場内取得 2022年12月2日投資証券120.00市場外処分現物移管 2022年12月5日投資証券180.01市場外取得現物移管 2022年12月5日投資証券30.00市場内処分 2022年12月7日投資証券290.01市場内取得 2022年12月7日投資証券90.00市場内処分 2022年12月8日投資証券30.00市場外取得現物移管 2022年12月9日投資証券20.00市場内取得 2022年12月12日投資証券60.00市場外取得現物移管 2022年12月13日投資証券180.01市場外取得現物移管 2022年12月14日投資証券30.00市場外取得現物移管 2022年12月14日投資証券30.00市場内処分 2022年12月15日投資証券70.00市場外処分現物移管 2022年12月16日投資証券120.00市場内取得 2022年12月19日投資証券30.00市場内処分 2022年12月20日投資証券210.01市場内取得 2022年12月22日投資証券140.01市場外取得現物移管 2022年12月22日投資証券40.00市場内取得 2022年12月23日投資証券30.00市場外取得現物移管 2022年12月23日投資証券500.02市場内処分 2022年12月26日投資証券20.00市場外取得現物移管 2022年12月27日投資証券30.00市場外取得現物移管 2022年12月27日投資証券80.00市場内処分 2022年12月28日投資証券180.01市場外取得現物移管 2022年12月28日投資証券610.02市場内処分 2022年12月29日投資証券190.01市場内取得 2022年12月29日投資証券180.01市場内処分 2022年12月30日投資証券30.00市場外取得現物移管 2023年1月4日投資証券70.00市場外取得現物移管 2023年1月4日投資証券150.01市場内処分 2023年1月6日投資証券180.01市場外処分241,486円 2023年1月6日投資証券480.02市場内処分 2023年1月10日投資証券180.01市場外処分243,052円 2023年1月10日投資証券130.00市場内取得 2023年1月10日投資証券670.02市場内処分 2023年1月11日投資証券150.01市場外取得現物移管 2023年1月11日投資証券120.00市場内処分 2023年1月13日投資証券490.02市場内取得 2023年1月13日投資証券100.00市場内処分 2023年1月17日投資証券80.00市場外処分現物移管 2023年1月17日投資証券90.00市場内取得 2023年1月18日投資証券60.00市場外処分現物移管 2023年1月18日投資証券80.00市場内取得 2023年1月19日投資証券90.00市場外取得現物移管 2023年1月20日投資証券260.01市場外処分現物移管 |
証券コード | 3290 |
対象企業名 | Oneリート投資法人 |
株式総数 | 268468 |