[9682]DTS:【独立系ソフト】金融機関、NTTなど通信向けの比率高い
Yahoo! 【プライム/25情報・通信業】 売上高:1259080 当期純利益:106350 総資産:803870 時価:540億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250909 | 5,190 | 5,190 | 5,100 | 5,150 | 69,900 | -22,000 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250910 | 5,150 | 5,240 | 5,140 | 5,240 | 61,900 | -8,000 | 102% | ▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250911 | 5,220 | 5,240 | 5,170 | 5,220 | 81,200 | 19,300 | 100% | ▼ | 4117 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250912 | 5,250 | 5,290 | 5,210 | 5,290 | 83,800 | 2,600 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250916 | 5,290 | 5,290 | 5,220 | 5,240 | 57,500 | -26,300 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250917 | 5,210 | 5,210 | 5,120 | 5,160 | 58,600 | 1,100 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250918 | 5,200 | 5,240 | 5,160 | 5,240 | 57,800 | -800 | 102% | ▲ | 2282 | 51 | 0 | 99% | 4% |
20250919 | 5,240 | 5,260 | 5,150 | 5,210 | 157,700 | 99,900 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250922 | 5,210 | 5,240 | 5,190 | 5,240 | 46,600 | -111,100 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250924 | 5,240 | 5,310 | 5,230 | 5,300 | 88,600 | 42,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 5% |
20250925 | 5,300 | 5,380 | 5,290 | 5,330 | 107,000 | 18,400 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 5% |
20250926 | 5,330 | 5,370 | 5,290 | 5,310 | 123,900 | 16,900 | 100% | ▼ | 7417 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250929 | 1,328 | 1,338 | 1,311 | 1,324 | 516,300 | 392,400 | 25% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 25% | 0% |
20250930 | 1,322 | 1,332 | 1,305 | 1,310 | 570,400 | 54,100 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 25% | 0% |
20251001 | 1,300 | 1,335 | 1,300 | 1,332 | 482,100 | -88,300 | 102% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 25% | 2% |
20251002 | 1,311 | 1,329 | 1,278 | 1,286 | 506,800 | 24,700 | 97% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 24% | 0% |
20251003 | 1,286 | 1,292 | 1,264 | 1,282 | 451,100 | -55,700 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 24% | 0% |
20251006 | 1,300 | 1,318 | 1,292 | 1,315 | 404,900 | -46,200 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 25% | 3% |
20251007 | 1,322 | 1,329 | 1,311 | 1,321 | 443,700 | 38,800 | 100% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 25% | 3% |
20251008 | 1,330 | 1,352 | 1,327 | 1,339 | 384,100 | -59,600 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 25% | 4% |
20251009 | 1,329 | 1,333 | 1,314 | 1,328 | 416,700 | 32,600 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 25% | 4% |
20251010 | 1,315 | 1,325 | 1,301 | 1,302 | 241,800 | -174,900 | 98% | ▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 24% | 2% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 48,000 | 39,500 | 21,500 | 5,600 | 26,500 | 33,900 |
2025-09-26 | 15,000 | 11,600 | 7,000 | 1,500 | 8,000 | 10,100 |
2025-09-19 | 16,500 | 11,600 | 7,600 | 1,400 | 8,900 | 10,200 |
2025-09-12 | 14,800 | 12,100 | 6,600 | 1,600 | 8,200 | 10,500 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2025-09-19 10:37 | S100WP6S | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-06 10:25 | S100TK9K | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
2024-02-22 09:46 | S100SXTC | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |