[9147]NXHD:【物流】子会社に日本通運国際的な複合輸送
Yahoo! 【プライム/21陸運業】 売上高:25776430 当期純利益:317330 総資産:22971500 時価:8529億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251112 | 3,280 | 3,306 | 3,251 | 3,268 | 859,400 | 283,900 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251113 | 3,238 | 3,401 | 3,220 | 3,401 | 1,993,800 | 1,134,400 | 104% | ▲ | 1771 | 10 | 1 | 100% | 5% |
| 20251114 | 3,407 | 3,408 | 3,317 | 3,336 | 1,124,500 | -869,300 | 98% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251117 | 3,298 | 3,317 | 3,252 | 3,291 | 750,900 | -373,600 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20251118 | 3,263 | 3,286 | 3,215 | 3,226 | 742,100 | -8,800 | 98% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 95% | 0% |
| 20251119 | 3,275 | 3,276 | 3,218 | 3,218 | 831,800 | 89,700 | 100% | ▼▼▼▼ | 7117 | 24 | 0 | 95% | 0% |
| 20251120 | 3,244 | 3,254 | 3,180 | 3,198 | 924,800 | 93,000 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 94% | 0% |
| 20251121 | 3,178 | 3,247 | 3,169 | 3,247 | 1,178,000 | 253,200 | 102% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20251125 | 3,285 | 3,296 | 3,257 | 3,292 | 1,190,300 | 12,300 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 97% | 3% |
| 20251126 | 3,285 | 3,302 | 3,255 | 3,288 | 981,600 | -208,700 | 100% | ▼ | 2858 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20251127 | 3,288 | 3,337 | 3,279 | 3,315 | 804,300 | -177,300 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20251128 | 3,310 | 3,319 | 3,285 | 3,312 | 833,900 | 29,600 | 100% | ▼ | 7117 | 51 | 0 | 97% | 4% |
| 20251201 | 3,316 | 3,324 | 3,239 | 3,261 | 920,600 | 86,700 | 98% | ▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20251202 | 3,259 | 3,288 | 3,244 | 3,267 | 601,700 | -318,900 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20251203 | 3,246 | 3,288 | 3,240 | 3,258 | 690,400 | 88,700 | 100% | ▼ | 4777 | 51 | 0 | 96% | 2% |
| 20251204 | 3,240 | 3,260 | 3,213 | 3,241 | 823,400 | 133,000 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20251205 | 3,241 | 3,249 | 3,203 | 3,213 | 589,200 | -234,200 | 99% | ▼▼▼ | 8828 | 51 | 0 | 94% | 0% |
| 20251208 | 3,253 | 3,330 | 3,240 | 3,291 | 791,400 | 202,200 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20251209 | 3,297 | 3,321 | 3,287 | 3,311 | 1,022,200 | 230,800 | 101% | ▲▲ | 7111 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20251210 | 3,299 | 3,337 | 3,291 | 3,328 | 1,051,000 | 28,800 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 4% |
| 20251211 | 3,328 | 3,328 | 3,267 | 3,267 | 1,045,000 | -6,000 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20251212 | 3,290 | 3,311 | 3,260 | 3,268 | 1,035,700 | -9,300 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 2% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 124,700 | 55,200 | 64,200 | 21,200 | 60,500 | 34,000 |
| 2025-11-28 | 118,600 | 62,900 | 62,400 | 29,700 | 56,200 | 33,200 |
| 2025-11-21 | 123,800 | 172,300 | 69,900 | 64,700 | 53,900 | 107,600 |
| 2025-11-14 | 105,700 | 49,700 | 56,800 | 13,200 | 48,900 | 36,500 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 10:02 | S100X095 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-22 11:01 | S100WQ8P | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 10:42 | S100WP7E | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-09 11:21 | S100VQ0U | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-24 12:51 | S100VG2W | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-21 13:12 | S100VABE | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-07 13:22 | S100V7AL | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-22 10:48 | S100UKF0 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-21 09:14 | S100UJND | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-04 10:21 | S100UGW5 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-18 14:58 | S100UE2Q | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-06 10:49 | S100UC5U | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-04 15:57 | S100UBIV | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-03 16:15 | S100TZLR | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-22 11:29 | S100TB3D | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-01 14:09 | S100T58Y | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-25 10:15 | S100T3HZ | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-22 10:16 | S100T3AE | 野村ホールディングス株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |