[8358]スルガ銀:【地銀】個人ローンが不適切融資問題
Yahoo! 【プライム/銀行業】 売上高:910920 当期純利益:201770 総資産:34622700 時価:2996億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250901 | 1,484 | 1,502 | 1,478 | 1,485 | 338,900 | -100 | 100% | ▲ | 2282 | 51 | 0 | 96% | 7% |
20250829 | 1,490 | 1,493 | 1,475 | 1,484 | 339,000 | -90,300 | 99% | ▼ | 8228 | 51 | 0 | 96% | 7% |
20250827 | 1,490 | 1,491 | 1,474 | 1,474 | 366,500 | -95,300 | 99% | ▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 95% | 7% |
20250828 | 1,478 | 1,498 | 1,473 | 1,494 | 429,300 | 62,800 | 101% | ▲ | 1771 | 51 | 10 | 96% | 8% |
20250909 | 1,538 | 1,544 | 1,512 | 1,526 | 441,700 | -12,500 | 100% | ▲▲ | 2522 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250908 | 1,519 | 1,529 | 1,512 | 1,525 | 454,200 | -33,000 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250826 | 1,500 | 1,504 | 1,475 | 1,484 | 461,800 | -16,200 | 99% | ▼ | 8888 | 51 | 0 | 96% | 8% |
20250825 | 1,513 | 1,518 | 1,495 | 1,500 | 478,000 | -95,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 97% | 10% |
20250821 | 1,496 | 1,496 | 1,475 | 1,482 | 479,700 | -112,700 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 95% | 8% |
20250905 | 1,533 | 1,537 | 1,514 | 1,519 | 487,200 | -88,600 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250911 | 1,550 | 1,552 | 1,527 | 1,538 | 495,200 | -42,400 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250910 | 1,534 | 1,567 | 1,528 | 1,557 | 537,600 | 95,900 | 102% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250822 | 1,492 | 1,509 | 1,487 | 1,499 | 573,400 | 93,700 | 101% | ▲ | 1171 | 51 | 0 | 97% | 9% |
20250904 | 1,507 | 1,532 | 1,503 | 1,524 | 575,800 | -262,300 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 98% | 8% |
20250820 | 1,500 | 1,512 | 1,485 | 1,496 | 592,400 | -133,300 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 96% | 9% |
20250818 | 1,550 | 1,551 | 1,520 | 1,540 | 655,200 | -137,600 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 12% |
20250917 | 1,520 | 1,529 | 1,509 | 1,520 | 663,200 | -5,300 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250912 | 1,542 | 1,549 | 1,534 | 1,542 | 664,300 | 169,100 | 100% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20250916 | 1,532 | 1,540 | 1,518 | 1,529 | 668,500 | 4,200 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250819 | 1,542 | 1,546 | 1,497 | 1,504 | 725,700 | 70,500 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 10% |
20250902 | 1,499 | 1,543 | 1,496 | 1,534 | 824,300 | 485,400 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 99% | 10% |
20250903 | 1,550 | 1,555 | 1,498 | 1,507 | 838,100 | 13,800 | 98% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 97% | 7% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 691,500 | 320,400 | 219,300 | 130,900 | 472,200 | 189,500 |
2025-08-29 | 747,100 | 313,500 | 227,600 | 131,000 | 519,500 | 182,500 |
2025-09-05 | 729,200 | 301,600 | 212,500 | 130,900 | 516,700 | 170,700 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-02-06 14:23 | S100SPRI | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-02-08 15:10 | S100SRMQ | ありあけキャピタル株式会社 | 変更報告書 |
2024-02-21 09:31 | S100SX37 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-03-22 09:05 | S100T2QI | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-05-15 15:05 | S100TFMO | ありあけキャピタル株式会社 | 大量保有報告書 |
2024-06-07 15:30 | S100TKAN | インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-07-05 15:10 | S100TYP4 | インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-12-20 12:35 | S100UZHU | インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-05-13 15:31 | S100VQSQ | 株式会社クレディセゾン | 変更報告書 |
2025-06-13 12:45 | S100VXCK | 株式会社クレディセゾン | 変更報告書 |
2025-06-16 11:33 | S100VY0K | 株式会社クレディセゾン | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2025-07-02 12:13 | S100WAHJ | 株式会社クレディセゾン | 変更報告書 |
2025-08-22 15:33 | S100WKPA | ありあけキャピタル株式会社 | 変更報告書 |