[8358]スルガ銀:【地銀】個人ローンが不適切融資問題
Yahoo! 【プライム/28銀行業】 売上高:910920 当期純利益:201770 総資産:34622700 時価:3357億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251127 | 1,650 | 1,668 | 1,645 | 1,651 | 526,300 | -168,100 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 13 | 100% | 10% |
| 20251128 | 1,650 | 1,694 | 1,650 | 1,681 | 833,500 | 307,200 | 102% | ▲▲▲▲▲▲ | 1141 | 0 | 12 | 100% | 11% |
| 20251201 | 1,695 | 1,708 | 1,679 | 1,680 | 631,600 | -201,900 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20251202 | 1,690 | 1,702 | 1,671 | 1,673 | 473,600 | -158,000 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 100% | 10% |
| 20251203 | 1,672 | 1,673 | 1,643 | 1,643 | 655,400 | 181,800 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 98% | 8% |
| 20251204 | 1,650 | 1,663 | 1,639 | 1,660 | 377,100 | -278,300 | 101% | ▲ | 8882 | 51 | 8 | 99% | 9% |
| 20251205 | 1,650 | 1,687 | 1,649 | 1,681 | 462,900 | 85,800 | 101% | ▲▲ | 1141 | 51 | 7 | 100% | 11% |
| 20251208 | 1,684 | 1,696 | 1,677 | 1,688 | 404,300 | -58,600 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 100% | 11% |
| 20251209 | 1,684 | 1,701 | 1,683 | 1,683 | 322,200 | -82,100 | 100% | ▼ | 2258 | 51 | 0 | 100% | 11% |
| 20251210 | 1,681 | 1,690 | 1,673 | 1,677 | 413,000 | 90,800 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 10% |
| 20251211 | 1,691 | 1,697 | 1,660 | 1,660 | 395,000 | -18,000 | 99% | ▼▼▼ | 2828 | 24 | 0 | 98% | 9% |
| 20251212 | 1,698 | 1,717 | 1,685 | 1,706 | 638,600 | 243,600 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 12% |
| 20251215 | 1,706 | 1,750 | 1,704 | 1,749 | 487,600 | -151,000 | 103% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 15% |
| 20251216 | 1,745 | 1,745 | 1,706 | 1,715 | 622,700 | 135,100 | 98% | ▼ | 7117 | 0 | 0 | 98% | 13% |
| 20251217 | 1,709 | 1,712 | 1,678 | 1,704 | 605,000 | -17,700 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 12% |
| 20251218 | 1,708 | 1,714 | 1,694 | 1,704 | 488,800 | -116,200 | 100% | -- | 2285 | 0 | 0 | 97% | 9% |
| 20251219 | 1,703 | 1,733 | 1,703 | 1,730 | 742,600 | 253,800 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 9% |
| 20251222 | 1,738 | 1,745 | 1,720 | 1,725 | 507,800 | -234,800 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20251223 | 1,719 | 1,741 | 1,717 | 1,722 | 318,800 | -189,000 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 5% |
| 20251224 | 1,723 | 1,728 | 1,694 | 1,698 | 369,500 | 50,700 | 99% | ▼▼▼ | 7717 | 24 | 0 | 97% | 3% |
| 20251225 | 1,710 | 1,712 | 1,690 | 1,706 | 191,200 | -178,300 | 100% | ▲ | 8882 | 51 | 0 | 98% | 4% |
| 20251226 | 1,714 | 1,720 | 1,695 | 1,703 | 253,700 | 62,500 | 100% | ▼ | 1117 | 51 | 0 | 97% | 4% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3,424,400 | 215,000 | 247,800 | 129,900 | 3,176,600 | 85,100 |
| 2025-12-12 | 1,015,100 | 218,100 | 236,500 | 130,900 | 778,600 | 87,200 |
| 2025-12-05 | 1,022,400 | 226,600 | 243,200 | 132,000 | 779,200 | 94,600 |
| 2025-11-28 | 967,700 | 267,000 | 228,000 | 133,100 | 739,700 | 133,900 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 15:33 | S100WKPA | ありあけキャピタル株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-07-02 12:13 | S100WAHJ | 株式会社クレディセゾン | 変更報告書 |
| 2025-06-16 11:33 | S100VY0K | 株式会社クレディセゾン | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-06-13 12:45 | S100VXCK | 株式会社クレディセゾン | 変更報告書 |
| 2025-05-13 15:31 | S100VQSQ | 株式会社クレディセゾン | 変更報告書 |
| 2024-12-20 12:35 | S100UZHU | インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-05 15:10 | S100TYP4 | インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-07 15:30 | S100TKAN | インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-15 15:05 | S100TFMO | ありあけキャピタル株式会社 | 大量保有報告書 |
| 2024-03-22 09:05 | S100T2QI | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-21 09:31 | S100SX37 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-08 15:10 | S100SRMQ | ありあけキャピタル株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-02-06 14:23 | S100SPRI | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |