[7867]タカラトミー:【玩具】トミカ、プラレールなどロングセラー商品持つ
Yahoo! 【プライム/19その他製品】 売上高:2502350 当期純利益:163500 総資産:1657700 時価:2749億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260514 | 2,774 | 2,784 | 2,687 | 2,699 | 611,300 | -681,500 | 96% | ▼ | 8888 | 0 | 7 | 96% | 7% |
| 20260508 | 2,620 | 2,662 | 2,602 | 2,630 | 723,800 | -340,700 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 94% | 4% |
| 20260501 | 2,530 | 2,544 | 2,496 | 2,532 | 420,300 | -305,100 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 4 | 90% | 0% |
| 20260526 | 2,971 | 2,985 | 2,917 | 2,937 | 465,100 | -278,900 | 99% | ▼▼ | 8228 | 0 | 0 | 98% | 16% |
| 20260525 | 2,968 | 3,004 | 2,901 | 2,968 | 744,000 | -268,300 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 17% |
| 20260518 | 2,810 | 2,838 | 2,743 | 2,750 | 609,600 | -98,000 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 5 | 98% | 9% |
| 20260519 | 2,800 | 2,850 | 2,782 | 2,850 | 527,200 | -82,400 | 104% | ▲ | 2282 | 0 | 4 | 100% | 13% |
| 20260521 | 2,850 | 2,886 | 2,831 | 2,872 | 624,500 | -52,500 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 13% |
| 20260428 | 2,600 | 2,615 | 2,588 | 2,615 | 349,500 | -39,300 | 101% | ▲ | 2882 | 0 | 8 | 93% | 1% |
| 20260427 | 2,603 | 2,609 | 2,590 | 2,590 | 388,800 | 0 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 9 | 92% | 0% |
| 20260511 | 2,664 | 2,698 | 2,633 | 2,666 | 769,700 | 45,900 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 3 | 95% | 5% |
| 20260515 | 2,710 | 2,797 | 2,710 | 2,790 | 707,600 | 96,300 | 103% | ▲ | 1171 | 0 | 3 | 99% | 10% |
| 20260512 | 2,655 | 2,670 | 2,626 | 2,648 | 888,400 | 118,700 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 2 | 96% | 5% |
| 20260520 | 2,850 | 2,875 | 2,797 | 2,834 | 677,000 | 149,800 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 12% |
| 20260430 | 2,588 | 2,588 | 2,545 | 2,546 | 725,400 | 375,900 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 7 | 91% | 0% |
| 20260522 | 2,893 | 2,994 | 2,886 | 2,983 | 1,012,300 | 387,800 | 104% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 18% |
| 20260513 | 2,798 | 2,875 | 2,745 | 2,812 | 1,292,800 | 404,400 | 106% | ▲ | 1111 | 0 | 8 | 100% | 11% |
| 20260507 | 2,559 | 2,636 | 2,554 | 2,608 | 1,064,500 | 644,200 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 5 | 93% | 3% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 7867 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,906,634 | 2% | ▼ | -344,266 |
| 2026-04-27 | 7867 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 622,803 | 1% | ▼ | -9,960 |
| 2026-04-28 | 7867 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 606,403 | 1% | ▼ | -16,400 |
| 2026-04-30 | 7867 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 505,203 | 1% | ▼ | -101,200 |
| 2026-04-30 | 7867 | UBS AG | 506,507 | 1% | ▲ | 79,500 |
| 2026-05-01 | 7867 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,016,623 | 2% | ▲ | 109,989 |
| 2026-05-01 | 7867 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 507,403 | 1% | ▲ | 2,200 |
| 2026-05-07 | 7867 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 823,692 | 1% | ▲ | 165,381 |
| 2026-05-07 | 7867 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 203,603 | 0% | ▼ | -303,800 |
| 2026-05-08 | 7867 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,852,723 | 2% | ▼ | -163,900 |
| 2026-05-08 | 7867 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 919,092 | 1% | ▲ | 95,400 |
| 2026-05-12 | 7867 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 949,484 | 1% | ▲ | 30,392 |
| 2026-05-13 | 7867 | UBS AG | 578,220 | 1% | ▲ | 71,713 |
| 2026-05-14 | 7867 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 934,888 | 1% | ▼ | -14,596 |
| 2026-05-18 | 7867 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,899,523 | 2% | ▲ | 46,800 |
| 2026-05-20 | 7867 | UBS AG | 690,762 | 1% | ▲ | 112,542 |
| 2026-05-22 | 7867 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,859,723 | 2% | ▼ | -39,800 |
| 2026-05-22 | 7867 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 820,882 | 1% | ▼ | -114,006 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 414,600 | 128,800 | 240,900 | 111,500 | 173,700 | 17,300 |
| 2026-05-15 | 333,000 | 140,000 | 224,000 | 113,000 | 109,000 | 27,000 |
| 2026-05-22 | 302,100 | 166,300 | 202,600 | 114,200 | 99,500 | 52,100 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-02-22 10:37 | S100SXR8 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-01 16:18 | S100T3JD | 司不動産株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-05-20 10:16 | S100TEIN | 司不動産株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-08-22 10:28 | S100U9EN | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |