[7309]シマノ:【自転車部品】高級ブランド向けなど海外比率9割釣り具も
Yahoo! 【プライム/17輸送用機器】 売上高:4509930 当期純利益:763290 総資産:9589530 時価:721億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260907 | 19,015 | 19,015 | 18,730 | 18,780 | 293,400 | -10,900 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 0% |
| 20260908 | 18,625 | 18,815 | 18,450 | 18,450 | 296,500 | 3,100 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260909 | 18,380 | 18,395 | 18,160 | 18,275 | 271,600 | -24,900 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 89% | 0% |
| 20260910 | 18,120 | 18,265 | 17,975 | 18,145 | 235,300 | -36,300 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 89% | 0% |
| 20260911 | 17,900 | 18,075 | 17,715 | 17,915 | 343,800 | 108,500 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 87% | 0% |
| 20260914 | 18,170 | 18,250 | 17,810 | 17,870 | 261,100 | -82,700 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 87% | 0% |
| 20260915 | 18,050 | 18,065 | 17,800 | 17,905 | 246,100 | -15,000 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 87% | 0% |
| 20260916 | 18,220 | 18,230 | 17,740 | 18,075 | 250,000 | 3,900 | 101% | ▲ | 1711 | 0 | 0 | 88% | 1% |
| 20260917 | 18,250 | 18,605 | 18,250 | 18,380 | 290,300 | 40,300 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 90% | 3% |
| 20260918 | 18,380 | 18,405 | 18,115 | 18,225 | 385,900 | 95,600 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 91% | 2% |
| 20260924 | 18,220 | 18,305 | 17,895 | 17,960 | 297,300 | -88,600 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 89% | 1% |
| 20260925 | 18,085 | 18,100 | 17,850 | 18,025 | 240,900 | -56,400 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 90% | 1% |
| 20260928 | 18,015 | 18,015 | 17,860 | 17,900 | 239,000 | -1,900 | 99% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260929 | 17,860 | 17,945 | 17,705 | 17,870 | 238,300 | -700 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260930 | 17,770 | 17,870 | 17,615 | 17,825 | 254,800 | 16,500 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 89% | 0% |
| 20261001 | 17,665 | 17,865 | 17,630 | 17,770 | 228,100 | -26,700 | 100% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20261002 | 17,660 | 17,690 | 17,435 | 17,485 | 290,900 | 62,800 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 7309 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 451,332 | 1% | ▲ | |
| 2026-10-01 | 7309 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 430,343 | 0% | ▼ | -3,859 |
| 2026-09-30 | 7309 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 434,202 | 1% | ▲ | 6,100 |
| 2026-09-29 | 7309 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 428,102 | 0% | ▼ | |
| 2026-09-28 | 7309 | Barclays Capital Securities Ltd | 599,299 | 1% | ▼ | -18,100 |
| 2026-09-28 | 7309 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 439,202 | 1% | ▼ | |
| 2026-09-25 | 7309 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 456,248 | 1% | ▼ | |
| 2026-09-24 | 7309 | Barclays Capital Securities Ltd | 617,399 | 1% | ▲ | |
| 2026-09-24 | 7309 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 464,412 | 1% | ▲ | |
| 2026-09-18 | 7309 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 457,112 | 1% | ▲ |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ||||||
| 2026-10-05 | ||||||
| 2026-10-02 | ||||||
| 2026-10-01 | ||||||
| 2026-09-30 | ||||||
| 2026-09-29 | ||||||
| 2026-09-28 | ||||||
| 2026-09-25 | ||||||
| 2026-09-18 | ||||||
| 2026-09-11 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 13:56 | S100YXNN | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2026-05-20 14:09 | S100Y5AC | 湊興産株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2026-05-07 13:27 | S100Y1UF | 湊興産株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-09-19 10:31 | S100WPFZ | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-06 13:29 | S100WGK1 | ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-06 13:34 | S100VVJC | ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-08 16:40 | S100VPFJ | ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-17 16:47 | S100VMSL | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-24 11:04 | S100VFRY | ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-06 10:12 | S100U55S | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-21 15:04 | S100T2RZ | ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-02-22 14:39 | S100SXX2 | ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 大量保有報告書(特例対象株券等) |